| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | $0.26-$2.94 per piece |
| Standardverpackung: | Wasserdichte Kunststofffolie und Holzgehäuse |
| Lieferfrist: | 10-15 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| Lieferkapazität: | 50000 Stück pro Woche |
| Maschen (Warn × Winkel) (Maschen/Zoll) | Drahtdurchmesser Warp×Weft (mm) | Maschen (Maschen/Zoll) Warp×Weft | Drahtdurchmesser Warp×Weft (mm) |
|---|---|---|---|
| 7 × 40 | 0.9 mal 0.71 | 20×270 | 0.25 mal 0.2 |
| 8 × 45 | 0.8 mal 0.6 | 20 × 200 | 0.35x0.28 |
| 8 × 85 | 0.45 mal 0.315 | 24 × 300 | 0.28x0.18 |
| 10 × 90 | 0.45 mal 0.28 | 20 × 150 | 0.45 mal 0.355 |
| 10 × 76 | 0.5 mal 0.35 | 30×340 | 0.28x0.16 |
| 12 × 64 | 0.56 mal 0.4 | 30 × 270 | 0.28x0.20 |
| 14 × 110 | 0.355 mal 0.25 | 40×430 | 0.18 x 0.125 |
| 14 × 76 | 0.45 mal 0.355 | 50 × 500 | 0.14 mal 0.11 |
| 16 × 100 | 0.4x0.28 | 65 × 600 | 0.14 mal 0.09 |
| 17 × 120 | 0.355 mal 0.224 | 70 × 600 | 0.14 mal 0.09 |
| 16 × 120 | 0.28x0.224 | 78 × 680 | 0.112 mal 0.08 |
| 20 × 110 | 0.355 mal 0.25 | 80 × 680 | 0.112 mal 0.08 |
| 22 × 120 | 0.315 mal 0.224 | 90×850 | 0.10 mal 0.063 |
| 24 × 110 | 0.355 mal 0.25 | 100 × 760 | 0.10 mal 0.071 |
| 28 × 150 | 0.28x0.18 | 130 × 1200 | 0.071 mal 0.045 |
| 35 × 170 | 0.224 mal 0.16 | 150 × 1400 | 0.063 mal 0.04 |
| 40 × 200 | 0.18 x 0.135 | 160 × 1500 | 0.063 mal 0.036 |
| 45 × 250 | 0.16 mal 0.11 | 165 × 1500 | 0.063 mal 0.036 |
| 50 × 300 | 0.16 mal 0.09 | 174×1700 | 0.063 mal 0.032 |
| 60 × 500 | 0.14 mal 0.055 | 165×1400 | 0.063 mal 0.04 |
| 50 × 270 | 0.14 mal 0.10 | 174×1400 | 0.063 mal 0.04 |
| 70 × 930 | 0.10 mal 0.03 | 203×1600 | 0.05 mal 0.032 |
| 60×270 | 0.14 mal 0.1 | 216 × 1800 | 0.045 mal 0.03 |
| 77 × 560 | 0.14 mal 0.05 | 250 × 1600 | 0.05 mal 0.032 |
| 80 × 600 | 0.1 x 0.045 | 285 × 2100 | 0.036 mal 0.025 |
| 70 × 390 | 0.112 mal 0.071 | 300 × 2100 | 0.036 mal 0.025 |
| 65 × 750 | 0.10 mal 0.036 | 317 × 2100 | 0.036 mal 0.025 |
| 70×340 | 0.125 mal 0.08 | 325 × 2300 | 0.036 mal 0.024 |
| 80×430 | 0.125 mal 0.063 | 363 × 2300 | 0.032 mal 0.022 |
| 100 × 1200 | 0.063 mal 0.023 | 400 × 2700 | 0.028 mal 0.02 |
| 500 × 3500 | 0.025 mal 0.015 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | $0.26-$2.94 per piece |
| Standardverpackung: | Wasserdichte Kunststofffolie und Holzgehäuse |
| Lieferfrist: | 10-15 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| Lieferkapazität: | 50000 Stück pro Woche |
| Maschen (Warn × Winkel) (Maschen/Zoll) | Drahtdurchmesser Warp×Weft (mm) | Maschen (Maschen/Zoll) Warp×Weft | Drahtdurchmesser Warp×Weft (mm) |
|---|---|---|---|
| 7 × 40 | 0.9 mal 0.71 | 20×270 | 0.25 mal 0.2 |
| 8 × 45 | 0.8 mal 0.6 | 20 × 200 | 0.35x0.28 |
| 8 × 85 | 0.45 mal 0.315 | 24 × 300 | 0.28x0.18 |
| 10 × 90 | 0.45 mal 0.28 | 20 × 150 | 0.45 mal 0.355 |
| 10 × 76 | 0.5 mal 0.35 | 30×340 | 0.28x0.16 |
| 12 × 64 | 0.56 mal 0.4 | 30 × 270 | 0.28x0.20 |
| 14 × 110 | 0.355 mal 0.25 | 40×430 | 0.18 x 0.125 |
| 14 × 76 | 0.45 mal 0.355 | 50 × 500 | 0.14 mal 0.11 |
| 16 × 100 | 0.4x0.28 | 65 × 600 | 0.14 mal 0.09 |
| 17 × 120 | 0.355 mal 0.224 | 70 × 600 | 0.14 mal 0.09 |
| 16 × 120 | 0.28x0.224 | 78 × 680 | 0.112 mal 0.08 |
| 20 × 110 | 0.355 mal 0.25 | 80 × 680 | 0.112 mal 0.08 |
| 22 × 120 | 0.315 mal 0.224 | 90×850 | 0.10 mal 0.063 |
| 24 × 110 | 0.355 mal 0.25 | 100 × 760 | 0.10 mal 0.071 |
| 28 × 150 | 0.28x0.18 | 130 × 1200 | 0.071 mal 0.045 |
| 35 × 170 | 0.224 mal 0.16 | 150 × 1400 | 0.063 mal 0.04 |
| 40 × 200 | 0.18 x 0.135 | 160 × 1500 | 0.063 mal 0.036 |
| 45 × 250 | 0.16 mal 0.11 | 165 × 1500 | 0.063 mal 0.036 |
| 50 × 300 | 0.16 mal 0.09 | 174×1700 | 0.063 mal 0.032 |
| 60 × 500 | 0.14 mal 0.055 | 165×1400 | 0.063 mal 0.04 |
| 50 × 270 | 0.14 mal 0.10 | 174×1400 | 0.063 mal 0.04 |
| 70 × 930 | 0.10 mal 0.03 | 203×1600 | 0.05 mal 0.032 |
| 60×270 | 0.14 mal 0.1 | 216 × 1800 | 0.045 mal 0.03 |
| 77 × 560 | 0.14 mal 0.05 | 250 × 1600 | 0.05 mal 0.032 |
| 80 × 600 | 0.1 x 0.045 | 285 × 2100 | 0.036 mal 0.025 |
| 70 × 390 | 0.112 mal 0.071 | 300 × 2100 | 0.036 mal 0.025 |
| 65 × 750 | 0.10 mal 0.036 | 317 × 2100 | 0.036 mal 0.025 |
| 70×340 | 0.125 mal 0.08 | 325 × 2300 | 0.036 mal 0.024 |
| 80×430 | 0.125 mal 0.063 | 363 × 2300 | 0.032 mal 0.022 |
| 100 × 1200 | 0.063 mal 0.023 | 400 × 2700 | 0.028 mal 0.02 |
| 500 × 3500 | 0.025 mal 0.015 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen