| MOQ: | 1 ea |
| 価格: | $0.32-$4.33 |
| 標準梱包: | 防水プラスチックフィルムと木製ケース |
| 配達期間: | 前払いを受け取ってから7〜10日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 1週あたりの20000 PC |
| タイプ | 説明 |
|---|---|
| シングルスクリーンフィルター | 標準的な用途向けの基本的なろ過ユニット |
| スポット溶接パック | 確実な溶接を備えた多層構成 |
| リムパック | 安定性を高めるためのフレーム付きアセンブリ |
| MOQ: | 1 ea |
| 価格: | $0.32-$4.33 |
| 標準梱包: | 防水プラスチックフィルムと木製ケース |
| 配達期間: | 前払いを受け取ってから7〜10日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 1週あたりの20000 PC |
| タイプ | 説明 |
|---|---|
| シングルスクリーンフィルター | 標準的な用途向けの基本的なろ過ユニット |
| スポット溶接パック | 確実な溶接を備えた多層構成 |
| リムパック | 安定性を高めるためのフレーム付きアセンブリ |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー