| MOQ: | 1 piece |
| Price: | $0.26-$2.94 per piece |
| Standard Packaging: | Water-Proof Plastic Film And Wooden Case |
| Delivery Period: | 10-15 Days After Get The Deposite |
| Payment Method: | D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,paypal |
| Supply Capacity: | 50000Pcs Per Week |
| Mesh (Warp×Weft) (mesh/inch) | Wire Diameter Warp×Weft (mm) | Mesh (mesh/inch) Warp×Weft | Wire Diameter Warp×Weft (mm) |
|---|---|---|---|
| 7×40 | 0.9×0.71 | 20×270 | 0.25×0.2 |
| 8×45 | 0.8×0.6 | 20×200 | 0.35×0.28 |
| 8×85 | 0.45×0.315 | 24×300 | 0.28×0.18 |
| 10×90 | 0.45×0.28 | 20×150 | 0.45×0.355 |
| 10×76 | 0.5×0.35 | 30×340 | 0.28×0.16 |
| 12×64 | 0.56×0.4 | 30×270 | 0.28×0.20 |
| 14×110 | 0.355×0.25 | 40×430 | 0.18×0.125 |
| 14×76 | 0.45×0.355 | 50×500 | 0.14×0.11 |
| 16×100 | 0.4×0.28 | 65×600 | 0.14×0.09 |
| 17×120 | 0.355×0.224 | 70×600 | 0.14×0.09 |
| 16×120 | 0.28×0.224 | 78×680 | 0.112×0.08 |
| 20×110 | 0.355×0.25 | 80×680 | 0.112×0.08 |
| 22×120 | 0.315×0.224 | 90×850 | 0.10×0.063 |
| 24×110 | 0.355×0.25 | 100×760 | 0.10×0.071 |
| 28×150 | 0.28×0.18 | 130×1200 | 0.071×0.045 |
| 35×170 | 0.224×0.16 | 150×1400 | 0.063×0.04 |
| 40×200 | 0.18×0.135 | 160×1500 | 0.063×0.036 |
| 45×250 | 0.16×0.11 | 165×1500 | 0.063×0.036 |
| 50×300 | 0.16×0.09 | 174×1700 | 0.063×0.032 |
| 60×500 | 0.14×0.055 | 165×1400 | 0.063×0.04 |
| 50×270 | 0.14×0.10 | 174×1400 | 0.063×0.04 |
| 70×930 | 0.10×0.03 | 203×1600 | 0.05×0.032 |
| 60×270 | 0.14×0.1 | 216×1800 | 0.045×0.03 |
| 77×560 | 0.14×0.05 | 250×1600 | 0.05×0.032 |
| 80×600 | 0.1×0.045 | 285×2100 | 0.036×0.025 |
| 70×390 | 0.112×0.071 | 300×2100 | 0.036×0.025 |
| 65×750 | 0.10×0.036 | 317×2100 | 0.036×0.025 |
| 70×340 | 0.125×0.08 | 325×2300 | 0.036×0.024 |
| 80×430 | 0.125×0.063 | 363×2300 | 0.032×0.022 |
| 100×1200 | 0.063×0.023 | 400×2700 | 0.028×0.02 |
| 500×3500 | 0.025×0.015 |
| MOQ: | 1 piece |
| Price: | $0.26-$2.94 per piece |
| Standard Packaging: | Water-Proof Plastic Film And Wooden Case |
| Delivery Period: | 10-15 Days After Get The Deposite |
| Payment Method: | D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,paypal |
| Supply Capacity: | 50000Pcs Per Week |
| Mesh (Warp×Weft) (mesh/inch) | Wire Diameter Warp×Weft (mm) | Mesh (mesh/inch) Warp×Weft | Wire Diameter Warp×Weft (mm) |
|---|---|---|---|
| 7×40 | 0.9×0.71 | 20×270 | 0.25×0.2 |
| 8×45 | 0.8×0.6 | 20×200 | 0.35×0.28 |
| 8×85 | 0.45×0.315 | 24×300 | 0.28×0.18 |
| 10×90 | 0.45×0.28 | 20×150 | 0.45×0.355 |
| 10×76 | 0.5×0.35 | 30×340 | 0.28×0.16 |
| 12×64 | 0.56×0.4 | 30×270 | 0.28×0.20 |
| 14×110 | 0.355×0.25 | 40×430 | 0.18×0.125 |
| 14×76 | 0.45×0.355 | 50×500 | 0.14×0.11 |
| 16×100 | 0.4×0.28 | 65×600 | 0.14×0.09 |
| 17×120 | 0.355×0.224 | 70×600 | 0.14×0.09 |
| 16×120 | 0.28×0.224 | 78×680 | 0.112×0.08 |
| 20×110 | 0.355×0.25 | 80×680 | 0.112×0.08 |
| 22×120 | 0.315×0.224 | 90×850 | 0.10×0.063 |
| 24×110 | 0.355×0.25 | 100×760 | 0.10×0.071 |
| 28×150 | 0.28×0.18 | 130×1200 | 0.071×0.045 |
| 35×170 | 0.224×0.16 | 150×1400 | 0.063×0.04 |
| 40×200 | 0.18×0.135 | 160×1500 | 0.063×0.036 |
| 45×250 | 0.16×0.11 | 165×1500 | 0.063×0.036 |
| 50×300 | 0.16×0.09 | 174×1700 | 0.063×0.032 |
| 60×500 | 0.14×0.055 | 165×1400 | 0.063×0.04 |
| 50×270 | 0.14×0.10 | 174×1400 | 0.063×0.04 |
| 70×930 | 0.10×0.03 | 203×1600 | 0.05×0.032 |
| 60×270 | 0.14×0.1 | 216×1800 | 0.045×0.03 |
| 77×560 | 0.14×0.05 | 250×1600 | 0.05×0.032 |
| 80×600 | 0.1×0.045 | 285×2100 | 0.036×0.025 |
| 70×390 | 0.112×0.071 | 300×2100 | 0.036×0.025 |
| 65×750 | 0.10×0.036 | 317×2100 | 0.036×0.025 |
| 70×340 | 0.125×0.08 | 325×2300 | 0.036×0.024 |
| 80×430 | 0.125×0.063 | 363×2300 | 0.032×0.022 |
| 100×1200 | 0.063×0.023 | 400×2700 | 0.028×0.02 |
| 500×3500 | 0.025×0.015 |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews