| MOQ: | 1 পিস |
| মূল্য: | $0.26-$2.94 per piece |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ওয়াটার-প্রুফ প্লাস্টিক ফিল্ম এবং কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত পাওয়ার 10-15 দিন পরে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | ডি/এ, এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 50000pcs |
| মেশ (ওয়ার্প×ওয়েফট) (মেশ/ইঞ্চি) | তারের ব্যাস ওয়ার্প×ওয়েফট (মিমি) | মেশ (মেশ/ইঞ্চি) ওয়ার্প×ওয়েফট | তারের ব্যাস ওয়ার্প×ওয়েফট (মিমি) |
|---|---|---|---|
| ৭×৪০ | ০.৯×০.৭১ | ২০×২৭০ | ০.২৫×০.২ |
| ৮×৪৫ | ০.৮×০.৬ | ২০×২০০ | ০.৩৫×০.২৮ |
| ৮×৮৫ | ০.৪৫×০.৩১৫ | ২৪×৩০০ | ০.২৮×০.১৮ |
| ১০×৯০ | ০.৪৫×০.২৮ | ২০×১৫০ | ০.৪৫×০.৩৫৫ |
| ১০×৭৬ | ০.৫×০.৩৫ | ৩০×৩৪ | ০.২৮×০.১৬ |
| ১২×৬৪ | ০.৫৬×০.৪ | ৩০×২৭০ | ০.২৮×০.২০ |
| ১৪×১১০ | ০.৩৫৫×০.২৫ | ৪০×৪৩ | ০.১৮×০.১২৫ |
| ১৪×৭৬ | ০.৪৫×০.৩৫৫ | ৫০×৫০০ | ০.১৪×০.১১ |
| ১৬×১০০ | ০.৪×০.২৮ | ৬৫×৬০০ | ০.১৪×০.০৯ |
| ১৭×১২০ | ০.৩৫৫×০.২২৪ | ৭০×৬০০ | ০.১৪×০.০৯ |
| ১৬×১২০ | ০.২৮×০.২২৪ | ৭৮×৬৮ | ০.১১২×০.০৮ |
| ২০×১১০ | ০.৩৫৫×০.২৫ | ৮০×৬৮ | ০.১১২×০.০৮ |
| ২২×১২০ | ০.৩১৫×০.২২৪ | ৯০×৮৫০ | ০.১০×০.০৬৩ |
| ২৪×১১০ | ০.৩৫৫×০.২৫ | ১০০×৭৬০ | ০.১০×০.০৭১ |
| ২৮×১৫০ | ০.২৮×০.১৮ | ১৩০×১২০০ | ০.০৭১×০.০৪৫ |
| ৩৫×১৭০ | ০.২২৪×০.১৬ | ১৫০×১৪০০ | ০.০৬৩×০.০৪ |
| ৪০×২০০ | ০.১৮×০.১৩৫ | ১৬০×১৫০০ | ০.০৬৩×০.০৩৬ |
| ৪৫×২৫০ | ০.১৬×০.১১ | ১৬৫×১৫০০ | ০.০৬৩×০.০৩৬ |
| ৫০×৩০০ | ০.১৬×০.০৯ | ১৭৪×১৭০০ | ০.০৬৩×০.০৩২ |
| ৬০×৫০০ | ০.১৪×০.০৫৫ | ১৬৫×১৪০০ | ০.০৬৩×০.০৪ |
| ৫০×২৭০ | ০.১৪×০.১০ | ১৭৪×১৪০০ | ০.০৬৩×০.০৪ |
| ৭০×৯৩০ | ০.১০×০.০৩ | ২০৩×১৬০০ | ০.০৫×০.০৩২ |
| ৬০×২৭০ | ০.১৪×০.১ | ২১৬×১৮০০ | ০.০৪৫×০.০৩ |
| ৭৭×৫৬০ | ০.১৪×০.০৫ | ২৫০×১৬০০ | ০.০৫×০.০৩২ |
| ৮০×৬০০ | ০.১×০.০৪৫ | ২৮৫×২১০০ | ০.০৩৬×০.০২৫ |
| ৭০×৩৯০ | ০.১১২×০.০৭১ | ৩০০×২১০০ | ০.০৩৬×০.০২৫ |
| ৬৫×৭৫০ | ০.১০×০.০৩৬ | ৩১৭×২১০০ | ০.০৩৬×০.০২৫ |
| ৭০×৩৪ | ০.১২৫×০.০৮ | ৩২৫×২৩০০ | ০.০৩৬×০.০২৪ |
| ৮০×৪৩ | ০.১২৫×০.০৬৩ | ৩৬৩×২৩০০ | ০.০৩২×০.০২২ |
| ১০০×১২০০ | ০.০৬৩×০.০২৩ | ৪০০×২৭০০ | ০.০২৮×০.০২ |
| ৫০০×৩৫০০ | ০.০২৫×০.০১৫ |
| MOQ: | 1 পিস |
| মূল্য: | $0.26-$2.94 per piece |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ওয়াটার-প্রুফ প্লাস্টিক ফিল্ম এবং কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত পাওয়ার 10-15 দিন পরে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | ডি/এ, এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 50000pcs |
| মেশ (ওয়ার্প×ওয়েফট) (মেশ/ইঞ্চি) | তারের ব্যাস ওয়ার্প×ওয়েফট (মিমি) | মেশ (মেশ/ইঞ্চি) ওয়ার্প×ওয়েফট | তারের ব্যাস ওয়ার্প×ওয়েফট (মিমি) |
|---|---|---|---|
| ৭×৪০ | ০.৯×০.৭১ | ২০×২৭০ | ০.২৫×০.২ |
| ৮×৪৫ | ০.৮×০.৬ | ২০×২০০ | ০.৩৫×০.২৮ |
| ৮×৮৫ | ০.৪৫×০.৩১৫ | ২৪×৩০০ | ০.২৮×০.১৮ |
| ১০×৯০ | ০.৪৫×০.২৮ | ২০×১৫০ | ০.৪৫×০.৩৫৫ |
| ১০×৭৬ | ০.৫×০.৩৫ | ৩০×৩৪ | ০.২৮×০.১৬ |
| ১২×৬৪ | ০.৫৬×০.৪ | ৩০×২৭০ | ০.২৮×০.২০ |
| ১৪×১১০ | ০.৩৫৫×০.২৫ | ৪০×৪৩ | ০.১৮×০.১২৫ |
| ১৪×৭৬ | ০.৪৫×০.৩৫৫ | ৫০×৫০০ | ০.১৪×০.১১ |
| ১৬×১০০ | ০.৪×০.২৮ | ৬৫×৬০০ | ০.১৪×০.০৯ |
| ১৭×১২০ | ০.৩৫৫×০.২২৪ | ৭০×৬০০ | ০.১৪×০.০৯ |
| ১৬×১২০ | ০.২৮×০.২২৪ | ৭৮×৬৮ | ০.১১২×০.০৮ |
| ২০×১১০ | ০.৩৫৫×০.২৫ | ৮০×৬৮ | ০.১১২×০.০৮ |
| ২২×১২০ | ০.৩১৫×০.২২৪ | ৯০×৮৫০ | ০.১০×০.০৬৩ |
| ২৪×১১০ | ০.৩৫৫×০.২৫ | ১০০×৭৬০ | ০.১০×০.০৭১ |
| ২৮×১৫০ | ০.২৮×০.১৮ | ১৩০×১২০০ | ০.০৭১×০.০৪৫ |
| ৩৫×১৭০ | ০.২২৪×০.১৬ | ১৫০×১৪০০ | ০.০৬৩×০.০৪ |
| ৪০×২০০ | ০.১৮×০.১৩৫ | ১৬০×১৫০০ | ০.০৬৩×০.০৩৬ |
| ৪৫×২৫০ | ০.১৬×০.১১ | ১৬৫×১৫০০ | ০.০৬৩×০.০৩৬ |
| ৫০×৩০০ | ০.১৬×০.০৯ | ১৭৪×১৭০০ | ০.০৬৩×০.০৩২ |
| ৬০×৫০০ | ০.১৪×০.০৫৫ | ১৬৫×১৪০০ | ০.০৬৩×০.০৪ |
| ৫০×২৭০ | ০.১৪×০.১০ | ১৭৪×১৪০০ | ০.০৬৩×০.০৪ |
| ৭০×৯৩০ | ০.১০×০.০৩ | ২০৩×১৬০০ | ০.০৫×০.০৩২ |
| ৬০×২৭০ | ০.১৪×০.১ | ২১৬×১৮০০ | ০.০৪৫×০.০৩ |
| ৭৭×৫৬০ | ০.১৪×০.০৫ | ২৫০×১৬০০ | ০.০৫×০.০৩২ |
| ৮০×৬০০ | ০.১×০.০৪৫ | ২৮৫×২১০০ | ০.০৩৬×০.০২৫ |
| ৭০×৩৯০ | ০.১১২×০.০৭১ | ৩০০×২১০০ | ০.০৩৬×০.০২৫ |
| ৬৫×৭৫০ | ০.১০×০.০৩৬ | ৩১৭×২১০০ | ০.০৩৬×০.০২৫ |
| ৭০×৩৪ | ০.১২৫×০.০৮ | ৩২৫×২৩০০ | ০.০৩৬×০.০২৪ |
| ৮০×৪৩ | ০.১২৫×০.০৬৩ | ৩৬৩×২৩০০ | ০.০৩২×০.০২২ |
| ১০০×১২০০ | ০.০৬৩×০.০২৩ | ৪০০×২৭০০ | ০.০২৮×০.০২ |
| ৫০০×৩৫০০ | ০.০২৫×০.০১৫ |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা