| MOQ: | 1 পিস |
| মূল্য: | $0.55-$3.87 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | জল-প্রমাণ প্লাস্টিকের ফিল্ম এবং কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত পাওয়ার 7-10 দিন পরে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | ডি/এ, এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 50000 পিসিএস |
| মেশ/ইঞ্চি | তারের ব্যাস (ইঞ্চি) | তারের ব্যাস (মিমি) | অ্যাপারচার (ইঞ্চি) | অ্যাপারচার (মিমি) | খোলা এলাকা | ওজন (एलबी)/১০০ বর্গফুট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১x১ | .০৮০ | ২.০৩ | .৯২০ | ২৩.৩৭ | ৮৪.৬ | ৪১.১ |
| ২X২ | .০৬৩ | ১.৬০ | .৪৩৭ | ১১.১০ | ৭৬.৪ | ৫১.২ |
| ৩X৩ | .০৫৪ | ১.৩৭ | .২৭৯ | ৭.০৯ | ৭০.১ | ৫৬.৭ |
| ৪X৪ | .০৬৩ | ১.৬০ | .১৮৭ | ৪.৭৫ | ৫৬.০ | ১০৪.৮ |
| ৪X৪ | .০৪৭ | ১.১৯ | .২০৩ | ৫.১৬ | ৬৫.৯ | ৫৭.৬ |
| ৫X৫ | .০৪১ | ১.০৪ | .১৫৯ | ৪.০৪ | ৬৩.২ | ৫৪.৯ |
| ৬X৬ | .০৩৫ | .৮৯ | .১৩২ | ৩.৩৫ | ৬২.৭ | ৪৮.১ |
| ৮X৮ | .০২৮ | .৭১ | .০৯৭ | ২.৪৬ | ৬০.২ | ৪১.১ |
| ১০X১০ | .০২৫ | .৬৪ | .০৭৫ | ১.৯১ | ৫৬.৩ | ৪১.২ |
| ১০X১০ | .০২০ | .৫১ | .০৮০ | ২.০৩ | ৬৪.০ | ২৬.১ |
| ১২X১২ | .০২৩ | .৫৮৪ | .০৬০ | ১.৫২ | ৫১.৮ | ৪২.২ |
| ১২X১২ | .০২০ | .৫০৮ | .০৬৩ | ১.৬০ | ৫৭.২ | ৩১.৬ |
| ১৪X১৪ | .০২৩ | .৫৮৪ | .০৪৮ | ১.২২ | ৪৫.২ | ৪৯.৮ |
| ১৪X১৪ | .০২০ | .৫০৮ | .০৫১ | ১.৩০ | ৫১.০ | ৩৭.২ |
| ১৬X১৬ | .০১৮ | .৪৫৭ | .০৪৪৫ | ১.১৩ | ৫০.৭ | ৩৪.৫ |
| ১৮X১৮ | .০১৭ | .৪৩২ | .০৩৮৬ | .৯৮ | ৪৮.৩ | ৩৪.৮ |
| ২০X২০ | .০২০ | .৫০৮ | .০৩০০ | .৭৬ | ৩৬.০ | ৫৫.২ |
| ২০X২০ | .০১৬ | .৪০৬ | .০৩৪ | .৮৬ | ৪৬.২ | ৩৪.৪ |
| ২৪X২৪ | .০১৪ | .৩৫৬ | .০২৭৭ | .৭০ | ৪৪.২ | ৩১.৮ |
| ৩০X৩০ | .০১৩ | .৩৩০ | .০২০৩ | .৫২ | ৩৭.১ | ৩৪.৮ |
| ৩০X৩০ | .০১২ | .৩০৫ | .০২১৩ | .৫৪ | ৪০.৮ | ২৯.৪ |
| ৩০X৩০ | .০০৯ | .২২৯ | .০২৪৩ | .৬২ | ৫৩.১ | ১৬.১ |
| ৩৫X৩৫ | .০১১ | .২৭৯ | .০১৭৬ | .৪৫ | ৩৭.৯ | ২৯.০ |
| ৪০X৪০ | .০১০ | .২৫৪ | .০১৫০ | .৩৮ | ৩৬.০ | ২৭.৬ |
| ৫০X৫০ | .০০৯ | .২২৯ | .০১১ | .২৮ | ৩০.৩ | ২৮.৪ |
| ৫০X৫০ | .০৮ | .২০৩ | .০১২ | .৩১ | ৩৬.০ | ২২.১ |
| ৬০X৬০ | .০০৭৫ | .১৯১ | .০০৯২ | .২৩ | ৩০.৫ | ২৩.৭ |
| ৬০X৬০ | .০০৭ | .১৭৮ | .০০৯৭ | .২৫ | ৩৩.৯ | ২০.৪ |
| ৭০X৭০ | .০০৬৫ | .১৬৫ | .০০৭৮ | .২০ | ২৯.৮ | ২০.৮ |
| ৮০X৮০ | .০০৬৫ | .১৬৫ | .০০৬০ | .১৫ | ২৩.০ | ২৩.২ |
| ৮০X৮০ | .০০৫৫ | .১৪০ | .০০৭০ | .১৮ | ৩১.৪ | ১৬.৯ |
| ৯০X৯০ | .০০৫ | .১২৭ | .০০৬১ | .১৬ | ৩০.১ | ১৫.৮ |
| ১০০X১০০ | .০০৪৫ | .১১۴ | .০০৫৫ | .১৪ | ৩০.৩ | ১৪.২ |
| ১০০X১০০ | .০০৪ | .১০২ | .০০৬০ | .১৫ | ৩৬.০ | ১১.০ |
| ১০০X১০০ | .০০৩৫ | .০৮৯ | .০০৬৫ | .১৭ | ৪২.৩ | ৮.৩ |
| ১১০X১১০ | .০০৪০ | .১০১৬ | .০০৫১ | .১২৯৫ | ৩০.৭ | ১২.৪ |
| ১২০X১২০ | .০০৩৭ | .০৯৪০ | .০০৬৪ | .১১৬৮ | ৩০.৭ | ১১.৬ |
| ১৫০X১৫০ | .০০২৬ | .০৬৬০ | .০০৪১ | .১০৪১ | ৩৭.৪ | ৭.১ |
| ১৬০X১৬০ | .০০২৫ | .০৬৩৫ | .০০৩৮ | .০৯৬৫ | ৩৬.৪ | ৫.৯৪ |
| ১৮০X১৮০ | .০০২৩ | .০৫৮৪ | .০০৩৩ | .০৮৩৮ | ৩৪.৭ | ৬.৭ |
| ২০০X২০০ | .০০২১ | .০৫৩৩ | .০০২৯ | .০৭৩৭ | ৩৩.৬ | ৬.২ |
| ২৫০X২৫০ | .০০১৬ | .০৪০৬ | .০০২৪ | .০৬১০ | ৩৬.০ | ৪.৪ |
| ২৭০X২৭০ | .০০১৬ | .০৪০৬ | .০০২১ | .০৫৩৩ | ৩২.২ | ৪.৭ |
| ৩০০X৩০০ | .০০৫১ | .০৩৮১ | .০০১৮ | .০৪৫৭ | ২৯.৭ | ৩.০৪ |
| ৩২৫X৩২৫ | .০০১৪ | .০৩৫৬ | .০০১৭ | .০৪৩২ | ৩০.০ | ৪.৪০ |
| ৪০০X৪০০ | .০০১০ | .০২৫৪ | .০০১৫ | .৩৭০ | ৩৬.০ | ৩.৩ |
| ৫০০X৫০০ | .০০১০ | .০২৫৪ | .০০১০ | .০২৫৪ | ২৫.০ | ৩.৮ |
| ৬৩৫X৬৩৫ | .০০৮ | .০২০৩ | .০০৮ | .০২০৩ | ২৫.০ | ২.৬৩ |
| পরিষেবা | উপলভ্যতা |
|---|---|
| OEM উত্পাদন | হ্যাঁ |
| বিশেষ আকার বা আকৃতি | হ্যাঁ |
| কাস্টমাইজড প্যাকেজিং | হ্যাঁ |
| নমুনা | অফার করা যেতে পারে বা অর্ডার অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে |
| ডেলিভারি সময় | সাধারণত ৭-১৫ কার্যদিবসের মধ্যে |
| পেমেন্টের শর্তাবলী | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, এসক্রো, এল/সি |
| পরিবহন বিকল্প | সমুদ্র পরিবহন, বিমান পরিবহন, আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস (ডিএইচএল, টিএনটি, ফেডেক্স, ইউপিএস, ইএমএস) |
| MOQ: | 1 পিস |
| মূল্য: | $0.55-$3.87 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | জল-প্রমাণ প্লাস্টিকের ফিল্ম এবং কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত পাওয়ার 7-10 দিন পরে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | ডি/এ, এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 50000 পিসিএস |
| মেশ/ইঞ্চি | তারের ব্যাস (ইঞ্চি) | তারের ব্যাস (মিমি) | অ্যাপারচার (ইঞ্চি) | অ্যাপারচার (মিমি) | খোলা এলাকা | ওজন (एलबी)/১০০ বর্গফুট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১x১ | .০৮০ | ২.০৩ | .৯২০ | ২৩.৩৭ | ৮৪.৬ | ৪১.১ |
| ২X২ | .০৬৩ | ১.৬০ | .৪৩৭ | ১১.১০ | ৭৬.৪ | ৫১.২ |
| ৩X৩ | .০৫৪ | ১.৩৭ | .২৭৯ | ৭.০৯ | ৭০.১ | ৫৬.৭ |
| ৪X৪ | .০৬৩ | ১.৬০ | .১৮৭ | ৪.৭৫ | ৫৬.০ | ১০৪.৮ |
| ৪X৪ | .০৪৭ | ১.১৯ | .২০৩ | ৫.১৬ | ৬৫.৯ | ৫৭.৬ |
| ৫X৫ | .০৪১ | ১.০৪ | .১৫৯ | ৪.০৪ | ৬৩.২ | ৫৪.৯ |
| ৬X৬ | .০৩৫ | .৮৯ | .১৩২ | ৩.৩৫ | ৬২.৭ | ৪৮.১ |
| ৮X৮ | .০২৮ | .৭১ | .০৯৭ | ২.৪৬ | ৬০.২ | ৪১.১ |
| ১০X১০ | .০২৫ | .৬৪ | .০৭৫ | ১.৯১ | ৫৬.৩ | ৪১.২ |
| ১০X১০ | .০২০ | .৫১ | .০৮০ | ২.০৩ | ৬৪.০ | ২৬.১ |
| ১২X১২ | .০২৩ | .৫৮৪ | .০৬০ | ১.৫২ | ৫১.৮ | ৪২.২ |
| ১২X১২ | .০২০ | .৫০৮ | .০৬৩ | ১.৬০ | ৫৭.২ | ৩১.৬ |
| ১৪X১৪ | .০২৩ | .৫৮৪ | .০৪৮ | ১.২২ | ৪৫.২ | ৪৯.৮ |
| ১৪X১৪ | .০২০ | .৫০৮ | .০৫১ | ১.৩০ | ৫১.০ | ৩৭.২ |
| ১৬X১৬ | .০১৮ | .৪৫৭ | .০৪৪৫ | ১.১৩ | ৫০.৭ | ৩৪.৫ |
| ১৮X১৮ | .০১৭ | .৪৩২ | .০৩৮৬ | .৯৮ | ৪৮.৩ | ৩৪.৮ |
| ২০X২০ | .০২০ | .৫০৮ | .০৩০০ | .৭৬ | ৩৬.০ | ৫৫.২ |
| ২০X২০ | .০১৬ | .৪০৬ | .০৩৪ | .৮৬ | ৪৬.২ | ৩৪.৪ |
| ২৪X২৪ | .০১৪ | .৩৫৬ | .০২৭৭ | .৭০ | ৪৪.২ | ৩১.৮ |
| ৩০X৩০ | .০১৩ | .৩৩০ | .০২০৩ | .৫২ | ৩৭.১ | ৩৪.৮ |
| ৩০X৩০ | .০১২ | .৩০৫ | .০২১৩ | .৫৪ | ৪০.৮ | ২৯.৪ |
| ৩০X৩০ | .০০৯ | .২২৯ | .০২৪৩ | .৬২ | ৫৩.১ | ১৬.১ |
| ৩৫X৩৫ | .০১১ | .২৭৯ | .০১৭৬ | .৪৫ | ৩৭.৯ | ২৯.০ |
| ৪০X৪০ | .০১০ | .২৫৪ | .০১৫০ | .৩৮ | ৩৬.০ | ২৭.৬ |
| ৫০X৫০ | .০০৯ | .২২৯ | .০১১ | .২৮ | ৩০.৩ | ২৮.৪ |
| ৫০X৫০ | .০৮ | .২০৩ | .০১২ | .৩১ | ৩৬.০ | ২২.১ |
| ৬০X৬০ | .০০৭৫ | .১৯১ | .০০৯২ | .২৩ | ৩০.৫ | ২৩.৭ |
| ৬০X৬০ | .০০৭ | .১৭৮ | .০০৯৭ | .২৫ | ৩৩.৯ | ২০.৪ |
| ৭০X৭০ | .০০৬৫ | .১৬৫ | .০০৭৮ | .২০ | ২৯.৮ | ২০.৮ |
| ৮০X৮০ | .০০৬৫ | .১৬৫ | .০০৬০ | .১৫ | ২৩.০ | ২৩.২ |
| ৮০X৮০ | .০০৫৫ | .১৪০ | .০০৭০ | .১৮ | ৩১.৪ | ১৬.৯ |
| ৯০X৯০ | .০০৫ | .১২৭ | .০০৬১ | .১৬ | ৩০.১ | ১৫.৮ |
| ১০০X১০০ | .০০৪৫ | .১১۴ | .০০৫৫ | .১৪ | ৩০.৩ | ১৪.২ |
| ১০০X১০০ | .০০৪ | .১০২ | .০০৬০ | .১৫ | ৩৬.০ | ১১.০ |
| ১০০X১০০ | .০০৩৫ | .০৮৯ | .০০৬৫ | .১৭ | ৪২.৩ | ৮.৩ |
| ১১০X১১০ | .০০৪০ | .১০১৬ | .০০৫১ | .১২৯৫ | ৩০.৭ | ১২.৪ |
| ১২০X১২০ | .০০৩৭ | .০৯৪০ | .০০৬৪ | .১১৬৮ | ৩০.৭ | ১১.৬ |
| ১৫০X১৫০ | .০০২৬ | .০৬৬০ | .০০৪১ | .১০৪১ | ৩৭.৪ | ৭.১ |
| ১৬০X১৬০ | .০০২৫ | .০৬৩৫ | .০০৩৮ | .০৯৬৫ | ৩৬.৪ | ৫.৯৪ |
| ১৮০X১৮০ | .০০২৩ | .০৫৮৪ | .০০৩৩ | .০৮৩৮ | ৩৪.৭ | ৬.৭ |
| ২০০X২০০ | .০০২১ | .০৫৩৩ | .০০২৯ | .০৭৩৭ | ৩৩.৬ | ৬.২ |
| ২৫০X২৫০ | .০০১৬ | .০৪০৬ | .০০২৪ | .০৬১০ | ৩৬.০ | ৪.৪ |
| ২৭০X২৭০ | .০০১৬ | .০৪০৬ | .০০২১ | .০৫৩৩ | ৩২.২ | ৪.৭ |
| ৩০০X৩০০ | .০০৫১ | .০৩৮১ | .০০১৮ | .০৪৫৭ | ২৯.৭ | ৩.০৪ |
| ৩২৫X৩২৫ | .০০১৪ | .০৩৫৬ | .০০১৭ | .০৪৩২ | ৩০.০ | ৪.৪০ |
| ৪০০X৪০০ | .০০১০ | .০২৫৪ | .০০১৫ | .৩৭০ | ৩৬.০ | ৩.৩ |
| ৫০০X৫০০ | .০০১০ | .০২৫৪ | .০০১০ | .০২৫৪ | ২৫.০ | ৩.৮ |
| ৬৩৫X৬৩৫ | .০০৮ | .০২০৩ | .০০৮ | .০২০৩ | ২৫.০ | ২.৬৩ |
| পরিষেবা | উপলভ্যতা |
|---|---|
| OEM উত্পাদন | হ্যাঁ |
| বিশেষ আকার বা আকৃতি | হ্যাঁ |
| কাস্টমাইজড প্যাকেজিং | হ্যাঁ |
| নমুনা | অফার করা যেতে পারে বা অর্ডার অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে |
| ডেলিভারি সময় | সাধারণত ৭-১৫ কার্যদিবসের মধ্যে |
| পেমেন্টের শর্তাবলী | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, এসক্রো, এল/সি |
| পরিবহন বিকল্প | সমুদ্র পরিবহন, বিমান পরিবহন, আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস (ডিএইচএল, টিএনটি, ফেডেক্স, ইউপিএস, ইএমএস) |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা