Écran de filtrage à courroie continue en acier revêtu de cuivre 50M pour la production de plastique à extruder
| Product: | Tamis filtrant continu en acier plaqué de cuivre de ceinture pour la production plastique d'extr | Key Word: | Ceinture de filtre à écran RDW |
| Material: | Galvanisé, plaqué cuivre | Mesh type: | 110x15 110x10 110x8 |
| Color: | Argent, Cuivre | Width: | 308mm |
| Length: | 50M ou 80M | Filtering Rate: | 200 um, 300 um, 400 um |
| Weave Type: | RDW | Application: | Pour l'extrusion et les granulations |
| High Light: | Écran de filtrage en acier plaqué au cuivre de 50 M,écran de filtre à extrudeuse à courroie continue,écran d'extrudeuse de production en plastique |
||
Les écrans à courroie continu (automatiques) sont une innovation des écrans à extrudeuse.
Ils sont utilisés pour filtrer les impuretés du plastique fondu.
Utilisé avec les changeurs d'écran,le système de filtrage automatique à bande permet une production continue et ininterrompue et des performances de filtrage élevées dans la production de films moulés et de films soufflés et d'autres processus de filtrage plastique.
Pour le matériau de fil d' acier plaqué en cuivre, est meublé avec type de bande de rouleau, normalement le tissage est le tissu hollandais inverse, en voyant de l' apparence, la couleur de la surface est en couleur bronzante.
Technique de l'écran de filtrage à courroie continue en acier plaqué au cuivre:
| Matériel | Couvert de cuivre, galvanisé |
| Nombre de mailles |
|
| Hauteur/largeur | 100 mm à 400 mm (228 mm, 229 mm, 308 mm, 309 mm, 400 mm, etc.) |
| Longueur | 10 à 100 mtr par rouleau(80m) |
| Type de tissage | Tissus à l'envers en néerlandais plat (PZ) / en néerlandais tissu à l'envers en néerlandais tissu à l'envers (KPZ), en néerlandais tissu (DTW) |
| Les fils | Fils ronds ou fils plats |
| tissage de ceintures | Du même matériau, on peut tisser 2 types: reverse Dutch et Dutch type. |
| couleur de surface | même matériau, couleur jaune hollandais-laiton inverse, pour le tissage hollandais-couleur noire |
| coute-mère | Pour le maillage et la taille, nous pouvons faire une demande spéciale. |
Applications de l'écran de filtrage à courroie continue en acier plaqué au cuivre:
- Écran automatique continu utilisé avec échangeur d'écran
- filtration par fusion de polymères dans tous les segments de la transformation des matières plastiques, y compris: film soufflé, moulage par soufflage, extrusion de feuilles et de films, filaments et fibres, tuyaux et profilés, granulés, BIAX (BOPP et BOPS),
- et sont conçus pour être utilisés avec toutes les familles de thermoplastiques, y compris le polyéthylène (LDPE, LLDPE et HDPE), le polystyrène (PS, HIPS), le polycarbonate, l'ABS, l'acrylique, le PVC flexible, le nylon (PA 6, PA 66,PA 11) et Polyesters, ainsi qu'une large gamme de résines d'ingénierie.
Voici la liste des extrudeuses en plastiquefilet de fil de trame hollandaise inversée
| Maillage | Le fil de Dai. | Épaisseur ((mm) | Largeur ((cm) |
| 45x15 | 0.45 x 0.6 | 1.75 | 9.7 à 28 |
| 48X10 | 0.50X0. Je vous en prie.50 | 30,6 kg/m2 | 9.7 à 28 |
| 72x15 | 0.45 x 0.55 | 1.7 | 9.7 à 28 |
| 90X17 | 0Un.23X0.55 | 20,48 kg/m2 | 9.7 à 28 |
| 110X17 | 0Un.23X0.55 | 20,6 kg/m2 | 9.7 à 28 |
| 110X21 | 0Un.23X0.35 | 20,0 kg/m2 | 9.7 à 28 |
| 120x16 | 0Un.35x0.45 | 1.36 | 9.7 à 28 |
| 132x17 | 0. 3 x 0.45 | 1.3 | 9.7 à 28 |
| 152x24 | 0.3x0.40 | 1.2 | 9.7 à 28 |
| 160x18 | 0.28 x 0.45 | 1.27 | 8 à 85 |
| 200x40 | 0.15 x 0.27 | 0.7 | 8 à 130 |
| 260x40 | 0.15 x 0.27 | 0.65 | 8 à 130 |
| 300x40 | 0.15 x 0.27 | 0.65 | 8 à 130 |
| 360x40 | 0.13 x 0.27 | 0.6 | 8 à 130 |
|
Spécifications spéciales que nous pouvons produire selon les exigences des clients. Ligne d'extrudeuse en plastique utilise le treillis de fil de tissage néerlandais inverseCaractéristiques: Avec une surface lisse, une dureté élevée, un travail continu, aucune déformation, une résistance à haute température, une résistance à la corrosion, un travail flexible avec d'excellentes performances de filtration. Sous rélastique à l'huile de linLa largeur est de 97 mm. |
|||

