ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Spezialisiert auf dekoratives Drahtgeflecht, Seilnetz, Metallvorhang-Gewebe, Extruder-Siebgewebe, Gabionen-Gewebe, Platten usw.
Gegenseitiges Vertrauen, gegenseitige Entwicklung und gegenseitiger Gewinn!
ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Spezialisiert auf dekoratives Drahtgeflecht, Seilnetz, Metallvorhang-Gewebe, Extruder-Siebgewebe, Gabionen-Gewebe, Platten usw.
Gegenseitiges Vertrauen, gegenseitige Entwicklung und gegenseitiger Gewinn!
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BM |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | DW |
| Min Bestellmenge: | 5 Quadratmeter |
|---|---|
| Preis: | Be Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Plastikfilm und Holzetui |
| Lieferzeit: | 10 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000 m² pro Woche |
| Typ: | Drahtgitter weben | Besonderheit: | Säurebeständig |
|---|---|---|---|
| Technik: | Gewebt | Verwendung: | Filtration |
| Maschenzahl: | 40 60 80 100 120 Dicker | Material: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für |
304 Edelstahl Niederländische Gewebte Drahtnetze Säurebeständig Lichtfest Weaving
Beschreibung von niederländischem Gewebten Draht aus Edelstahl
Niederländisches Stahldrahtgewebe wird auch Filtergewebe oder Mikrogewebe genannt.
Drahtnetz aus niederländisch gewebtem Filtertuch: Stahldraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, Messingdraht, Nickeldraht, Edelstahldraht, Polyesterfaser.
Typische Webmuster: Niederländische Schleife, Niederländische Schleife, Niederländische Schleife.
Allgemeine Verwendung: Filtration und Filterung im Luftraum, Erdöl und Chemikalien.
Parameter von Edelstahl Dutch Mesh
| Holz und Holzfleisch | ||||
| Zahl | Maschen ((warpxweft)) |
Durchmesser des Drahtes (Warpxweft) |
Öffnung (um) |
Gewicht (kg/m2) |
| 32# | 8 x 62 | 00,63 mm x 0,45 mm | 300 | 5.42 |
| 40# | 10 x 79 | 00,50 mm x 0,355 mm | 250 | 3.16 |
| 48# | 12 x 64 | 00,58 mm x 0,40 mm | 280 | 2.9 |
| 55# | 14 x 88 | 0.40 mm x 0,30 mm | 180 | 2.54 |
| 76# | 19 x 140 | 0.315 mm x 0,20 mm | 140 | 1.88 |
| 80# | 20 x 300 | 0.35 mm x 0,20 mm | - | 3.6 |
| 95# | 24 x 110 | 0.355 mm x 0,25 mm | 120 | 2.45 |
| 100# | 25 x 140 | 0.28 mm x 0,20 mm | 100 | 1.95 |
| 120# | 30 x 150 | 00,25 mm x 0,18 mm | 80 | 1.68 |
| 140# | 35 x 175 | 0.224 mm x 0,16 mm | 71 | 1.52 |
| 160# | 40 x 200 | 0.20 mm x 0,14 mm | 60 | 1.40 |
| 180# | 45 x 250 | 0.16 mm x 0,112 mm | 56 | 1.09 |
| 200# | 50 x 250 | 0.14 mm x 0,11 mm | 53 | 1.04 |
| 220# | 55.5 x 280 | 0.14 mm x 0,10 mm | 50 | 0.92 |
| 240# | 65 x 330 | 0.11 mm x 0,08 mm | 36 | 0.71 |
| 280#(1) | 70 x 350 | 0.11 mm x 0,08 mm | 35 | 0.72 |
| 280#(2) | 70 x 385 | 0.11 mm x 0,07 mm | 32 | 0.75 |
| 300# | 78 x 700 | 0.11 mm x 0,08 mm | 30 | 1.39 |
| 315#(1) | 80 x 400 | 0.10 mm x 0,065 mm | 40 | 0.62 |
| 315#(2) | 80 x 600 | 0.10 mm x 0,06 mm | - | 0.74 |
| 315#(3) | 80 x 800 | 0.15 mm x 0,04 mm | - | 0.77 |
| 320# | 81 x 780 | 0.10 mm x 0,07 mm | 30 | 1.22 |
| 354# | 90 x 550 | 0.12mm x 0.05 | - | 0.667 |
| Breite:1m-1,6m | ||||
Vorteile von Edelstahl Dutch Mesh
· Engagement und Erfahrung von Webern.
• Produkte von gleichbleibender Qualität.
· Pünktliche Lieferung.
· Wir verfügen über 15 F&E-Techniker mit mehr als 10 Jahren Erfahrung.
· 80% wiederkehrende Kunden.
• Ein angemessenes System zur Rückerstattung von Ansprüchen.
![]()
![]()