| Mindestbestellmenge: | 10 Quadratmeter |
| Preis: | $9.89-$20.58 |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 20 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Quadratmeter |
| Bau von Drahtseilen | Stärke des Seilnetzes (in Zentimeter) | Maschenöffnung (mm) | Min. Bruchlast (KN) |
|---|---|---|---|
| 7x19 | 1/8" | 120x208 | 7.38 |
| 7x19 | 1/8" | 100x173 | 7.38 |
| 7x19 | 1/8" | 90x156 | 7.38 |
| 7x7 | 3/32" | 100x173 | 4.18 |
| 7x7 | 3/32" | 90x156 | 4.18 |
| 7x7 | 3/32" | 80x139 | 4.18 |
| 7x7 | 3/32" | 70x121 | 4.18 |
| 7x7 | 5/64. | 100x173 | 3.17 |
| 7x7 | 5/64. | 90x156 | 3.17 |
| 7x7 | 5/64. | 80x139 | 3.17 |
| 7x7 | 5/64. | 70x121 | 3.17 |
| 7x7 | Ein Sechzehnstel | 80x139 | 2.17 |
| 7x7 | Ein Sechzehnstel | 70x121 | 2.17 |
| 7x7 | Ein Sechzehnstel | 60x104 | 2.17 |
| 7x7 | Ein Sechzehnstel | 50x87 | 2.17 |
| 7x7 | 3/64. | 80x139 | 1.22 |
| 7x7 | 3/64. | 70x121 | 1.22 |
| 7x7 | 3/64. | 60x104 | 1.22 |
| 7x7 | 3/64. | 50x87 | 1.22 |
|
|
| Mindestbestellmenge: | 10 Quadratmeter |
| Preis: | $9.89-$20.58 |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 20 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Quadratmeter |
| Bau von Drahtseilen | Stärke des Seilnetzes (in Zentimeter) | Maschenöffnung (mm) | Min. Bruchlast (KN) |
|---|---|---|---|
| 7x19 | 1/8" | 120x208 | 7.38 |
| 7x19 | 1/8" | 100x173 | 7.38 |
| 7x19 | 1/8" | 90x156 | 7.38 |
| 7x7 | 3/32" | 100x173 | 4.18 |
| 7x7 | 3/32" | 90x156 | 4.18 |
| 7x7 | 3/32" | 80x139 | 4.18 |
| 7x7 | 3/32" | 70x121 | 4.18 |
| 7x7 | 5/64. | 100x173 | 3.17 |
| 7x7 | 5/64. | 90x156 | 3.17 |
| 7x7 | 5/64. | 80x139 | 3.17 |
| 7x7 | 5/64. | 70x121 | 3.17 |
| 7x7 | Ein Sechzehnstel | 80x139 | 2.17 |
| 7x7 | Ein Sechzehnstel | 70x121 | 2.17 |
| 7x7 | Ein Sechzehnstel | 60x104 | 2.17 |
| 7x7 | Ein Sechzehnstel | 50x87 | 2.17 |
| 7x7 | 3/64. | 80x139 | 1.22 |
| 7x7 | 3/64. | 70x121 | 1.22 |
| 7x7 | 3/64. | 60x104 | 1.22 |
| 7x7 | 3/64. | 50x87 | 1.22 |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews