एन्पिंग रुइबेई मेटल मेश फैक्ट्री
सजावटी वायर मेश, रस्सी मेश, एम में प्रमुखएटाल पर्दा मेश, एक्सट्रूडर स्क्रीन मेश, गैबियन मेश, पैनल आदि।
आपसी विश्वास, आपसी विकास और आपसी लाभ!
एन्पिंग रुइबेई मेटल मेश फैक्ट्री
सजावटी वायर मेश, रस्सी मेश, एम में प्रमुखएटाल पर्दा मेश, एक्सट्रूडर स्क्रीन मेश, गैबियन मेश, पैनल आदि।
आपसी विश्वास, आपसी विकास और आपसी लाभ!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | BM |
| प्रमाणन: | CE,CCC |
| मॉडल संख्या: | बीएम-स्क्रीन |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Be Negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | जलरोधक प्लास्टिक फिल्म और लकड़ी का केस |
| प्रसव के समय: | जमा राशि प्राप्त करने के 7-10 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 50000 पीसीएस |
| प्रोडक्ट का नाम: | स्क्रीन फ़िल्टर डिस्क | विशेषता: | लचीला कार्य |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | SUS304,316,316L | तकनीकी: | वेल्डिंग स्थान |
| जाल प्रकार: | सादा बुनाई और डच बुनाई | आवेदन: | छनन |
| टूलींग: | चार्ज के साथ | माइक्रोन: | 50 |
50 माइक्रोन गोल स्क्रीन फिल्टर डिस्क 304 स्टेनलेस स्टील उत्कीर्ण 250 जाल फिल्टर
स्क्रीन फ़िल्टर डिस्क मेष विवरण
|
सामग्री का प्रकारः
|
स्टेनलेस स्टील 201,304 316 316L,2080,601कार्बन स्टील, लोहा, तांबा, पीतल
|
||
|
आकारः
|
फ़िल्टर, सीव, तत्व, कारतूस, डिस्क, प्लैस्टेड फ़िल्टर
|
||
|
प्रसंस्करण का तरीका:
|
वेल्डेड, डॉट वेल्डेड, बुना, तह, पंचिंग, sintered
|
||
|
आकारः
|
आयत, वर्ग, गोल, अंडाकार, गोलाकार, आयत, टोपी, कमर और असामान्यता
|
||
|
संरचनाः
|
एकल परत,डबल परत या बहु-परत
|
||
|
किनारे का उपचार:
|
किनारे स्टेनलेस स्टील शीट के साथ घुमाया,बड़ा स्टेनलेस स्टील तार, जाली तह फिर स्पॉट वेल्डेड
|
||
|
कच्चा माल:
|
स्टेनलेस स्टील प्लेट,बुना तार जाल,सिंटर तार जाल,विस्तारित तार जाल,छिद्रित तार जाल,खिल तार स्क्रीन,काला तार जाल,गल्वानाइज्ड तार जाल आदि
|
||
|
आकारः
|
ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किया गया
|
||
|
फ़िल्टरिंग दर:
|
2-400 माइक्रोन
|
||
|
छेद का आकारः
|
ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार वर्ग, आयत, गोल, हीरा और अन्य विशेष प्रकार।
|
||
स्क्रीन फ़िल्टर डिस्क मेष श्रृंखला
सिंगल एक्सट्रूडर स्क्रीन फिल्टर डिस्क
इनका प्रयोग मुख्य रूप से एक्सट्रूडेड प्रोफाइल और ब्लो फिल्म उद्योगों में किया जाता है जहां कच्चे माल का प्रदूषण कम होता है और एक्सट्रूडर हेड के अंदर अक्सर दबाव कम होता है।
मल्टीलेयर एक्सट्रूडर स्क्रीन फिल्टर डिस्क
कई सिंगल लेयर स्क्रीन को सही ढंग से इकट्ठा किया जाता है और बहुपरत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ स्पॉट वेल्डेड किया जाता है। यह सेल्वेज के साथ या उसके बिना हो सकता है।मल्टीलेयर एक्सट्रूडर स्क्रीन का उपयोग विदेशी कणों के मिश्रण को रोकने के लिए ठीक और पतले स्तर के एक्सट्रूज़न के लिए किया जाता हैमल्टीलेयर एक्सट्रूडर स्क्रीन एक्सट्रूज़न को अधिक स्पष्ट और स्वच्छ बनाने में मदद करती है।
जाल :10 जाल-500 जाल
परत: एकल, दोहरी, बहुपरत।
डिस्क व्यासः 50 मिमी-580 मिमी
विभिन्न तार जालों को वांछित आकारों और आकारों के अनुसार संसाधित किया जाता है; उन्हें ठीक से इकट्ठा किया जाता है और बहुपरत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ स्पॉट वेल्डेड किया जाता है।
फ़िल्टर डिस्क मेष लाभ
फिल्टर डिस्क मेष विस्तृत विनिर्देश
| जाल/इंच | तार व्यास | एपर्चर | खुला क्षेत्र | वजन ((LB)/100 वर्ग फुट | ||
| इंच | एमएम | इंच | एमएम | |||
| 1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
| 20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
| 20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
| 24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
| 30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
| 30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
| 30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
| 35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
| 50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
| 50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
| 60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
| 60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
| 70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
| 80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
| 80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
| 90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
| 100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
| 100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
| 100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
| 110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
| 400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
फ़िल्टर डिस्क मेषआवेदन
![]()
![]()