| MOQ: | 1 रोल |
| कीमत: | Negotiated |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का केस |
| वितरण अवधि: | जमा राशि प्राप्त करने के 7-10 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 3000 वर्ग मीटर |
260/40 एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन रिवर्स डच फिल्टर जाल बेल्ट
एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन रिवर्स डच फिल्टर मेष बेल्ट तकनीकी विनिर्देश
| उत्पाद का नाम | 260/40 एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन रिवर्स डच फिल्टर जाल बेल्ट |
|---|---|
| प्रमाणपत्र | एसजीएस |
| जाल संख्या | 72/15, 120/15, 132/17 / 150/17,152/24,170/17,180/18,200/40,260/40 आदि |
| तकनीक | डच रिवर्स वेवन वायर मेष |
| सामग्री | SS201,302,304 आदि |
| चौड़ाई | अपने अनुरोध के रूप में 90-400 मिमी में काटा जा सकता है, या गोल डिस्क में काटने |
| आवेदन | प्लास्टिक एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन |
| रोल की लंबाई | 10/20 रोल |
एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन रिवर्स डच फिल्टर मेष बेल्टविस्तृत विनिर्देश
| विनिर्देश | व्यास ((मिमी) | चौड़ाई ((मिमी) |
| 72/15 | 0.45x0.55 | 97----400 |
| 120/16 | 0.35x0.45 | 97----400 |
| 132/17 | 0.30x0.45 | 97----400 |
| 152/24 | 0.30x0.40 | 97----400 |
| 160/18 | 0.28x0.45 | 97----400 |
| 200/40 | 0.17x0.27 | 97----400 |
| 260/40 | 0.15x0.27 | 97----400 |
| 300/40 | 0.15x0.25 | 97----400 |
| 400/120 | 0.058x0.1 | 97----400 |
| अन्य आकार अनुकूलित किया जा सकता है | ||
एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन रिवर्स डच फिल्टर मेष बेल्ट विशेषताएं
एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन रिवर्स डच फिल्टर मेष बेल्ट उपयोग
![]()
| MOQ: | 1 रोल |
| कीमत: | Negotiated |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का केस |
| वितरण अवधि: | जमा राशि प्राप्त करने के 7-10 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 3000 वर्ग मीटर |
260/40 एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन रिवर्स डच फिल्टर जाल बेल्ट
एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन रिवर्स डच फिल्टर मेष बेल्ट तकनीकी विनिर्देश
| उत्पाद का नाम | 260/40 एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन रिवर्स डच फिल्टर जाल बेल्ट |
|---|---|
| प्रमाणपत्र | एसजीएस |
| जाल संख्या | 72/15, 120/15, 132/17 / 150/17,152/24,170/17,180/18,200/40,260/40 आदि |
| तकनीक | डच रिवर्स वेवन वायर मेष |
| सामग्री | SS201,302,304 आदि |
| चौड़ाई | अपने अनुरोध के रूप में 90-400 मिमी में काटा जा सकता है, या गोल डिस्क में काटने |
| आवेदन | प्लास्टिक एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन |
| रोल की लंबाई | 10/20 रोल |
एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन रिवर्स डच फिल्टर मेष बेल्टविस्तृत विनिर्देश
| विनिर्देश | व्यास ((मिमी) | चौड़ाई ((मिमी) |
| 72/15 | 0.45x0.55 | 97----400 |
| 120/16 | 0.35x0.45 | 97----400 |
| 132/17 | 0.30x0.45 | 97----400 |
| 152/24 | 0.30x0.40 | 97----400 |
| 160/18 | 0.28x0.45 | 97----400 |
| 200/40 | 0.17x0.27 | 97----400 |
| 260/40 | 0.15x0.27 | 97----400 |
| 300/40 | 0.15x0.25 | 97----400 |
| 400/120 | 0.058x0.1 | 97----400 |
| अन्य आकार अनुकूलित किया जा सकता है | ||
एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन रिवर्स डच फिल्टर मेष बेल्ट विशेषताएं
एक्सट्रूडर फिल्टर स्क्रीन रिवर्स डच फिल्टर मेष बेल्ट उपयोग
![]()