ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Specializzata in rete metallica decorativa, rete di funi, tenda metallica a rete, rete per estrusori, gabbioni, pannelli, ecc.Fiducia reciproca, sviluppo reciproco e profitto reciproco!
ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Specializzata in rete metallica decorativa, rete di funi, tenda metallica a rete, rete per estrusori, gabbioni, pannelli, ecc.Fiducia reciproca, sviluppo reciproco e profitto reciproco!
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | BM |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Numero di modello: | BM-ESTRUSOREVAGLIO |
| Quantità di ordine minimo: | 1 rotolo |
|---|---|
| Prezzo: | $6.53-$33.69 per square meter |
| Imballaggi particolari: | Carta impermeabile all'interno, cartone o custodia in compensato all'esterno |
| Tempi di consegna: | 15 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500 mq a settimana |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Tecnica: | tessuto olandese |
|---|---|---|---|
| Maglia: | 260/40 | Caratteristica: | buona precisione di filtraggio |
| Applicazione: | estrusore per materie plastiche, macchina per film estensibile | Lunghezza: | 10m/20m |
| larghezza: | 97-400 mm |
260/40 Cinghia a rete estrusa/Rete a schermo estruso in acciaio inossidabile
Acciaio inossidabileCinghia a rete a schermo estruso è una specie di rete olandese, chiamata rete a contrasto perché il diametro del filo di ordito/trama è diverso, maglia diversa. Una ragionevole collocazione di filo e maglia per raggiungere la densità del filtro a rete a filo quadrato. Quindi le reti olandesi filtrano una maglia fine e densa, ma di solito il diametro del filo è maggiore del diametro dei fili di trama.
Caratteristica di rete a schermo estruso:
Applicazione della rete a schermo estruso:
| Specifiche della rete a schermo estruso | |||
| Maglia/pollice | Diametro filo (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza/Rotolo (m) |
| 72/15 | 0,45/0,55 | 97---400 | 10/20 |
| 120/15 | 0,35/0,45 | 97---400 | 10/20 |
| 132/17 | 0,32/0,45 | 97---400 | 10/20 |
| 150/17 | 0,3/0,45 | 97---400 | 10/20 |
| 152/24 | 0,27/04 | 97---400 | 10/20 |
| 170/17 | 0,27/0,45 | 97---400 | 10/20 |
| 180/18 | 0,27/0,45 | 97---400 | 10/20 |
| 200/40 | 0,17/0,27 | 97---400 | 10/20 |
| 260/40 | 0,15/0,25 | 97---400 | 10/20 |
1. Imballaggio:Carta impermeabile all'interno, cartone o cassa di compensato all'esterno.
![]()
2. Spedizione:
1). Piccolo ordine o ordine di esempio tramite corriere, come TNT, DHL, EMS, ecc.
2). Ordine regolare per via aerea o via mare.
![]()