| MOQ: | 1 قطعه |
| قیمت: | $0.26-$2.94 per piece |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم پلاستیکی ضد آب و کیف چوبی |
| دوره تحویل: | 10-15 روز پس از دریافت سپرده |
| روش پرداخت: | D/A ، L/C ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram ، PayPal |
| ظرفیت تامین: | 50000 عدد در هفته |
| شبکه (Warp×Weft) (شبکه در اینچ) | قطر سیم Warp×Weft (ملی متر) | شبکه (شبکه/اینچ) Warp×Weft | قطر سیم Warp×Weft (ملی متر) |
|---|---|---|---|
| 7×40 | 0.9×071 | 20×270 | 0.25×02 |
| 8×45 | 0.8×06 | 20×200 | 0.35×028 |
| 8×85 | 0.45×0315 | 24×300 | 0.28×018 |
| 10×90 | 0.45×028 | 20×150 | 0.45×0355 |
| 10×76 | 0.5×035 | 30×340 | 0.28×016 |
| 12×64 | 0.56×04 | 30×270 | 0.28×020 |
| 14×110 | 0.355×025 | 40×430 | 0.18×0125 |
| 14×76 | 0.45×0355 | 50×500 | 0.14×011 |
| 16×100 | 0.4×028 | ۶۵×۶۰۰ | 0.14×009 |
| 17×120 | 0.355×0224 | ۷۰×۶۰۰ | 0.14×009 |
| 16×120 | 0.28×0224 | 78×680 | 0.112×008 |
| 20×110 | 0.355×025 | 80×680 | 0.112×008 |
| 22×120 | 0.315×0224 | 90×850 | 0.10×0063 |
| 24×110 | 0.355×025 | 100×760 | 0.10×0071 |
| 28×150 | 0.28×018 | 130×1200 | 0.071×0045 |
| 35×170 | 0.۲۲۴×۰16 | 150×1400 | 0.063×004 |
| 40×200 | 0.18×0135 | 160×1500 | 0.063×0036 |
| 45×250 | 0.16×011 | 165×1500 | 0.063×0036 |
| 50×300 | 0.16×009 | 174×1700 | 0.063×0032 |
| 60×500 | 0.14×0055 | 165×1400 | 0.063×004 |
| 50×270 | 0.14×010 | 174×1400 | 0.063×004 |
| 70×930 | 0.10×003 | 203×1600 | 0.05×0032 |
| 60×270 | 0.14×01 | 216×1800 | 0.045×003 |
| 77×560 | 0.14×005 | 250×1600 | 0.05×0032 |
| 80×600 | 0.1×0.045 | 285×2100 | 0.036×0025 |
| ۷۰×۳۹۰ | 0.112×0071 | 300×2100 | 0.036×0025 |
| 65×750 | 0.10×0036 | 317×2100 | 0.036×0025 |
| 70×340 | 0.125×008 | ۳۲۵×۲۳۰۰ | 0.036×0024 |
| 80×430 | 0.125×0063 | 363×2300 | 0.032×0022 |
| 100×1200 | 0.063×0023 | 400×2700 | 0.028×002 |
| 500×3500 | 0.025×0015 |
| MOQ: | 1 قطعه |
| قیمت: | $0.26-$2.94 per piece |
| بسته بندی استاندارد: | فیلم پلاستیکی ضد آب و کیف چوبی |
| دوره تحویل: | 10-15 روز پس از دریافت سپرده |
| روش پرداخت: | D/A ، L/C ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram ، PayPal |
| ظرفیت تامین: | 50000 عدد در هفته |
| شبکه (Warp×Weft) (شبکه در اینچ) | قطر سیم Warp×Weft (ملی متر) | شبکه (شبکه/اینچ) Warp×Weft | قطر سیم Warp×Weft (ملی متر) |
|---|---|---|---|
| 7×40 | 0.9×071 | 20×270 | 0.25×02 |
| 8×45 | 0.8×06 | 20×200 | 0.35×028 |
| 8×85 | 0.45×0315 | 24×300 | 0.28×018 |
| 10×90 | 0.45×028 | 20×150 | 0.45×0355 |
| 10×76 | 0.5×035 | 30×340 | 0.28×016 |
| 12×64 | 0.56×04 | 30×270 | 0.28×020 |
| 14×110 | 0.355×025 | 40×430 | 0.18×0125 |
| 14×76 | 0.45×0355 | 50×500 | 0.14×011 |
| 16×100 | 0.4×028 | ۶۵×۶۰۰ | 0.14×009 |
| 17×120 | 0.355×0224 | ۷۰×۶۰۰ | 0.14×009 |
| 16×120 | 0.28×0224 | 78×680 | 0.112×008 |
| 20×110 | 0.355×025 | 80×680 | 0.112×008 |
| 22×120 | 0.315×0224 | 90×850 | 0.10×0063 |
| 24×110 | 0.355×025 | 100×760 | 0.10×0071 |
| 28×150 | 0.28×018 | 130×1200 | 0.071×0045 |
| 35×170 | 0.۲۲۴×۰16 | 150×1400 | 0.063×004 |
| 40×200 | 0.18×0135 | 160×1500 | 0.063×0036 |
| 45×250 | 0.16×011 | 165×1500 | 0.063×0036 |
| 50×300 | 0.16×009 | 174×1700 | 0.063×0032 |
| 60×500 | 0.14×0055 | 165×1400 | 0.063×004 |
| 50×270 | 0.14×010 | 174×1400 | 0.063×004 |
| 70×930 | 0.10×003 | 203×1600 | 0.05×0032 |
| 60×270 | 0.14×01 | 216×1800 | 0.045×003 |
| 77×560 | 0.14×005 | 250×1600 | 0.05×0032 |
| 80×600 | 0.1×0.045 | 285×2100 | 0.036×0025 |
| ۷۰×۳۹۰ | 0.112×0071 | 300×2100 | 0.036×0025 |
| 65×750 | 0.10×0036 | 317×2100 | 0.036×0025 |
| 70×340 | 0.125×008 | ۳۲۵×۲۳۰۰ | 0.036×0024 |
| 80×430 | 0.125×0063 | 363×2300 | 0.032×0022 |
| 100×1200 | 0.063×0023 | 400×2700 | 0.028×002 |
| 500×3500 | 0.025×0015 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها