| Quantidade mínima: | 50m |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Período de entrega: | 8 a 10 dias após obter o depósito |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidade de fornecimento: | 80.000 por semana |
Fecho de malha de PVC revestido com pó Fecho de privacidade para aeroportos residenciais comerciais industriais
Especificações
|
Estilo |
Tamanho do painel | Retalhos | Fio | Portões |
| 3D | 1230x2500 | 50*150 | 5 mm | Porta única Porta dupla |
| 3D | 1430x2500 | 50*150 | 5 mm | Porta única Porta dupla |
| 3D | 1830x2500 | 50*150 | 5 mm | Porta única Porta dupla |
| 3D | 2430x2500 | 50*150 | 5 mm | Porta única Porta dupla |
Detalhes do produto
| Parques |
| Aplicações comerciais e industriais |
| Projetos de infra-estruturas governamentais |
| Escola |
| Aeroporto |
| Quantidade mínima: | 50m |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Período de entrega: | 8 a 10 dias após obter o depósito |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidade de fornecimento: | 80.000 por semana |
Fecho de malha de PVC revestido com pó Fecho de privacidade para aeroportos residenciais comerciais industriais
Especificações
|
Estilo |
Tamanho do painel | Retalhos | Fio | Portões |
| 3D | 1230x2500 | 50*150 | 5 mm | Porta única Porta dupla |
| 3D | 1430x2500 | 50*150 | 5 mm | Porta única Porta dupla |
| 3D | 1830x2500 | 50*150 | 5 mm | Porta única Porta dupla |
| 3D | 2430x2500 | 50*150 | 5 mm | Porta única Porta dupla |
Detalhes do produto
| Parques |
| Aplicações comerciais e industriais |
| Projetos de infra-estruturas governamentais |
| Escola |
| Aeroporto |