Сетчатый фильтр для экструдера на 4 и 8 точек
| Name: | Пакет экрана штрангпресса | Material: | SUS304,316,316L |
| Dia: | 45mm, 60mm, 150mm, как запрос клиента | Mesh type: | равнина соткет и голландцы соткут |
| Technology: | Сваривая пятно | Feeature: | гибкая деятельность |
| Application: | Фильтрация | Tooling: | с обязанностью |
| High Light: | Сетчатый фильтр для экструдера полотняного плетения,Сетчатый фильтр полотняного плетения в экструзии,голландский плетеный экран для экструдера |
||
Прямая ткань Dutch Weave 4 Spot 8 Spot экструдерный экран
Описание упаковки экструдерного экрана
Экструдерный экран также называется дисковым фильтром из проволочной сетки, дисковый фильтр из проволочной сетки, изготовлен из металлической сетки, такой как оцинкованная проволочная сетка, сетка из нержавеющей стали, черная железная ткань и т. д.Принцип работы фильтрующего диска заключается в том, чтобы отделять или фильтровать одно вещество от другого.Фильтрные диски можно разделить на нержавеющие стальные, медные,Диски фильтров из ткани с черной нитью и диски фильтров из синтезированных материалов в зависимости от их сырьяВ зависимости от количества слоев, диск фильтра можно разделить на однослойный диск фильтра, двуслойный диск фиттера и многослойный диск фильтра.Фитерные диски можно разделить на бескрайние диски.В соответствии со структурой экрана он может быть разделен на экраны экрана и фильтры экрана.
Технический параметр упаковки экструдерного экрана
| Очки/дюйм | Диаметр провода | Апертура | Открытая зона | Вес ((LB)/100 квадратных футов | ||
| Дюйм | ММ | Дюйм | ММ | |||
| 1х1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2х2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3х3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4х4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4х4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5х5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6х6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8х8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10х10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10х10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12х12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12х12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14х14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14х14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
| 20х20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
| 20х20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
| 24×24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
| 30х30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
| 30х30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
| 30х30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
| 35х35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
| 40х40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
| 50х50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
| 50х50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
| 60х60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
| 60х60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
| 70х70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
| 80х80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
| 80х80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
| 90х90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
| 100х100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
| 100х100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
| 100х100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
| 110х110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120х120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150х150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160х160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180х180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200х200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250х250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270х270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300х300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
| 400х400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
| 500х500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
Характер пакета экструдерного экрана
- Рабочая среда: масло, вода и твердые частицы в воздухе
- Фильтрный материал: импортные стекловолокна, фильтрный филтр
- Точность фильтра: 0,01-5 мм
- Уровень фильтра: фильтр для удаления пыли в основной трубопроводе, фильтр для удаления масла в основной трубопроводе, фильтр для удаления масла высокой эффективности, фильтр для удаления масла ULPA, фильтр активного углерода
- Используемая часть: в передней части воздушного компрессора, в задней части воздушного компрессора
Использование упаковки экструдерного экрана
- Экструдерный экран/экструдирующий фильтр в основном используется для фильтрации и разделения в горнодобывающей, угольной, пищевой, медицинской и других отраслях промышленности: керамика, стекло, пищевая промышленность, научно-исследовательская, нефтяная, химическая промышленность,машины.
- Используется в автомобильных, грузовых воздушных фильтрах, высокомолекулярной фльтрации полимеров, производстве длинных волокон коротких волокон расплавленных фильмов, медицине, воде, обработке горячих газов и т. д.

-
JGood quality Extruder screen pack for recycling plastic, I'm happy with it.