| минимальный заказ: | 1 рулон |
| цена: | Negotiated |
| Стандартная упаковка: | деревянный ящик |
| Срок доставки: | 7-10 дни после того как получают Deposite |
| Способ оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Емкость поставок: | 3000 квадратных метров в неделю |
260/40 Экструдерный фильтр экрана обратный голландский фильтр сетки ремень
Экструдерный фильтр экран обратный голландский фильтр сетки ремень Технические характеристики
| Наименование продукта | 260/40 Экструдерный фильтр экрана обратный голландский фильтр сетки ремень |
|---|---|
| Сертификат | SGS |
| Количество сеток | 72/15, 120/15, 132/17 / 150/17,152/24,170/17,180/18,200/40,260/40 и т.д. |
| Техника | Нидерландская перевернутая сетка из тканей |
| Материал | SS201,302,304 и т.д. |
| Ширина | может быть разрезан в 90-400 мм по вашему запросу, или резать в круглые диски |
| Применение | Фильтровый экструдер из пластика |
| Длина рулонов | 10/20 роллов |
Экструдерный фильтр экрана обратный голландский фильтр сетки ременьПодробная спецификация
| Спецификация | Диаметр ((мм) | Ширина ((мм) |
| 72/15 | 0.45х0.55 | 97 --- 400 |
| 120/16 | 0.35х0.45 | 97 --- 400 |
| 132/17 | 0.30х0.45 | 97 --- 400 |
| 152/24 | 0.30х0.40 | 97 --- 400 |
| 160/18 | 0.28х0.45 | 97 --- 400 |
| 200/40 | 0.17х0.27 | 97 --- 400 |
| 260/40 | 0.15х0.27 | 97 --- 400 |
| 300/40 | 0.15х0.25 | 97 --- 400 |
| 400/120 | 0.058х0.1 | 97 --- 400 |
| Другие размеры могут быть настроены | ||
Экструдерный фильтр экран обратный голландский фильтр решетчатый ремень характеристики
Экструдерный фильтр экрана обратный голландский фильтр сетки использование ремня
![]()
| минимальный заказ: | 1 рулон |
| цена: | Negotiated |
| Стандартная упаковка: | деревянный ящик |
| Срок доставки: | 7-10 дни после того как получают Deposite |
| Способ оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Емкость поставок: | 3000 квадратных метров в неделю |
260/40 Экструдерный фильтр экрана обратный голландский фильтр сетки ремень
Экструдерный фильтр экран обратный голландский фильтр сетки ремень Технические характеристики
| Наименование продукта | 260/40 Экструдерный фильтр экрана обратный голландский фильтр сетки ремень |
|---|---|
| Сертификат | SGS |
| Количество сеток | 72/15, 120/15, 132/17 / 150/17,152/24,170/17,180/18,200/40,260/40 и т.д. |
| Техника | Нидерландская перевернутая сетка из тканей |
| Материал | SS201,302,304 и т.д. |
| Ширина | может быть разрезан в 90-400 мм по вашему запросу, или резать в круглые диски |
| Применение | Фильтровый экструдер из пластика |
| Длина рулонов | 10/20 роллов |
Экструдерный фильтр экрана обратный голландский фильтр сетки ременьПодробная спецификация
| Спецификация | Диаметр ((мм) | Ширина ((мм) |
| 72/15 | 0.45х0.55 | 97 --- 400 |
| 120/16 | 0.35х0.45 | 97 --- 400 |
| 132/17 | 0.30х0.45 | 97 --- 400 |
| 152/24 | 0.30х0.40 | 97 --- 400 |
| 160/18 | 0.28х0.45 | 97 --- 400 |
| 200/40 | 0.17х0.27 | 97 --- 400 |
| 260/40 | 0.15х0.27 | 97 --- 400 |
| 300/40 | 0.15х0.25 | 97 --- 400 |
| 400/120 | 0.058х0.1 | 97 --- 400 |
| Другие размеры могут быть настроены | ||
Экструдерный фильтр экран обратный голландский фильтр решетчатый ремень характеристики
Экструдерный фильтр экрана обратный голландский фильтр сетки использование ремня
![]()