আনপিং রুইবেই মেটাল মেশ ফ্যাক্টরি
ডেকোরেটিভ তারের জাল, রোপ জাল, এম-এর প্রধানইটাল কার্টেন জাল, এক্সট্রুডার স্ক্রিন জাল, গ্যাবিওন জাল, প্যানেল ইত্যাদি।
পারস্পরিক বিশ্বাস, পারস্পরিক উন্নয়ন এবং পারস্পরিক লাভ!
আনপিং রুইবেই মেটাল মেশ ফ্যাক্টরি
ডেকোরেটিভ তারের জাল, রোপ জাল, এম-এর প্রধানইটাল কার্টেন জাল, এক্সট্রুডার স্ক্রিন জাল, গ্যাবিওন জাল, প্যানেল ইত্যাদি।
পারস্পরিক বিশ্বাস, পারস্পরিক উন্নয়ন এবং পারস্পরিক লাভ!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BM |
| সাক্ষ্যদান: | CE,CCC |
| মডেল নম্বার: | বিএম-স্ক্রিন |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিস |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | জল-প্রমাণ প্লাস্টিকের ফিল্ম এবং কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত পাওয়ার 10-15 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, L/C, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 50000 পিসিএস |
| উপাদান: | SUS304,316,316L | ফিল্টারিং হার: | 5,10,20,25 মাইক্রন..700 মাইক্রন |
|---|---|---|---|
| ডায়া: | 250 মিমি 200 মিমি | জাল টাইপ: | প্লেইন বুনন এবং ডাচ বুনা |
| স্তরগুলি: | একক স্তর,2,3,4,5 স্তর | আবেদন: | প্লাস্টিক এবং রাবার পুনর্ব্যবহারযোগ্য |
| নমুনা: | বিনামূল্যে হবে | শিপিং: | সমুদ্র দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা |
| প্রধান চিহ্নিতকরণ: | ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, আফ্রিকা | স্পট ঝালাই: | 4 স্পট বা 8 স্পট, ক্লায়েন্ট অনুরোধ হিসাবে পারে |
এক্সট্রুডার স্ক্রীন রিসাইক্লিং প্লাস্টিক ফিল্মের জন্য 40 মেশ ওয়্যার মেশ ফিল্টার ডিস্ক
তারের জাল ফিল্টার ডিস্ক বর্ণনা:
তারের জাল দিয়ে তৈরি এক্সট্রুডার স্ক্রিনের জন্য ওয়্যার মেশ ফিল্টার ডিস্ক। এক্সট্রুডার স্ক্রিনটি প্লাস্টিক, রাবার, রাসায়নিক, খাদ্য শিল্প, প্লাস্টিক ফিল্ম তৈরির প্ল্যান্টের জন্য এক্সট্রুশন প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয় নিশ্চিত করুন যে শেষ পণ্যটি কোনও অপবিত্রতা ছাড়াই পরিষ্কার হিসাবে বেরিয়ে আসে। এটি ইস্পাত তারের জাল বা স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল থেকে তৈরি করতে পারে এবং যেকোনো আকৃতির বৃত্তাকারে কাটা যায়ডিস্ক ফিল্টার, ডিম্বাকৃতি তারের জাল পর্দা. এই পণ্য প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং রাবার পুনর্ব্যবহারযোগ্য আরো ব্যবহার করা হয়. এক্সট্রুডার স্ক্রিন এক্সট্রুশন মেশিনে ব্যাকার প্লেটের পিছনে ফিট করে।
আজকাল কিছু অগ্রিম এক্সট্রুশন মেশিন ক্রমাগত এক্সট্রুশন তারের মেশ স্ক্রিন বেল্ট পেয়েছে।
এক্সট্রুডার স্ক্রিন আপনাকে আরও এবং সূক্ষ্ম পরিস্রাবণ পেতে একক ডিস্ক বা একাধিক ডিস্ক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
এক্সট্রুডার স্ক্রিন প্যাকটি সূক্ষ্ম জালের জন্য সমর্থনকারী জালের মধ্যে মোটা জাল রাখে এবং সেগুলিকে একত্রে ঢালাই করে বা অ্যালুমিনিয়াম ধাতব ফ্রেমের চারপাশে ফ্রেম করে। প্লাস্টিক ফিল্ম মেকিং প্ল্যান্ট তারা নলাকার বা নল আকৃতির ব্যবহার করেতারের জাল ফিল্টার. এটিকে নলাকার এক্সট্রুডার স্ক্রিনও বলা হয়।
বিএম মেটাল মেশ স্ক্রিন হল সিডনি, মেলবোর্ন, অ্যাডিলেড, পার্থ, ব্রিসবেন এবং অস্ট্রেলিয়ার চারপাশে এক্সট্রুডার স্ক্রীনের সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারক। এক্সট্রুডার স্ক্রিন বোনা ওয়্যার মেশ স্ক্রিন থেকে তৈরি করা হয়। এক্সট্রুডার স্ক্রিন ফিল্টার হল প্লাস্টিক, রাবার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য শিল্পে গলে যাওয়া পরিস্রাবণের পণ্য। এটি একটি ভিন্ন আকার এবং আকার হতে পারে। প্লাস্টিক এক্সট্রুশন ইন্ডাস্ট্রিজ, রাবার এক্সট্রুশন ইন্ডাস্ট্রিজ, অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন এছাড়াও প্লাস্টিক এবং রাবার রিসাইক্লিং এ এক্সট্রুডার স্ক্রীন ব্যবহার করা হয়।
ওয়্যার মেশ ফিল্টার ডিস্ক টেকনিক ডেটা:
| প্লেইন উইভ টেকনিক্যাল ডেটা | ||||||
| লিনিয়ার ইঞ্চি প্রতি মেশ | তারের ব্যাস | অ্যাপারচার সাইজ | খোলা এলাকা, % | |||
| ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | |||
| 1 | 0.135 | 3.5 | 0.865 | 21.97 | 74.8 | |
| 1 | 0.120 | 3.0 | 0.880 | 22.35 | 77.4 | |
| 1 | 0.105 | 2.5 | 0.895 | 22.73 | 80.1 | |
| 1 | 0.080 | 2.0 | 0.920 | 23.36 | ৮৪.৬ | |
| 3/4" | 0.120 | 3.0 | 0.630 | 16.00 | 70.5 | |
| 3/4" | 0.080 | 2.0 | 0.670 | 17.01 | 79.8 | |
| 2 × 2 | 0.120 | 3.0 | 0.380 | 9.65 | 57.8 | |
| 2 × 2 | 0.105 | 2.5 | 0.395 | 10.03 | 62.4 | |
| 2 × 2 | 0.080 | 2.0 | 0.420 | 10.66 | 70.6 | |
| 2 × 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.10 | 76.4 | |
| 2 × 2 | 0.047 | 1.2 | 0.453 | 11.50 | ৮২.১ | |
| 3 × 3 | 0.080 | 2.0 | 0.253 | ৬.৪২ | 57.6 | |
| 3 × 3 | 0.063 | 1.6 | 0.270 | ৬.৮৫ | 65.6 | |
| 3 × 3 | 0.047 | 1.2 | 0.286 | 7.26 | 73.6 | |
| 4 × 4 | 0.080 | 2.0 | 0.170 | 4.31 | 46.2 | |
| 4 × 4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56.0 | |
| 4 × 4 | 0.047 | 1.2 | 0.203 | 5.15 | ৬৫.৯ | |
| 5 × 5 | 0.047 | 1.2 | 0.153 | 3.88 | 58.5 | |
| 5 × 5 | 0.041 | 1.0 | 0.159 | 4.01 | 63.2 | |
| 6 × 6 | 0.063 | 1.6 | 0.104 | 2.64 | 38.9 | |
| 6 × 6 | 0.047 | 1.2 | 0.120 | ৩.০৪ | 51.8 | |
| 6 × 6 | 0.035 | 0.9 | 0.132 | ৩.৩৫ | 62.7 | |
| 8 × 8 | 0.063 | 1.6 | 0.062 | 1.57 | 24.6 | |
| 8 × 8 | 0.047 | 1.2 | 0.078 | 1.98 | 38.9 | |
| 8 × 8 | 0.035 | 0.9 | 0.090 | 2.28 | 51.8 | |
| 8 × 8 | 0.032 | 0.8 | 0.093 | 2.36 | 55.4 | |
| 8 × 8 | 0.028 | 0.7 | 0.097 | 2.46 | ৬০.২ | |
| 10 × 10 | 0.047 | 1.2 | 0.053 | 1.34 | 28.1 | |
| 10 × 10 | 0.035 | 0.9 | 0.065 | 1.65 | 42.3 | |
| 10 × 10 | 0.032 | 0.8 | 0.068 | 1.27 | 46.2 | |
| 10 × 10 | 0.025 | 0.63 | 0.075 | 1.90 | 56.3 | |
| 12 × 12 | 0.041 | 1.0 | 0.042 | 1.06 | 25.4 | |
| 12 × 12 | 0.035 | 0.9 | 0.048 | 1.22 | ৩৩.২ | |
| 12 × 12 | 0.032 | 0.8 | 0.051 | 1.29 | 37.5 | |
| 12 × 12 | 0.028 | 0.7 | 0.055 | 1.39 | 43.6 | |
| 12 × 12 | 0.023 | 0.58 | 0.060 | 1.52 | 51.8 | |
| 14 × 14 | 0.032 | 0.8 | 0.039 | 1.52 | 29.8 | |
| 14 × 14 | 0.025 | 0.63 | 0.046 | 0.99 | 41.5 | |
| 14 × 14 | 0.023 | 0.58 | 0.048 | 1.22 | 45.2 | |
| 14 × 14 | 0.020 | 0.5 | 0.051 | 1.30 | 51.0 | |
| 16 × 16 | 0.028 | 0.7 | 0.035 | 0.89 | 30.5 | |
| 16 × 16 | 0.023 | 0.58 | 0.040 | 1.01 | ৩৯.৯ | |
| 16 × 16 | 0.018 | 0.45 | 0.045 | 1.14 | ৫০.৭ | |
| 18 × 18 | 0.020 | 0.5 | 0.036 | 0.91 | 41.1 | |
| 18 × 18 | 0.018 | 0.45 | 0.038 | 0.96 | 48.3 | |
| 20 × 20 | 0.023 | 0.58 | 0.027 | 0.68 | 29.2 | |
| 20 × 20 | 0.020 | 0.5 | ০.০৩০ | 0.76 | 36.0 | |
| 20 × 20 | 0.018 | 0.45 | 0.032 | 0.81 | 41.0 | |
| 20 × 20 | 0.016 | 0.40 | 0.034 | 0.86 | 46.2 | |
| 24 × 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 | |
| 28 × 28 | 0.010 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 | |
| 30 × 30 | 0.013 | 0.33 | 0.020 | 0.50 | 37.1 | |
| 30 × 30 | 0.012 | 0.30 | 0.021 | 0.53 | 40.8 | |
| 35 × 35 | 0.012 | 0.30 | ০.০১৭' | 0.43 | ৩৩.৮ | |
| 35 × 35 | 0.010 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 | |
| 40 × 40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.28 | 19.3 | |
| 40 × 40 | 0.012 | 0.30 | 0.013 | 0.33 | 27.4 | |
| 40 × 40 | 0.010 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36.0 | |
| 40 × 40 | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.40 | 38.4 | |
| 50 × 50 | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | |
| 60 × 60 | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 | |
| 70 × 70 | 0.0065 | 0.17 | 0.008 | 0.20 | 29.8 | |
| 80 × 80 | 0.0070 | 0.18 | 0.006 | 0.15 | 19.4 | |
| 80 × 80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.17 | 31.4 | |
| 90 × 90 | 0.0055 | 0.14 | 0.006 | 0.15 | 25.4 | |
| 100 × 100 | 0.0045 | 0.11 | 0.006 | 0.15 | 30.3 | |
| 120 × 120 | 0.0040 | 0.10 | 0.0043 | 0.11 | 26.6 | |
| 120 × 120 | 0.0037 | 0.09 | 0.005 | 0.12 | 30.7 | |
| 150 × 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.10 | 37.4 | |
| 165 × 165 | 0.0019 | 0.048 | 0.0041 | 0.10 | 44.0 | |
| 180 × 180 | 0.0023 | 0.058 | 0.0032 | 0.08 | 33.5 | |
| 180 × 180 | 0.0020 | 0.050 | 0.0035 | 0.09 | 41.1 | |
| 200 × 200 | 0.0020 | 0.050 | 0.003 | 0.076 | 36.0 | |
| 200 × 200 | 0.0016 | 0.040 | 0.0035 | 0.089 | 46.0 | |
| 220 × 220 | 0.0019 | 0.048 | 0.0026 | 0.066 | 33.0 | |
| 230 × 230 | 0.0014 | 0.035 | 0.0028 | 0.071 | 46.0 | |
| 250 × 250 | 0.0016 | 0.040 | 0.0024 | 0.061 | 36.0 | |
| 270 × 270 | 0.0014 | 0.040 | 0.0022 | 0.055 | 38.0 | |
| 300 × 300 | 0.0012 | ০.০৩০ | 0.0021 | 0.053 | 40.1 | |
| ৩২৫ × ৩২৫ | 0.0014 | 0.040 | 0.0017 | 0.043 | 30.0 | |
| ৩২৫ × ৩২৫ | 0.0011 | 0.028 | 0.0020 | 0.050 | 42.0 | |
| 400 × 400 | 0.0010 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 | 36.0 | |
| 500 × 500 | 0.0010 | 0.025 | 0.0011 | 0.028 | ২৫.০ | |
| 635 × 635 | 0.0009 | 0.022 | 0.0006 | 0.015 | 14.5 | |
| TWill WEave টেকনিক্যাল ডেটা | ||||
| আইটেম | জাল | তারের ব্যাস (মিমি) | অ্যাপারচার (মিমি) | উপাদান (AISI) |
| SSTW01 | 250 × 250 | 0.040 | 0.063 | SUS316 |
| SSTW02 | 300 × 300 | 0.040 | 0.044 | |
| SSTW03 | ৩২৫ × ৩২৫ | 0.035 | 0.043 | SUS316L |
| SSTW04 | 350 × 350 | ০.০৩০ | 0.042 | |
| SSTW05 | 400 × 400 | ০.০৩০ | 0.033 | |
| SSTW06 | 450 × 450 | 0.028 | 0.028 | |
| SSTW07 | 500 × 500 | 0.025 | 0.026 |
|
তারের জাল ফিল্টার ডিস্ক বৈশিষ্ট্য: