| MOQ: | 1 পিস |
| মূল্য: | $0.29-$3.88 per piece |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | জল-প্রমাণ প্লাস্টিকের ফিল্ম এবং কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত পাওয়ার 10-15 দিন পরে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | D/A, L/C, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 50000pcs |
এক্সট্রুডার স্ক্রিন তারের জাল ফিল্টার ডিস্ক/ 300 325 400 500 635 জাল স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল
এক্সট্রুডার স্ক্রিন ওয়্যার জাল ফিল্টার ডিস্ক বর্ণনাঃ
1কাঁচামাল: SUS302, 304, 316, 304L, 316L।
2. সাধারণ বয়ন প্যাটার্ন:সাধারণ তাঁত, twill তাঁত, ডাচ তাঁত.![]()
3... স্পেসিফিকেশনঃ
| এক্সট্রুডার স্ক্রিন স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল ফিল্টারঃ | |||||
| জাল/ইঞ্চি | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) |
ডিসপ্লে (মিমি) |
জাল/ইঞ্চি | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) |
ডিসপ্লে (মিমি) |
| ১টি মেশ | 5.00x5.00 | 20.40 | ৯০ মেশ | 0.১১x০।11 | 0.172 |
| ২টি মেশ | 1.80x1.80 | 10.90 | ১০০ মেশ | 0.১০x০।10 | 0.154 |
| ৩ মেশ | 1.৬০x১।60 | 6.87 | ১২০ মেশ | 0.08x0.08 | 0.132 |
| ৪টি মেশ | 1.২০x১।20 | 5.15 | ১৪০ মেশ | 0.07x0.07 | 0.111 |
| ৫ মেশ | 1.00x1.00 | 4.08 | ১৫০ মেশ | 0.০৬৫x০।065 | 0.104 |
| ৬টি মেশ | 0.80x0.80 | 3.43 | ১৬০ মেশ | 0.০৬৫x০।065 | 0.094 |
| ৭ মেশ | 0.৭০x০।70 | 2.93 | ১৬৫ মেশ | 0.০৫০x০।050 | 0.104 |
| ৮ মেশ | 0.৬৫x০।65 | 2.53 | ১৮০ মেশ | 0.০৫৩x০।053 | 0.088 |
| ১০ মেশ | 0.৬০x০।60 | 1.94 | ২০০ মেশ | 0.০৫০x০।050 | 0.077 |
| ১২টি মেশ | 0.৫০x০।50 | 1.62 | ২০০ মেশ | 0.040x0.040 | 0.087 |
| ১৪টি মেশ | 0.৪৫x০।45 | 1.36 | 225 মেশ | 0.040x0.040 | 0.113 |
| ১৫ মেশ | 0.40x0.40 | 1.29 | ২৫০ মেশ | 0.040x0.040 | 0.062 |
| ১৬টি মেশ | 0.40x0.40 | 1.19 | ২৫০ মেশ | 0.০৩৫x০।035 | 0.067 |
| ১৮ মেশ | 0.৩৫x০।35 | 1.06 | ২৭০ মেশ | 0.০৩৫x০।035 | 0.059 |
| ২০টি মেশ | 0.৩০x০।30 | 0.97 | ২৯০ মেশ | 0.020x0.020 | 0.067 |
| ৩০টি মেশ | 0.২৫x০।25 | 0.60 | ৩০০ মেশ | 0.০৩৫x০।035 | 0.050 |
| ৪০ মেশ | 0.২১x০।21 | 0.43 | ৩২৫ মেশ | 0.030x0.030 | 0.048 |
| ৫০ মেশ | 0.19x0.19 | 0.32 | ৩২৫ মেশ | 0.০২৮x০.028 | 0.050 |
| ৬০ মেশ | 0.১৫x০।15 | 0.27 | ৩৫০ মেশ | 0.০২৫x০।025 | 0.048 |
| ৭০ মেশ | 0.14x0.14 | 0.22 | ৪০০ মেশ | 0.০২৫x০।025 | 0.039 |
| ৮০ মেশ | 0.১২x০।12 | 0.20 | ৫০০ মেশ | 0.০২৫x০।025 | 0.026 |
দ্রষ্টব্যঃ স্ট্যান্ডার্ড পণ্য শৈলী উপরের টেবিলে দেখানো হয়, বিশেষ স্পেসিফিকেশন অনুরোধের উপর উপলব্ধ। স্ট্যান্ডার্ড উপকরণগুলি স্টেইনলেস স্টিল।
এক্সট্রুডার স্ক্রিন স্টেইনলেস স্টীল ডাচ বোনা তারের জাল
| জাল | ওয়্যার ডায়া। | নামমাত্র মাইক্রন |
| ১২x৬৪ | .0230/।0165 | 200 |
| ২৪ x ১১০ | .015/।010 | 80 |
| ৩০x১৫০ | .009/.007 | 95 |
| ৩০ x ১৬০ | .009/.007 | 90 |
| ৪০ x ২০০ | .০০৭.0055 | 55 |
| ৫০ x ২৫০ | ০০৫৫/।0045 | 40 |
| জাল | ওয়্যার ডায়া। | নামমাত্র মাইক্রন |
| ২০ x ২৫০ | .০০৩৬।008 | 87 |
| ৩০ x ২৫০ | .০০১০/।0080 | 70 |
| ৮০ x ৭০০ | .0040/।0030 | ৩০-৩৫ |
| ১৬৫ x ৮০০ | .0029/।0020 | 25 |
| ১৬৫ x ১২০০ | .0028/।0016 | 19 |
| ১৬৫ x ১৪০০ | .0028/।0016 | 14 |
| 200 x 600 | .0026/।0018 | 26 |
| ২০০ x ৯০০ | .0020/।0014 | 23 |
| ২০০ x ১৪০০ | .0028/।0016 | 10 |
| 250 x 1370 | .0022/।0016 | 8 |
| ২৫০ x ১৪০০ | .0022/।0016 | 8 |
| ২৫০ x ১৬২০ | .0022/।0015 | ৭-৮ |
| ৩২৫ x ১৪৮০ | .০০১৪.0012 | 7 |
| ৩২৫ x ১৭০০ | .০০১৪.0011 | 6 |
| 325 x 1900 | .০০১৪.0011 | 5 |
| ৩২৫ x ২৩০০ | .০০১৪.0011 | 5 |
| ৩২৫ x ২৮০০ | .০০১৪.0011 | 4 |
| ৩৭৫ x ২৪০০ | .0012/।0009 | ২-৪ |
| ৪০০ x ২৮০০ | .0011/।00078 | 2 |
এক্সট্রুডার স্ক্রিন স্টেইনলেস স্টিল ওয়্যার জাল ফিল্টার প্রধানত তেল শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ইলেকট্রনিক্স, শস্য, রাবার এবং অন্যান্য শিল্পে স্ক্রিনিং এবং ফিল্টারিং উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
| MOQ: | 1 পিস |
| মূল্য: | $0.29-$3.88 per piece |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | জল-প্রমাণ প্লাস্টিকের ফিল্ম এবং কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত পাওয়ার 10-15 দিন পরে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | D/A, L/C, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 50000pcs |
এক্সট্রুডার স্ক্রিন তারের জাল ফিল্টার ডিস্ক/ 300 325 400 500 635 জাল স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল
এক্সট্রুডার স্ক্রিন ওয়্যার জাল ফিল্টার ডিস্ক বর্ণনাঃ
1কাঁচামাল: SUS302, 304, 316, 304L, 316L।
2. সাধারণ বয়ন প্যাটার্ন:সাধারণ তাঁত, twill তাঁত, ডাচ তাঁত.![]()
3... স্পেসিফিকেশনঃ
| এক্সট্রুডার স্ক্রিন স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল ফিল্টারঃ | |||||
| জাল/ইঞ্চি | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) |
ডিসপ্লে (মিমি) |
জাল/ইঞ্চি | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) |
ডিসপ্লে (মিমি) |
| ১টি মেশ | 5.00x5.00 | 20.40 | ৯০ মেশ | 0.১১x০।11 | 0.172 |
| ২টি মেশ | 1.80x1.80 | 10.90 | ১০০ মেশ | 0.১০x০।10 | 0.154 |
| ৩ মেশ | 1.৬০x১।60 | 6.87 | ১২০ মেশ | 0.08x0.08 | 0.132 |
| ৪টি মেশ | 1.২০x১।20 | 5.15 | ১৪০ মেশ | 0.07x0.07 | 0.111 |
| ৫ মেশ | 1.00x1.00 | 4.08 | ১৫০ মেশ | 0.০৬৫x০।065 | 0.104 |
| ৬টি মেশ | 0.80x0.80 | 3.43 | ১৬০ মেশ | 0.০৬৫x০।065 | 0.094 |
| ৭ মেশ | 0.৭০x০।70 | 2.93 | ১৬৫ মেশ | 0.০৫০x০।050 | 0.104 |
| ৮ মেশ | 0.৬৫x০।65 | 2.53 | ১৮০ মেশ | 0.০৫৩x০।053 | 0.088 |
| ১০ মেশ | 0.৬০x০।60 | 1.94 | ২০০ মেশ | 0.০৫০x০।050 | 0.077 |
| ১২টি মেশ | 0.৫০x০।50 | 1.62 | ২০০ মেশ | 0.040x0.040 | 0.087 |
| ১৪টি মেশ | 0.৪৫x০।45 | 1.36 | 225 মেশ | 0.040x0.040 | 0.113 |
| ১৫ মেশ | 0.40x0.40 | 1.29 | ২৫০ মেশ | 0.040x0.040 | 0.062 |
| ১৬টি মেশ | 0.40x0.40 | 1.19 | ২৫০ মেশ | 0.০৩৫x০।035 | 0.067 |
| ১৮ মেশ | 0.৩৫x০।35 | 1.06 | ২৭০ মেশ | 0.০৩৫x০।035 | 0.059 |
| ২০টি মেশ | 0.৩০x০।30 | 0.97 | ২৯০ মেশ | 0.020x0.020 | 0.067 |
| ৩০টি মেশ | 0.২৫x০।25 | 0.60 | ৩০০ মেশ | 0.০৩৫x০।035 | 0.050 |
| ৪০ মেশ | 0.২১x০।21 | 0.43 | ৩২৫ মেশ | 0.030x0.030 | 0.048 |
| ৫০ মেশ | 0.19x0.19 | 0.32 | ৩২৫ মেশ | 0.০২৮x০.028 | 0.050 |
| ৬০ মেশ | 0.১৫x০।15 | 0.27 | ৩৫০ মেশ | 0.০২৫x০।025 | 0.048 |
| ৭০ মেশ | 0.14x0.14 | 0.22 | ৪০০ মেশ | 0.০২৫x০।025 | 0.039 |
| ৮০ মেশ | 0.১২x০।12 | 0.20 | ৫০০ মেশ | 0.০২৫x০।025 | 0.026 |
দ্রষ্টব্যঃ স্ট্যান্ডার্ড পণ্য শৈলী উপরের টেবিলে দেখানো হয়, বিশেষ স্পেসিফিকেশন অনুরোধের উপর উপলব্ধ। স্ট্যান্ডার্ড উপকরণগুলি স্টেইনলেস স্টিল।
এক্সট্রুডার স্ক্রিন স্টেইনলেস স্টীল ডাচ বোনা তারের জাল
| জাল | ওয়্যার ডায়া। | নামমাত্র মাইক্রন |
| ১২x৬৪ | .0230/।0165 | 200 |
| ২৪ x ১১০ | .015/।010 | 80 |
| ৩০x১৫০ | .009/.007 | 95 |
| ৩০ x ১৬০ | .009/.007 | 90 |
| ৪০ x ২০০ | .০০৭.0055 | 55 |
| ৫০ x ২৫০ | ০০৫৫/।0045 | 40 |
| জাল | ওয়্যার ডায়া। | নামমাত্র মাইক্রন |
| ২০ x ২৫০ | .০০৩৬।008 | 87 |
| ৩০ x ২৫০ | .০০১০/।0080 | 70 |
| ৮০ x ৭০০ | .0040/।0030 | ৩০-৩৫ |
| ১৬৫ x ৮০০ | .0029/।0020 | 25 |
| ১৬৫ x ১২০০ | .0028/।0016 | 19 |
| ১৬৫ x ১৪০০ | .0028/।0016 | 14 |
| 200 x 600 | .0026/।0018 | 26 |
| ২০০ x ৯০০ | .0020/।0014 | 23 |
| ২০০ x ১৪০০ | .0028/।0016 | 10 |
| 250 x 1370 | .0022/।0016 | 8 |
| ২৫০ x ১৪০০ | .0022/।0016 | 8 |
| ২৫০ x ১৬২০ | .0022/।0015 | ৭-৮ |
| ৩২৫ x ১৪৮০ | .০০১৪.0012 | 7 |
| ৩২৫ x ১৭০০ | .০০১৪.0011 | 6 |
| 325 x 1900 | .০০১৪.0011 | 5 |
| ৩২৫ x ২৩০০ | .০০১৪.0011 | 5 |
| ৩২৫ x ২৮০০ | .০০১৪.0011 | 4 |
| ৩৭৫ x ২৪০০ | .0012/।0009 | ২-৪ |
| ৪০০ x ২৮০০ | .0011/।00078 | 2 |
এক্সট্রুডার স্ক্রিন স্টেইনলেস স্টিল ওয়্যার জাল ফিল্টার প্রধানত তেল শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ইলেকট্রনিক্স, শস্য, রাবার এবং অন্যান্য শিল্পে স্ক্রিনিং এবং ফিল্টারিং উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা