আনপিং রুইবেই মেটাল মেশ ফ্যাক্টরি
ডেকোরেটিভ তারের জাল, রোপ জাল, এম-এর প্রধানইটাল কার্টেন জাল, এক্সট্রুডার স্ক্রিন জাল, গ্যাবিওন জাল, প্যানেল ইত্যাদি।
পারস্পরিক বিশ্বাস, পারস্পরিক উন্নয়ন এবং পারস্পরিক লাভ!
আনপিং রুইবেই মেটাল মেশ ফ্যাক্টরি
ডেকোরেটিভ তারের জাল, রোপ জাল, এম-এর প্রধানইটাল কার্টেন জাল, এক্সট্রুডার স্ক্রিন জাল, গ্যাবিওন জাল, প্যানেল ইত্যাদি।
পারস্পরিক বিশ্বাস, পারস্পরিক উন্নয়ন এবং পারস্পরিক লাভ!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BM |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | এফএম |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ইএ |
|---|---|
| মূল্য: | Be Negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের ফিল্ম এবং কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন পরে উন্নত পেমেন্ট পান |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 20000 পিসি |
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল201 304 316 | ফ্রেম: | অ্যালুমিনিয়াম, স্টেইনলেস স্টিল |
|---|---|---|---|
| আকৃতি: | বৃত্তাকার, আয়তক্ষেত্র ইত্যাদি | বৈশিষ্ট্য: | মসৃণ পৃষ্ঠ |
| তারের ব্যাস: | 0.02-2.0 মিমি | আকার: | প্রয়োজন হিসাবে |
এক্সট্রুডার স্ক্রিন রিম প্যাক ওয়েভেন ওয়্যার কাপড় পাইকারি ওয়্যার জাল ফ্যাব্রিক
স্টেইনলেস স্টীল জাল এবং তারের জাল স্ক্রিন আমাদের প্রধান পণ্য। বহু বছরের অভিজ্ঞতার সাথে, আমরা বিশ্বব্যাপী আমাদের গ্রাহককে প্রিমিয়াম গুণমান এবং পরিষেবা দিয়ে পরিবেশন করি।
পণ্যের বর্ণনা
উপাদানঃ
(1) স্টেইনলেস স্টীল জাল (এসএস 304, এসএস 304L, এসএস 316, এসএস 316L)
(2) কপার জাল (রেড কপার জাল, ব্রোঞ্জ ওয়্যার জাল, ফসফর ব্রোঞ্জ ওয়্যার জাল)
(৩) নিম্ন কার্বন ইস্পাত জাল
(4) অ্যালুমিনিয়াম জাল।
পণ্যের প্রয়োগ
প্লাস্টিকের এক্সট্রুডার স্ক্রিন ধাতু বোনা তারের জাল থেকে তৈরি করা হয়। এক্সট্রুডার স্ক্রিন একটি আবশ্যক
এটি গলিত ফিল্টারিং এবং এক্সট্রুশন প্রক্রিয়ার অংশ।
অবশেষে সজ্জিত এক্সট্রুশন পণ্য এবং প্লাস্টিক এবং রাবার জন্য একটি পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ এক্সট্রুশন প্রদান
প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
(১) তীক্ষ্ণ প্রান্ত, বোর বা তীব্র কোণ ছাড়াই মসৃণ পৃষ্ঠ।
(2) অ্যান্টি-অব্র্যাসিভ এবং অ্যান্টি-কোরোসিভ প্রকৃতির, এবং উচ্চ পরিস্রাবণ ক্ষমতা।
(৩) গ্রাহকের আদেশ অনুযায়ী বিভিন্ন আকার এবং বৈকল্পিক পাওয়া যায়।
আকারঃ গোলাকার, বৃত্তাকার, আয়তক্ষেত্রাকার, ওভাল এবং অন্যান্য আকার গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী।
স্তরঃ একক স্তর, দুই স্তর, বহু স্তর।
এজঃ ফ্রেম সহ বা ছাড়া।
বোনা জালের পরিসীমা
(১) তারের ব্যাসার্ধঃ0.০২৫-৩.৪ মিমি
(2)অ্যাপারচার আকারঃ0.০২৬-২৩.৪ মিমি
(৩) তাঁত প্রকারঃসদৃশ তাঁত (৩-৩০০ জাল); বাঁধা তাঁত (২০-৬৩৫ জাল); ডাচ তাঁত (৭x৪০ জাল-৩২৫x২৩০০ জাল)
| জাল/ইঞ্চি | তারের ব্যাসার্ধ | ডিসপ্লে | উন্মুক্ত এলাকা | ওজন ((LB) / 100 বর্গফুট | ||
| ইঞ্চি | এম এম | ইঞ্চি | এম এম | |||
| ১x১ | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| ২x২ | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| ৩x৩ | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| ৪x৪ | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| ৪x৪ | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| ৫x৫ | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| ৬x৬ | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| ৮X৮ | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| ১০x১০ | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| ১০x১০ | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| ১২x১২ | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| ১২x১২ | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
| ১৪x১৪ | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
| ১৪x১৪ | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| ১৬X১৬ | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| ১৮X১৮ | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
| ২০x২০ | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
| ২০x২০ | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
| ২৪x২৪ | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
| ৩০x৩০ | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
| ৩০x৩০ | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
| ৩০x৩০ | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
| ৩৫x৩৫ | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
| ৪০x৪০ | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
| ৫০x৫০ | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
| ৫০x৫০ | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
| ৬০x৬০ | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
| ৬০x৬০ | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
| ৭০x৭০ | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
| ৮০x৮০ | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
| ৮০x৮০ | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
| ৯০x৯০ | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
| ১০০x১০০ | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
| ১০০x১০০ | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
| ১০০x১০০ | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
| ১১০x১১০ | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
| ১২০x১২০ | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
| ১৫০x১৫০ | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
| ১৬০x১৬০ | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
| ২০০x২০০ | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
| ২৭০x২৭০ | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
| ৩০০x৩০০ | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
| ৩২৫X৩২৫ | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
| ৪০০x৪০০ | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
| ৫০০x৫০০ | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
![]()