| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $0.28-$2.68per piece |
| Standaard Verpakking: | waterdichte plastic film en houten kist |
| Levertijd: | 10-15 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betaalmethode: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Leveringscapaciteit: | 50000 stuks per week |
Extruder-schermen met een micron-waarde die geschikt is voor fijne extrusie 800 micron
met een vermogen van niet meer dan 50 WIn micron ratings suit fine extrusion 800 micron is ook 20 mesh,materiaal verdeeld in zacht staal en roestvrij staal. Hier introduceren we zacht staal materiaal.
met een vermogen van niet meer dan 50 WHet wordt gebruikt in machines voor de verwerking van kunststof en rubber om een schone en levensvatbare extrusie te garanderen.Onze draad doek scherm voor extruder filtratie beschikbaar in verschillende materialen, weeft alles met een breed spectrum van micron-waarden om aan verschillende filtergebruiken te voldoen.
Specificatie
Laag: eenlaag of meerlaag
Materiaal: roestvrij staal gaas, messing gaas Geweven
stijl: platte staaldraadmaas, twillmaas
Vorm: cirkel, schijf, rond, ovaal, rechthoekig, kegel of andere bijzondere vorm, spotweldpakketten
met een breedte van niet meer dan 50 mm,
| StandaardExtruder schermGrootte | |||
|---|---|---|---|
| Gelag | Draaddia. mm | Afmeting van het diafragma | Open gebied |
| 10 × 10 | 0.711 | 1.829 mm | 51.8 |
| 14×14 | 0.457 | 1.357 mm | 55.9 |
| 16 × 16 | 0.457 | 1.131 mm | 50.7 |
| 20 × 20 | 0.559 | 0.711 mm | 31.4 |
| 20 × 20 | 0.457 | 0.813 mm | 41.0 |
| 24x24 | 0.376 | 0.682 mm | 41.4 |
| 30 × 30 | 0.376 | 0.531 mm | 34.2 |
| 30 × 30 | 0.310 | 0.536 mm | 40.0 |
| 40 × 40 | 0.274 | 0.361 mm | 32.3 |
| 50x50 | 0.193 | 0.335 mm | 43.6 |
| 60 × 60 | 0.193 | 0.230 mm | 29.8 |
| 80 × 80 | 0.122 | 0.196 mm | 37.9 |
| 100 × 100 | 0.102 | 0.152 mm | 36.0 |
| 120×120 | 0.091 | 0.120 mm | 31.8 |
| 150 × 150 | 0.071 | 0.088 mm | 29.6 |
| 200 × 200 | 0.050 | 0.077 mm | 36.76 |
| 250 × 250 | 0.040 | 0.062 mm | 36.76 |
| 300 × 300 | 0.040 | 0.045 mm | 27.83 |
| 325×325 | 0.035 | 0.043 mm | 30.49 |
| 400 × 400 | 0.028 | 0.036 mm | 31.25 |
| 500 × 500 | 0.025 | 0.026 mm | 25.79 |
zacht staal 800micronwaarde, grootte 170 x 600 mm voor extrusie.
![]()
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $0.28-$2.68per piece |
| Standaard Verpakking: | waterdichte plastic film en houten kist |
| Levertijd: | 10-15 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betaalmethode: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Leveringscapaciteit: | 50000 stuks per week |
Extruder-schermen met een micron-waarde die geschikt is voor fijne extrusie 800 micron
met een vermogen van niet meer dan 50 WIn micron ratings suit fine extrusion 800 micron is ook 20 mesh,materiaal verdeeld in zacht staal en roestvrij staal. Hier introduceren we zacht staal materiaal.
met een vermogen van niet meer dan 50 WHet wordt gebruikt in machines voor de verwerking van kunststof en rubber om een schone en levensvatbare extrusie te garanderen.Onze draad doek scherm voor extruder filtratie beschikbaar in verschillende materialen, weeft alles met een breed spectrum van micron-waarden om aan verschillende filtergebruiken te voldoen.
Specificatie
Laag: eenlaag of meerlaag
Materiaal: roestvrij staal gaas, messing gaas Geweven
stijl: platte staaldraadmaas, twillmaas
Vorm: cirkel, schijf, rond, ovaal, rechthoekig, kegel of andere bijzondere vorm, spotweldpakketten
met een breedte van niet meer dan 50 mm,
| StandaardExtruder schermGrootte | |||
|---|---|---|---|
| Gelag | Draaddia. mm | Afmeting van het diafragma | Open gebied |
| 10 × 10 | 0.711 | 1.829 mm | 51.8 |
| 14×14 | 0.457 | 1.357 mm | 55.9 |
| 16 × 16 | 0.457 | 1.131 mm | 50.7 |
| 20 × 20 | 0.559 | 0.711 mm | 31.4 |
| 20 × 20 | 0.457 | 0.813 mm | 41.0 |
| 24x24 | 0.376 | 0.682 mm | 41.4 |
| 30 × 30 | 0.376 | 0.531 mm | 34.2 |
| 30 × 30 | 0.310 | 0.536 mm | 40.0 |
| 40 × 40 | 0.274 | 0.361 mm | 32.3 |
| 50x50 | 0.193 | 0.335 mm | 43.6 |
| 60 × 60 | 0.193 | 0.230 mm | 29.8 |
| 80 × 80 | 0.122 | 0.196 mm | 37.9 |
| 100 × 100 | 0.102 | 0.152 mm | 36.0 |
| 120×120 | 0.091 | 0.120 mm | 31.8 |
| 150 × 150 | 0.071 | 0.088 mm | 29.6 |
| 200 × 200 | 0.050 | 0.077 mm | 36.76 |
| 250 × 250 | 0.040 | 0.062 mm | 36.76 |
| 300 × 300 | 0.040 | 0.045 mm | 27.83 |
| 325×325 | 0.035 | 0.043 mm | 30.49 |
| 400 × 400 | 0.028 | 0.036 mm | 31.25 |
| 500 × 500 | 0.025 | 0.026 mm | 25.79 |
zacht staal 800micronwaarde, grootte 170 x 600 mm voor extrusie.
![]()