| MOQ: | 1 ρολό |
| τιμή: | Negotiated |
| Τυπική συσκευασία: | ξύλινη θήκη |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7-10 ημέρες μετά τη λήψη της κατάθεσης |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 3000 τετραγωνικά μέτρα την εβδομάδα |
260/40 Εικόνα φίλτρου εξωτερικού στρώματος Αντίστροφη ζώνη ιστού φίλτρου ολλανδικής χώρας
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία του προϊόντος | 260/40 Εικόνα φίλτρου εξωτερικού στρώματος Αντίστροφη ζώνη ιστού φίλτρου ολλανδικής χώρας |
|---|---|
| Πιστοποιητικό | SGS |
| Αριθμός ματιών | 72/15, 120/15, 132/17 / 150/17,152/24,170/17,180/18,200/40,260/40 κλπ. |
| Τεχνική | Ολλανδική αντιστροφή πλέγμα υφαντικού σύρματος |
| Υλικό | SS201,302,304 κλπ. |
| Διάμετρο | μπορεί να κοπεί σε 90-400mm ως αίτημά σας, ή κόβοντας σε στρογγυλούς δίσκους |
| Εφαρμογή | Εικόνα φίλτρου πλαστικού εκχυλίστη |
| Μέγεθος κυλίνδρων | 10/20 ρολά |
Επίδειξη φίλτρου εκχυλίσματος Αντίστροφη ζώνη ιστού φίλτρου ολλανδικώνΛεπτομερείς προδιαγραφές
| Προδιαγραφές | Διάμετρος ((mm) | Διάμετρος |
| 72/15 | 0.45x0.55 | 97 --- 400 |
| 120/16 | 0.35x0.45 | 97 --- 400 |
| 132/17 | 0.30x0.45 | 97 --- 400 |
| 152/24 | 0.30x0.40 | 97 --- 400 |
| 160/18 | 0.28x0.45 | 97 --- 400 |
| 200/40 | 0.17x0.27 | 97 --- 400 |
| 260/40 | 0.15x0.27 | 97 --- 400 |
| 300/40 | 0.15x0.25 | 97 --- 400 |
| 400/120 | 0.058x0.1 | 97 --- 400 |
| Άλλα μεγέθη μπορούν να προσαρμοστούν | ||
Επίδειξη φίλτρου εκχυλίσματος Αντίστροφη ολλανδική διήθηση
Επίδειξη φίλτρου εξωθρεπτήρα Αντίστροφη ολλανδική ζώνη φίλτρου με δίχτυ
![]()
| MOQ: | 1 ρολό |
| τιμή: | Negotiated |
| Τυπική συσκευασία: | ξύλινη θήκη |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7-10 ημέρες μετά τη λήψη της κατάθεσης |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 3000 τετραγωνικά μέτρα την εβδομάδα |
260/40 Εικόνα φίλτρου εξωτερικού στρώματος Αντίστροφη ζώνη ιστού φίλτρου ολλανδικής χώρας
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία του προϊόντος | 260/40 Εικόνα φίλτρου εξωτερικού στρώματος Αντίστροφη ζώνη ιστού φίλτρου ολλανδικής χώρας |
|---|---|
| Πιστοποιητικό | SGS |
| Αριθμός ματιών | 72/15, 120/15, 132/17 / 150/17,152/24,170/17,180/18,200/40,260/40 κλπ. |
| Τεχνική | Ολλανδική αντιστροφή πλέγμα υφαντικού σύρματος |
| Υλικό | SS201,302,304 κλπ. |
| Διάμετρο | μπορεί να κοπεί σε 90-400mm ως αίτημά σας, ή κόβοντας σε στρογγυλούς δίσκους |
| Εφαρμογή | Εικόνα φίλτρου πλαστικού εκχυλίστη |
| Μέγεθος κυλίνδρων | 10/20 ρολά |
Επίδειξη φίλτρου εκχυλίσματος Αντίστροφη ζώνη ιστού φίλτρου ολλανδικώνΛεπτομερείς προδιαγραφές
| Προδιαγραφές | Διάμετρος ((mm) | Διάμετρος |
| 72/15 | 0.45x0.55 | 97 --- 400 |
| 120/16 | 0.35x0.45 | 97 --- 400 |
| 132/17 | 0.30x0.45 | 97 --- 400 |
| 152/24 | 0.30x0.40 | 97 --- 400 |
| 160/18 | 0.28x0.45 | 97 --- 400 |
| 200/40 | 0.17x0.27 | 97 --- 400 |
| 260/40 | 0.15x0.27 | 97 --- 400 |
| 300/40 | 0.15x0.25 | 97 --- 400 |
| 400/120 | 0.058x0.1 | 97 --- 400 |
| Άλλα μεγέθη μπορούν να προσαρμοστούν | ||
Επίδειξη φίλτρου εκχυλίσματος Αντίστροφη ολλανδική διήθηση
Επίδειξη φίλτρου εξωθρεπτήρα Αντίστροφη ολλανδική ζώνη φίλτρου με δίχτυ
![]()