| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | $0.49-$2.96per piece |
| Imballaggio standard: | pellicola di plastica impermeabile e custodia in legno |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Metodo di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Capacità di fornitura: | 50000 pezzi a settimana |
Disco di rete di filtro a filo metallico per schermo a taglio circolare/circolare
Disegno di taglio a maglia di filo metallicoDisco mesh del filtro dello schermo Schede dettagliate:
| di acciaio inossidabile | |
| Stile del tessuto | tessuto semplice |
| Materiale | di acciaio inossidabile |
| Stile tessuto | di fili di rete di tessuto semplice |
| Tipo | tessere di rete di filo, tessuto di filo, elementi filtranti |
| Applicazione | schermo, filtri, rete di filo tessuto |
| Tecnica | tessuti |
| Numero di maglie | 1x1-635x635 maglie/pollice |
| Diametro del filo | 0.008-0.08 pollici (0.0203-2.03 mm) |
| Apertura della maglia | 0.0008-0.92inch ((0.0203-23.37mm) |
| Stile buco | quadrato |
![]()
Stili di tessitura
Il tessuto di una maglia indica come i fili sono intrecciati quando viene prodotta la maglia.
![]()
Classificazione delle maglie
Altri prodottischermiLe valutazioni di conversione da micron a mesh non sono esatte, ma sono molto precise.come le classificazioni di maglie coinvolgono in genere non solo la dimensione del foro, ma includono la larghezza del filo e lo stile di tessitura, ma la tabella seguente fornirà una buona approssimazione di quale maglia corrisponda a una determinata dimensione di micron.
![]()
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | $0.49-$2.96per piece |
| Imballaggio standard: | pellicola di plastica impermeabile e custodia in legno |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Metodo di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Capacità di fornitura: | 50000 pezzi a settimana |
Disco di rete di filtro a filo metallico per schermo a taglio circolare/circolare
Disegno di taglio a maglia di filo metallicoDisco mesh del filtro dello schermo Schede dettagliate:
| di acciaio inossidabile | |
| Stile del tessuto | tessuto semplice |
| Materiale | di acciaio inossidabile |
| Stile tessuto | di fili di rete di tessuto semplice |
| Tipo | tessere di rete di filo, tessuto di filo, elementi filtranti |
| Applicazione | schermo, filtri, rete di filo tessuto |
| Tecnica | tessuti |
| Numero di maglie | 1x1-635x635 maglie/pollice |
| Diametro del filo | 0.008-0.08 pollici (0.0203-2.03 mm) |
| Apertura della maglia | 0.0008-0.92inch ((0.0203-23.37mm) |
| Stile buco | quadrato |
![]()
Stili di tessitura
Il tessuto di una maglia indica come i fili sono intrecciati quando viene prodotta la maglia.
![]()
Classificazione delle maglie
Altri prodottischermiLe valutazioni di conversione da micron a mesh non sono esatte, ma sono molto precise.come le classificazioni di maglie coinvolgono in genere non solo la dimensione del foro, ma includono la larghezza del filo e lo stile di tessitura, ma la tabella seguente fornirà una buona approssimazione di quale maglia corrisponda a una determinata dimensione di micron.
![]()