| MOQ: | 5㎡ |
| 가격: | $15.98-53.86square meter |
| 표준 포장: | 내부 플라스틱 필름 및 외부 나무 케이스 |
| 배송 기간: | 보증금을 받은 후 15-20일 |
| 결제수단: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, MoneyGram, 페이팔 |
| 공급능력: | weel 당 1000 평방 미터 |
금 금성 Mesh 직물 드레퍼리 커튼
![]()
| 소재 | 스테인리스 스틸 와이어,알루미늄 합금 와이어,철 와이어 |
| 와이어 지름 | 00.9mm-1.2mm |
| 광장 | 4.2mm-10mm |
| 종류 | 금속 코일 드라이퍼 |
| 색상 | 흰색,금색, 회색, 은색 및 기타 |
| 특징 | 패션, 아름다운, 변하지 않는 |
| 신청 | 커튼 벽,방의 분단,호텔, 레스토랑, 로비 등에서의 정면으로 사용 |
![]()
| 스테인리스 스틸 철 철 알루미늄 합금 철 |
![]()
![]()
픽시피케이션 테이블의금속물망 가루 가루
|
금속 드레퍼리 사양
|
||||
| 소재 | 와이어 다이아 (mm) |
오프터 (mm) |
이론적 무게 (kg/m2) | 표면 처리 |
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | 천연 닦은 |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| 알-Mg 합금 | 1.2 | 4 | 1.9 | 페인트 스프레이 / 안오디싱 |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| 알루미늄 | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 2 | ||
| 탄소 강철 | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
||
특징의금 금성 Mesh 직물 드레퍼리 커튼: 산성, 알칼리성, 열성, 마모성, 산화성
| MOQ: | 5㎡ |
| 가격: | $15.98-53.86square meter |
| 표준 포장: | 내부 플라스틱 필름 및 외부 나무 케이스 |
| 배송 기간: | 보증금을 받은 후 15-20일 |
| 결제수단: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, MoneyGram, 페이팔 |
| 공급능력: | weel 당 1000 평방 미터 |
금 금성 Mesh 직물 드레퍼리 커튼
![]()
| 소재 | 스테인리스 스틸 와이어,알루미늄 합금 와이어,철 와이어 |
| 와이어 지름 | 00.9mm-1.2mm |
| 광장 | 4.2mm-10mm |
| 종류 | 금속 코일 드라이퍼 |
| 색상 | 흰색,금색, 회색, 은색 및 기타 |
| 특징 | 패션, 아름다운, 변하지 않는 |
| 신청 | 커튼 벽,방의 분단,호텔, 레스토랑, 로비 등에서의 정면으로 사용 |
![]()
| 스테인리스 스틸 철 철 알루미늄 합금 철 |
![]()
![]()
픽시피케이션 테이블의금속물망 가루 가루
|
금속 드레퍼리 사양
|
||||
| 소재 | 와이어 다이아 (mm) |
오프터 (mm) |
이론적 무게 (kg/m2) | 표면 처리 |
| AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | 천연 닦은 |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| 알-Mg 합금 | 1.2 | 4 | 1.9 | 페인트 스프레이 / 안오디싱 |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| 알루미늄 | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 2 | ||
| 탄소 강철 | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 |
||
특징의금 금성 Mesh 직물 드레퍼리 커튼: 산성, 알칼리성, 열성, 마모성, 산화성