کارخانه مش فلزی ANPING RUIBEI
گرایش مش سیم های تزئینی، مش طناب، مEtal Curtain Mesh، Extruder Screen Mesh، Gabions Mesh، پانل ها و غیره
اعتماد متقابل، توسعه متقابل و سود متقابل!
کارخانه مش فلزی ANPING RUIBEI
گرایش مش سیم های تزئینی، مش طناب، مEtal Curtain Mesh، Extruder Screen Mesh، Gabions Mesh، پانل ها و غیره
اعتماد متقابل، توسعه متقابل و سود متقابل!
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | BM |
| گواهی: | CE,CCC |
| شماره مدل: | BM-SCREEN013 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | $0.21-$3.99per piece |
| جزئیات بسته بندی: | فیلم پلاستیکی ضد آب و جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 10-15 روز پس از دریافت سپرده |
| شرایط پرداخت: | D/A، L/C، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram، PayPal |
| قابلیت ارائه: | 50000 عدد در هفته |
| مواد: | فولاد ضد زنگ، فولاد میلز | میزان فیلتر: | 5،10،20،25 میکرون..700 میکرون |
|---|---|---|---|
| دیا: | 45 میلی متر، 60 میلی متر، 150 میلی متر، به عنوان درخواست مشتری | نوع مش: | بافت ساده و بافت هلندی |
| لایه: | تک لایه، 2،3،4،5 لایه | ویژگی: | کار انعطاف پذیر |
| برنامه: | بازیافت پلاستیک و لاستیک | نمونه: | رایگان خواهد بود |
| حمل و نقل: | از طریق دریا، با اکسپرس | علامت گذاری اصلی: | اروپا، آمریکا، استرالیا، آسیا، آفریقا |
| لکه دار جوش داده شده: | 4 نقطه یا 8 نقطه، می تواند به عنوان درخواست مشتری | ابزار سازی: | با شارژ |
تولید صفحه فلتر دیسک برای بازیافت پلاستیک
صفحه نمایش دیسک فیلتربرای مشخصات پلاستیک بازیافتی
ماده:فولاد کم کربن، مس، آلومینیوم، فولاد ضد زنگ 304، 316، 316L و غیره
انواع میش ها:شبکه بافتی، شبکه هولندی، فلز سوراخ شده، فلز مصرف شده، شبکه سینتر شده، شبکه حک شده و غیره.
انواع دیسک:یک لایه و چند لایه؛ دیسک پوشیده از لبه، دیسک جوش چند لایه، دیسک سینتر شده چند لایه و غیره.
اندازه دیسک:هر اندازه می تواند با توجه به نیاز خود را ساخته شده است، و ما همچنین بسیاری از قالب موجود
![]()
مشخصات
صفحه نمایش دیسک فیلتراندازه شبکه
| شبکه های سیم فولاد ضد زنگ | ||
| ابریزه/اینچ | اندازه سیم ((SWG) | گشایش در میلی متر |
| 3 میش × 3 میش | 14 | 6.27 |
| 4 میش × 4 میش | 16 | 4.27 |
| 5 میش × 5 میش | 18 | 3.86 |
| 6 میش × 6 میش | 18 | 3.04 |
| 8 میش x 8 میش | 20 | 2.26 |
| 10 میش × 10 میش | 20 | 1.63 |
| 20 میش × 20 میش | 30 | 0.95 |
| 30 میش × 30 میش | 34 | 0.61 |
| 40 میش × 40 میش | 36 | 0.44 |
| 50 میش × 50 میش | 38 | 0.36 |
| 60 میش × 60 میش | 40 | 0.30 |
| 80 میش × 80 میش | 42 | 0.21 |
| 100 میش × 100 میش | 44 | 0.172 |
| 120 میش × 120 میش | 44 | 0.13 |
| 150 میش x 150 میش | 46 | 0.108 |
| 160 میش x 160 میش | 46 | 0.097 |
| ميش 180 × ميش 180 | 47 | 0.09 |
| 200 میش × 200 میش | 47 | 0.077 |
| ۲۵۰ میش × ۲۵۰ میش | 48 | 0.061 |
| ۲۸۰ میش × ۲۸۰ میش | 49 | 0.060 |
| 300 ميش × 300 ميش | 49 | 0.054 |
| ۳۵۰ میش × ۳۵۰ میش | 49 | 0.042 |
| 400 ميش × 400 ميش | 49 | 0.0385 |
| 500 میش × 500 میش | 50 | 0.0273 |
![]()
صفحه فلتر دیسک برای بازیافت پلاستیک
درخواست ها
1محصولات شیمیایی
2مواد غذایی و ادویه جات (پودر شیر، قهوه، چای، برنج، غلات)
3سنگ ها و پودرها (معادن، اندازه گیری الماس، معادن، آلومینیوم)
4محصولات داروسازی
5- تخته ها و صفحه های تثبیت کننده
6. کاغذ (سرب چوبی، آماده سازی پوشش)
7پودرهای فلزی (سیب زدن دقیق پودرهای فلزی)
8لاستیک
9مواد غذایی برای حیوانات (گرده های پاک کننده گرد و غبار، خرد کردن، مواد غذایی مبتنی بر مالاس)
10کود (فوسفات، پتاس، اوریا، کود مخلوط)
11قند و نمک
12بازیافت پلاستیک
![]()