| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena: | $0.2-$3.6 |
| Standardowe opakowanie: | Wodoodporna folia z tworzywa sztucznego i drewniana obudowa |
| Okres dostawy: | 10-15 dni po otrzymaniu depozytu |
| Metoda płatności: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, PayPal |
| Wydajność dostaw: | 50000 sztuk na tydzień |
| Siatka (wątek x osnowa) (oczek/cal) | Średnica drutu wątek x osnowa (mm) | Siatka (oczek/cal) wątek x osnowa | Średnica drutu wątek x osnowa (mm) |
|---|---|---|---|
| 7x40 | 0,9x0,71 | 20x270 | 0,25x0,2 |
| 8x45 | 0,8x0,6 | 20x200 | 0,35x0,28 |
| 8x85 | 0,45x0,315 | 24x300 | 0,28x0,18 |
| 10x90 | 0,45x0,28 | 20x150 | 0,45x0,355 |
| 10x76 | 0,5x0,35 | 30x340 | 0,28x0,16 |
| 12x64 | 0,56x0,4 | 30x270 | 0,28x0,20 |
| 14x110 | 0,355x0,25 | 40x430 | 0,18x0,125 |
| 14x76 | 0,45x0,355 | 50x500 | 0,14x0,11 |
| 16x100 | 0,4x0,28 | 65x600 | 0,14x0,09 |
| 17x120 | 0,355x0,224 | 70x600 | 0,14x0,09 |
| 16x120 | 0,28x0,224 | 78x680 | 0,112x0,08 |
| 20x110 | 0,355x0,25 | 80x680 | 0,112x0,08 |
| 22x120 | 0,315x0,224 | 90x850 | 0,10x0,063 |
| 24x110 | 0,355x0,25 | 100x760 | 0,10x0,071 |
| 28x150 | 0,28x0,18 | 130x1200 | 0,071x0,045 |
| 35x170 | 0,224x0,16 | 150x1400 | 0,063x0,04 |
| 40x200 | 0,18x0,135 | 160x1500 | 0,063x0,036 |
| 45x250 | 0,16x0,11 | 165x1500 | 0,063x0,036 |
| 50x300 | 0,16x0,09 | 174x1700 | 0,063x0,032 |
| 60x500 | 0,14x0,055 | 165x1400 | 0,063x0,04 |
| 50x270 | 0,14x0,10 | 174x1400 | 0,063x0,04 |
| 70x930 | 0,10x0,03 | 203x1600 | 0,05x0,032 |
| 60x270 | 0,14x0,1 | 216x1800 | 0,045x0,03 |
| 77x560 | 0,14x0,05 | 250x1600 | 0,05x0,032 |
| 80x600 | 0,1x0,045 | 285x2100 | 0,036x0,025 |
| 70x390 | 0,112x0,071 | 300x2100 | 0,036x0,025 |
| 65x750 | 0,10x0,036 | 317x2100 | 0,036x0,025 |
| 70x340 | 0,125x0,08 | 325x2300 | 0,036x0,024 |
| 80x430 | 0,125x0,063 | 363x2300 | 0,032x0,022 |
| 100x1200 | 0,063x0,023 | 400x2700 | 0,028x0,02 |
| 500x3500 | 0,025x0,015 |
|
|
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena: | $0.2-$3.6 |
| Standardowe opakowanie: | Wodoodporna folia z tworzywa sztucznego i drewniana obudowa |
| Okres dostawy: | 10-15 dni po otrzymaniu depozytu |
| Metoda płatności: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, PayPal |
| Wydajność dostaw: | 50000 sztuk na tydzień |
| Siatka (wątek x osnowa) (oczek/cal) | Średnica drutu wątek x osnowa (mm) | Siatka (oczek/cal) wątek x osnowa | Średnica drutu wątek x osnowa (mm) |
|---|---|---|---|
| 7x40 | 0,9x0,71 | 20x270 | 0,25x0,2 |
| 8x45 | 0,8x0,6 | 20x200 | 0,35x0,28 |
| 8x85 | 0,45x0,315 | 24x300 | 0,28x0,18 |
| 10x90 | 0,45x0,28 | 20x150 | 0,45x0,355 |
| 10x76 | 0,5x0,35 | 30x340 | 0,28x0,16 |
| 12x64 | 0,56x0,4 | 30x270 | 0,28x0,20 |
| 14x110 | 0,355x0,25 | 40x430 | 0,18x0,125 |
| 14x76 | 0,45x0,355 | 50x500 | 0,14x0,11 |
| 16x100 | 0,4x0,28 | 65x600 | 0,14x0,09 |
| 17x120 | 0,355x0,224 | 70x600 | 0,14x0,09 |
| 16x120 | 0,28x0,224 | 78x680 | 0,112x0,08 |
| 20x110 | 0,355x0,25 | 80x680 | 0,112x0,08 |
| 22x120 | 0,315x0,224 | 90x850 | 0,10x0,063 |
| 24x110 | 0,355x0,25 | 100x760 | 0,10x0,071 |
| 28x150 | 0,28x0,18 | 130x1200 | 0,071x0,045 |
| 35x170 | 0,224x0,16 | 150x1400 | 0,063x0,04 |
| 40x200 | 0,18x0,135 | 160x1500 | 0,063x0,036 |
| 45x250 | 0,16x0,11 | 165x1500 | 0,063x0,036 |
| 50x300 | 0,16x0,09 | 174x1700 | 0,063x0,032 |
| 60x500 | 0,14x0,055 | 165x1400 | 0,063x0,04 |
| 50x270 | 0,14x0,10 | 174x1400 | 0,063x0,04 |
| 70x930 | 0,10x0,03 | 203x1600 | 0,05x0,032 |
| 60x270 | 0,14x0,1 | 216x1800 | 0,045x0,03 |
| 77x560 | 0,14x0,05 | 250x1600 | 0,05x0,032 |
| 80x600 | 0,1x0,045 | 285x2100 | 0,036x0,025 |
| 70x390 | 0,112x0,071 | 300x2100 | 0,036x0,025 |
| 65x750 | 0,10x0,036 | 317x2100 | 0,036x0,025 |
| 70x340 | 0,125x0,08 | 325x2300 | 0,036x0,024 |
| 80x430 | 0,125x0,063 | 363x2300 | 0,032x0,022 |
| 100x1200 | 0,063x0,023 | 400x2700 | 0,028x0,02 |
| 500x3500 | 0,025x0,015 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje