Tubos de filtragem por extrusão soldados OEM ODM para filtragem e separação
Basic Properties
Place of Origin:
China
Brand Name:
BM
Certificação:
CCC,CE
Model Number:
TELA BM
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5 unidade
Preço:
Negotiated
Payment Terms:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Supply Ability:
1000pcs por semana
Specifications
| Material: | steel304 inoxidável 316 | Mesh type: | 20 malhas, 40 malhas, 50 malhas, 60 malhas, 80 malhas, 200 malhas, 300 malhas... |
| shape: | Cartucho de filtro | recyling material: | PP, PE, PVC, ABS |
| size: | poderia fazer como seu pedido | diameter: | 40mm,200mm,pode fazer conforme seu pedido |
| Layer: | Camada única, camada dupla, multicamadas | Surface: | Tela suave |
| Application: | filtragem e separação | ||
| High Light: | Fabricação de tubos de filtro,malha de filtro de tela soldada,Tubos de filtragem soldados |
||
Descrição do Produto
Cartucho de filtro de extrusão/tubo de filtro soldado OEM ODM
Hoje, diga a todos como está ofiltro de extrusãoO cartucho e o filtro são soldados?
Malha de arame soldada num cilindro; malha de arame de aço inoxidável + esqueleto de malha de punção de aço inoxidável; malha de arame + esqueleto de malha de aço.para assegurar a precisão dimensional e o efeito de soldagem do cartucho do filtro, um conjunto de moldes é necessário. Este conjunto de moldes é uma haste de cobre. Uma haste de cobre é preparada de acordo com o diâmetro interno do cartucho de filtro e instalada no soldador.Soldadura por ponto ou soldadura por costura na junção.
Deve-se notar que no cartucho de filtro de soldagem, é necessário dominar a temperatura e a velocidade, bem como a resistência, para que o processo de soldagem seja bonito e a soldagem firme.
Deve-se notar que no cartucho de filtro de soldagem, é necessário dominar a temperatura e a velocidade, bem como a resistência, para que o processo de soldagem seja bonito e a soldagem firme.
| Tecelagem de fios de aço inoxidável | ||
| Retalhos | Diâmetro do fio. | Abertura (mm) |
| 8 | 0.71 | 2.47 |
| 10 | 0.65 | 1.89 |
| 12 | 0.6 | 1.52 |
| 14 | 0.5 | 1.31 |
| 16 | 0.4 | 1.19 |
| 18 | 0.45 | 0.96 |
| 20 | 0.4 | 0.87 |
| 22 | 0.3 | 0.79 |
| 24 | 0.35 | 0.71 |
| 26 | 0.35 | 0.63 |
| 30 | 0.3 | 0.55 |
| 40 | 0.25 | 0.39 |
| 50 | 0.2 | 0.31 |
| 60 | 0.17 | 0.25 |
| 80X70 | 0.135 | - |
| 100X90 | 0.11 | - |
| Tecido de fios pretos | ||
| Retalhos | Dia de fio. | |
| 12X64 | 0.58/0.64 | |
| 14X88 | 0.50/0.33 | |
| 14x100 | 0.4/0.3 | |
| 18x100 | 0.4/0.3 | |
| 24X110 | 0.36/0.25 | |
| 30X150 | 0.23/0.18 | |
| 40X200 | 0.18/0.13 | |
Aqui está a lista Excel para cartucho de filtro de extrusão / tamanho do tubo de filtro
