โรงงานตาข่ายโลหะ ANPING RUIBEI
เชี่ยวชาญด้านตาข่ายลวดตกแต่ง, ตาข่ายเชือก, ม่านโลหะตาข่ายม่าน, ตาข่ายกรองเครื่องอัดรีด, ตาข่ายกาบิออน, แผง ฯลฯ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การพัฒนาร่วมกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน!
โรงงานตาข่ายโลหะ ANPING RUIBEI
เชี่ยวชาญด้านตาข่ายลวดตกแต่ง, ตาข่ายเชือก, ม่านโลหะตาข่ายม่าน, ตาข่ายกรองเครื่องอัดรีด, ตาข่ายกาบิออน, แผง ฯลฯ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การพัฒนาร่วมกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,CCC |
| หมายเลขรุ่น: | BM-หน้าจอ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติกกันน้ำและกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| วัสดุ: | SUS304,316,316L | อัตราการกรอง: | 12*64ตาข่าย |
|---|---|---|---|
| dia: | 45 มม., 60 มม., 150 มม., 250 มม. ตามคำขอของลูกค้า | ประเภทตาข่าย: | ผ้าทอธรรมดาและผ้าทอดัตช์ |
| ชั้น: | ชั้นเดียว 2,3,4,5 ชั้น | คุณสมบัติ: | การทำงานที่ยืดหยุ่น |
| แอปพลิเคชัน: | รีไซเคิลพลาสติกและยาง | ตัวอย่าง: | จะเป็นอิสระ |
| การส่งสินค้า: | ทางทะเลโดยด่วน | การทำเครื่องหมายหลัก: | ยุโรป, อเมริกา, ออสเตรเลีย, เอเชีย, แอฟริกา |
| จุดเชื่อม: | 4 จุดหรือ 8 จุดตามคำขอของลูกค้า | เครื่องมือ: | มีค่าใช้จ่าย |
แผ่นดิสก์ตาข่ายลวดสีดำขนาด 12*64 สำหรับรีไซเคิลพลาสติก 300 มม. 250 มม.
แผ่นดิสก์ตาข่ายลวดสีดำคำอธิบาย
1.ผ้าลวดสีดำเรียกอีกอย่างว่าผ้าเหล็ก, ผ้าลวดเหล็ก, ตาข่ายลวดสีดำ ทำจากลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ
2.การทอ: ผ้าลวดสีดำแบบสานธรรมดา, ผ้าลวดสีดำแบบทอลายทแยง, ผ้าลวดสีดำแบบก้างปลา, ผ้าลวดสีดำแบบดัตช์
3.จำนวนช่องตาข่าย: 10-80 เส้นผ่านศูนย์กลางลวด:0.15 มม.-0.6 มม.
4.ความกว้าง: 0.914 ม.-1.2 ม. ความยาว: โดยทั่วไป 30 ม., สามารถปรับแต่งขนาดพิเศษได้
5.รูปร่าง: เป็นม้วน สามารถตัดเป็นแผ่นกรองตาข่ายทรงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส และวงรี ฯลฯ
6.ข้อมูลจำเพาะ
ตาข่าย/นิ้ว
| ช่องเปิด (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | น้ำหนักอ้างอิง (กก./ตร.ม.) | 10 ตาข่าย × 10 ตาข่าย |
| 1.98 | 0.6 | 0.31 | 10 ตาข่าย × 10 ตาข่าย |
| 1.98 | 0.56 | 1.88 | 0.56 |
| 1.56 | 18 ตาข่าย × 18 ตาข่าย | 0.31 | 12 ตาข่าย × 12 ตาข่าย |
| 1.56 | 0.56 | 1.88 | 18 ตาข่าย × 18 ตาข่าย |
| 1.06 | 50 ตาข่าย × 50 ตาข่าย | 1.82 | 18 ตาข่าย × 18 ตาข่าย |
| 1.06 | 48 ตาข่าย × 48 ตาข่าย | 0.23 | 18 ตาข่าย × 18 ตาข่าย |
| 1.06 | 0.37 | 1.38 | 18 ตาข่าย × 18 ตาข่าย |
| 1.06 | 40 ตาข่าย × 40 ตาข่าย | 1.66 | 44 ตาข่าย × 44 ตาข่าย |
| 0.9 | 0.41 | 0.23 | 20 ตาข่าย × 20 ตาข่าย |
| 0.9 | 0.37 | 1.38 | 22 ตาข่าย × 22 ตาข่าย |
| 0.79 | 0.35 | 1.66 | 22 ตาข่าย × 22 ตาข่าย |
| 0.79 | 0.30 | 0.99 | 24 ตาข่าย × 24 ตาข่าย |
| 0.7 | 0.35 | 1.66 | 26 ตาข่าย × 26 ตาข่าย |
| 0.63 | 0.35 | 1.66 | 28 ตาข่าย × 28 ตาข่าย |
| 0.6 | 0.31 | 1.46 | 34 ตาข่าย × 34 ตาข่าย |
| 0.64 | 0.31 | 1.46 | 32 ตาข่าย × 32 ตาข่าย |
| 0.5 | 0.29 | 1.36 | 34 ตาข่าย × 34 ตาข่าย |
| 0.47 | 0.28 | 1.3 | 38 ตาข่าย × 38 ตาข่าย |
| 0.47 | 0.28 | 1.3 | 38 ตาข่าย × 38 ตาข่าย |
| 0.41 | 0.23 | 1.1 | 44 ตาข่าย × 44 ตาข่าย |
| 0.43 | 0.25 | 1.2 | 40 ตาข่าย × 40 ตาข่าย |
| 0.43 | 0.23 | 1.0 | 40 ตาข่าย × 40 ตาข่าย |
| 0.43 | 0.21 | 0.88 | 42 ตาข่าย × 42 ตาข่าย |
| 0.365 | 0.24 | 1.1 | 44 ตาข่าย × 44 ตาข่าย |
| 0.347 | 0.23 | 1.0 | 48 ตาข่าย × 48 ตาข่าย |
| 0.332 | 0.22 | 1.0 | 48 ตาข่าย × 48 ตาข่าย |
| 0.319 | 0.20 | 0.96 | 50 ตาข่าย × 50 ตาข่าย |
| 0.338 | 0.19 | 0.91 | 50 ตาข่าย × 50 ตาข่าย |
| 0.338 | 0.17 | 0.81 | 56 ตาข่าย × 56 ตาข่าย |
| 0.248 | 0.17 | 0.81 | 60 ตาข่าย × 60 ตาข่าย |
| 0.27 | 0.15 | 0.68 | แผ่นดิสก์ผ้าลวดสีดำ |
![]()
![]()
![]()