| ขั้นต่ำ: | 8ตรม |
| ราคา: | $39.89-$45.23 per square meter |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ฟิล์มพลาสติกกันน้ำและกล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ตร.ม. ต่อสัปดาห์ |
การใช้งาน
| วัสดุ | วัสดุอะลูมิเนียม 100% |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 0.8 มม., 1.0 มม., 1.2 มม., 1.3 มม., 1.6 มม., 1.8 มม., 2.0 มม. เป็นต้น |
| ความกว้างของตะขอ | 9 มม. หรือ 12 มม. |
| ความยาวของตะขอ | 17 มม., 20.4 มม., 22.5 มม., 24 มม. เป็นต้น |
| ขนาดม่าน | 0.8 ม. × 2 ม., 0.9 ม. × 1.8 ม., 0.9 ม. × 2 ม., 1 ม. × 2 ม., 1 ม. × 2.1 ม. เป็นต้น |
| การรักษาพื้นผิว | อะโนไดซ์ |
| สี | เงิน, ดำ, เขียว, น้ำเงิน, แดง, ม่วง, ทอง, ทองแดง, บรอนซ์, สีอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้ |
| การใช้งาน |
ตัวแบ่งพื้นที่, ม่าน, เพดาน และการใช้งานตกแต่งอื่นๆ ตัวแบ่งพื้นที่: สำหรับบ้าน สำนักงาน ร้านอาหาร โรงแรม ซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ |
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 8ตรม |
| ราคา: | $39.89-$45.23 per square meter |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ฟิล์มพลาสติกกันน้ำและกล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ตร.ม. ต่อสัปดาห์ |
การใช้งาน
| วัสดุ | วัสดุอะลูมิเนียม 100% |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 0.8 มม., 1.0 มม., 1.2 มม., 1.3 มม., 1.6 มม., 1.8 มม., 2.0 มม. เป็นต้น |
| ความกว้างของตะขอ | 9 มม. หรือ 12 มม. |
| ความยาวของตะขอ | 17 มม., 20.4 มม., 22.5 มม., 24 มม. เป็นต้น |
| ขนาดม่าน | 0.8 ม. × 2 ม., 0.9 ม. × 1.8 ม., 0.9 ม. × 2 ม., 1 ม. × 2 ม., 1 ม. × 2.1 ม. เป็นต้น |
| การรักษาพื้นผิว | อะโนไดซ์ |
| สี | เงิน, ดำ, เขียว, น้ำเงิน, แดง, ม่วง, ทอง, ทองแดง, บรอนซ์, สีอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้ |
| การใช้งาน |
ตัวแบ่งพื้นที่, ม่าน, เพดาน และการใช้งานตกแต่งอื่นๆ ตัวแบ่งพื้นที่: สำหรับบ้าน สำนักงาน ร้านอาหาร โรงแรม ซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ |
![]()
![]()