| MOQ: | 5 mètres carrés |
| Prix: | $1.65 Per Square Meter |
| Emballage Standard: | Packs ou palettes |
| Délai De Livraison: | 7 à 10 jours après avoir reçu le dépôt |
| Mode De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 m² par semaine |
| Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 0.5 |
| 2.0 | 1 | 0.5 |
| 3.0 | 1 | 0.5 |
| 4.0 | 1 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 1.0 |
| 2.0 | 1 | 1.0 |
| 3.0 | 1 | 1.0 |
| 4.0 | 1 | 1.0 |
| MOQ: | 5 mètres carrés |
| Prix: | $1.65 Per Square Meter |
| Emballage Standard: | Packs ou palettes |
| Délai De Livraison: | 7 à 10 jours après avoir reçu le dépôt |
| Mode De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 m² par semaine |
| Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 0.5 |
| 2.0 | 1 | 0.5 |
| 3.0 | 1 | 0.5 |
| 4.0 | 1 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 1.0 |
| 2.0 | 1 | 1.0 |
| 3.0 | 1 | 1.0 |
| 4.0 | 1 | 1.0 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques