| MOQ: | 5 متر مربع |
| قیمت: | $1.65 Per Square Meter |
| بسته بندی استاندارد: | بسته یا پالت |
| دوره تحویل: | 7-10 روز پس از دریافت سپرده |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| ظرفیت تامین: | 50000 متر مربع در هفته |
| طول (m) | عرض (m) | ارتفاع (م) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 0.5 |
| 2.0 | 1 | 0.5 |
| 3.0 | 1 | 0.5 |
| 4.0 | 1 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 1.0 |
| 2.0 | 1 | 1.0 |
| 3.0 | 1 | 1.0 |
| 4.0 | 1 | 1.0 |
| MOQ: | 5 متر مربع |
| قیمت: | $1.65 Per Square Meter |
| بسته بندی استاندارد: | بسته یا پالت |
| دوره تحویل: | 7-10 روز پس از دریافت سپرده |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| ظرفیت تامین: | 50000 متر مربع در هفته |
| طول (m) | عرض (m) | ارتفاع (م) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 0.5 |
| 2.0 | 1 | 0.5 |
| 3.0 | 1 | 0.5 |
| 4.0 | 1 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 1.0 |
| 2.0 | 1 | 1.0 |
| 3.0 | 1 | 1.0 |
| 4.0 | 1 | 1.0 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها