| MOQ: | 5 metri quadrati |
| prezzo: | $1.65 Per Square Meter |
| Imballaggio standard: | Pacchi o Pallet |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 50000 m² a settimana |
| Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Altezza (m) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 0.5 |
| 2.0 | 1 | 0.5 |
| 3.0 | 1 | 0.5 |
| 4.0 | 1 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 1.0 |
| 2.0 | 1 | 1.0 |
| 3.0 | 1 | 1.0 |
| 4.0 | 1 | 1.0 |
| MOQ: | 5 metri quadrati |
| prezzo: | $1.65 Per Square Meter |
| Imballaggio standard: | Pacchi o Pallet |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 50000 m² a settimana |
| Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Altezza (m) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 0.5 |
| 2.0 | 1 | 0.5 |
| 3.0 | 1 | 0.5 |
| 4.0 | 1 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 1.0 |
| 2.0 | 1 | 1.0 |
| 3.0 | 1 | 1.0 |
| 4.0 | 1 | 1.0 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni