| Mindestbestellmenge: | 5000 Quadratmeter |
| Preis: | $10.08-$33.58 |
| Standardverpackung: | Paletten |
| Lieferfrist: | 8-10 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 80000 pro Woche |
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Maschen | 76.2x12.7mm, 75.0x12.5mm, 75.0x25mm, 75.0x50mm |
| Durchmesser des Drahtes | Horizontale Drähte: 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm Vertikaler Draht: 4 mm |
| Panelbreite | 1m-3m (populär: 2,2m, 2,5m, 3m) |
| Panelhöhe | 1m-6m (populär: 2,5m, 3m) |
| Art der Post | Quadratische Stange (SHS): 60x60x2.0/2.5/3.0mm, 80x80x2.0/2.5/3.0mm Rechteckige Stange (RHS): 40x60x2.0/2.5/3.0mm, 40x80x2.0/2.5/3.0mm, 60x80x2.0/2.5/3.0mm |
| Oberflächenbehandlung | Warmgetränkt galvanisiert, galvanisiert + pulverbeschichtet |
| V-Oberteil | einschließlich Spinndraht, Stacheldraht und Stacheldraht |
| Verbindungsmethoden | Eisenstangen, sechsseckige Klemmen, Schrauben |
| Farbe | RAL 6005 grün, RAL 7016 grau, alle RAL Farben können angepasst werden |
|
|
| Mindestbestellmenge: | 5000 Quadratmeter |
| Preis: | $10.08-$33.58 |
| Standardverpackung: | Paletten |
| Lieferfrist: | 8-10 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 80000 pro Woche |
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Maschen | 76.2x12.7mm, 75.0x12.5mm, 75.0x25mm, 75.0x50mm |
| Durchmesser des Drahtes | Horizontale Drähte: 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm Vertikaler Draht: 4 mm |
| Panelbreite | 1m-3m (populär: 2,2m, 2,5m, 3m) |
| Panelhöhe | 1m-6m (populär: 2,5m, 3m) |
| Art der Post | Quadratische Stange (SHS): 60x60x2.0/2.5/3.0mm, 80x80x2.0/2.5/3.0mm Rechteckige Stange (RHS): 40x60x2.0/2.5/3.0mm, 40x80x2.0/2.5/3.0mm, 60x80x2.0/2.5/3.0mm |
| Oberflächenbehandlung | Warmgetränkt galvanisiert, galvanisiert + pulverbeschichtet |
| V-Oberteil | einschließlich Spinndraht, Stacheldraht und Stacheldraht |
| Verbindungsmethoden | Eisenstangen, sechsseckige Klemmen, Schrauben |
| Farbe | RAL 6005 grün, RAL 7016 grau, alle RAL Farben können angepasst werden |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews