| минимальный заказ: | 5000 квадратных метров |
| цена: | $10.08-$33.58 |
| Стандартная упаковка: | Поддоны |
| Срок доставки: | 8-10 дней после получения депозита |
| Способ оплаты: | LC,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Емкость поставок: | 80000 в неделю |
| Спецификация | Подробная информация |
|---|---|
| Сетка | 76.2х12.7 мм, 75.0х12.5 мм, 75.0х25 мм, 75.0х50 мм |
| Диаметр провода | Горизонтальная проволока: 3,2 мм, 3,5 мм, 4 мм Вертикальная проволока: 4 мм |
| Ширина панели | 1м-3м (популярные: 2,2м, 2,5м, 3м) |
| Высота панели | 1 м-6 м (популярные: 2,5 м, 3 м) |
| Тип сообщения | Квадратный столб (SHS): 60x60x2.0/2.5/3.0 мм, 80x80x2.0/2.5/3.0 мм Угловой столб (RHS): 40x60x2.0/2.5/3.0 мм, 40x80x2.0/2.5/3.0 мм, 60x80x2.0/2.5/3.0 мм |
| Обработка поверхности | Горяче оцинкованные, оцинкованные + покрытые порошком |
| В-топ | Включая угловое железо, колючую проволоку, колючую проволоку |
| Способы подключения | Железные прутки, шестиугольные зажимы, винты |
| Цвет | RAL 6005 зеленый, RAL 7016 серый, все цвета RAL могут быть настроены |
|
|
| минимальный заказ: | 5000 квадратных метров |
| цена: | $10.08-$33.58 |
| Стандартная упаковка: | Поддоны |
| Срок доставки: | 8-10 дней после получения депозита |
| Способ оплаты: | LC,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Емкость поставок: | 80000 в неделю |
| Спецификация | Подробная информация |
|---|---|
| Сетка | 76.2х12.7 мм, 75.0х12.5 мм, 75.0х25 мм, 75.0х50 мм |
| Диаметр провода | Горизонтальная проволока: 3,2 мм, 3,5 мм, 4 мм Вертикальная проволока: 4 мм |
| Ширина панели | 1м-3м (популярные: 2,2м, 2,5м, 3м) |
| Высота панели | 1 м-6 м (популярные: 2,5 м, 3 м) |
| Тип сообщения | Квадратный столб (SHS): 60x60x2.0/2.5/3.0 мм, 80x80x2.0/2.5/3.0 мм Угловой столб (RHS): 40x60x2.0/2.5/3.0 мм, 40x80x2.0/2.5/3.0 мм, 60x80x2.0/2.5/3.0 мм |
| Обработка поверхности | Горяче оцинкованные, оцинкованные + покрытые порошком |
| В-топ | Включая угловое железо, колючую проволоку, колючую проволоку |
| Способы подключения | Железные прутки, шестиугольные зажимы, винты |
| Цвет | RAL 6005 зеленый, RAL 7016 серый, все цвета RAL могут быть настроены |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы