| Quantidade mínima: | 5000 metros quadrados |
| preço: | $10.08-$33.58 |
| Embalagem padrão: | Paletes |
| Período de entrega: | 8 a 10 dias após obter o depósito |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 80.000 por semana |
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Retalhos | 76.2x12.7mm, 75.0x12.5mm, 75.0x25mm, 75.0x50mm |
| Diâmetro do fio | Arame horizontal: 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm Fios verticais: 4 mm |
| Largura do painel | 1m-3m (popular: 2,2m, 2,5m, 3m) |
| Altura do painel | 1m-6m (popular: 2,5m, 3m) |
| Tipo de correio | Ponto quadrado (SHS): 60x60x2.0/2.5/3.0mm, 80x80x2.0/2.5/3.0mm Ponto retangular (RHS): 40x60x2.0/2.5/3.0mm, 40x80x2.0/2.5/3.0mm, 60x80x2.0/2.5/3.0mm |
| Tratamento de superfície | Galvanizados a quente, galvanizados + revestidos em pó |
| V-top | Incluindo o ferro angular, o arame farpado, o arame farpado de barbear |
| Métodos de ligação | Barras de ferro, pinças hexagonais, parafusos |
| Cores | RAL 6005 verde, RAL 7016 cinza, todas as cores RAL podem ser personalizadas |
|
|
| Quantidade mínima: | 5000 metros quadrados |
| preço: | $10.08-$33.58 |
| Embalagem padrão: | Paletes |
| Período de entrega: | 8 a 10 dias após obter o depósito |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 80.000 por semana |
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Retalhos | 76.2x12.7mm, 75.0x12.5mm, 75.0x25mm, 75.0x50mm |
| Diâmetro do fio | Arame horizontal: 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm Fios verticais: 4 mm |
| Largura do painel | 1m-3m (popular: 2,2m, 2,5m, 3m) |
| Altura do painel | 1m-6m (popular: 2,5m, 3m) |
| Tipo de correio | Ponto quadrado (SHS): 60x60x2.0/2.5/3.0mm, 80x80x2.0/2.5/3.0mm Ponto retangular (RHS): 40x60x2.0/2.5/3.0mm, 40x80x2.0/2.5/3.0mm, 60x80x2.0/2.5/3.0mm |
| Tratamento de superfície | Galvanizados a quente, galvanizados + revestidos em pó |
| V-top | Incluindo o ferro angular, o arame farpado, o arame farpado de barbear |
| Métodos de ligação | Barras de ferro, pinças hexagonais, parafusos |
| Cores | RAL 6005 verde, RAL 7016 cinza, todas as cores RAL podem ser personalizadas |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews