| Mindestbestellmenge: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | $5.34-$10.88 |
| Standardverpackung: | Paletten |
| Lieferfrist: | 8-10 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 80000 pro Woche |
| Drahtdurchmesser | Maschengröße | Paneelbreite | Paneelhöhe | Falten | Pfostenhöhe | Pfostenmodell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm | 50×100mm, 50×200mm, 50×150mm, 70×150mm | 1-2,5m | 1,03m, 1,23m, 1,53m, 1,73m, 1,83m, 2,03m | 2-4 Falten | 1,2m-2,5m | Quadratisch, Pfirsich, Rund |
| Prozessoption | Produktionsschritte |
|---|---|
| Option 1 | Schwarzer Draht → Schweißen → Feuerverzinkt → Pulverbeschichtet/PVC-beschichtet |
| Option 2 | Schwarzer Draht → Feuerverzinkt → Schweißen → Pulverbeschichtet/PVC-beschichtet |
| Option 3 | Schwarzer Draht → Schweißen → Elektroverzinkt → Pulverbeschichtet/PVC-beschichtet |
| Option 4 | Schwarzer Draht → Elektroverzinkt → Schweißen → Pulverbeschichtet/PVC-beschichtet |
|
|
| Mindestbestellmenge: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | $5.34-$10.88 |
| Standardverpackung: | Paletten |
| Lieferfrist: | 8-10 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 80000 pro Woche |
| Drahtdurchmesser | Maschengröße | Paneelbreite | Paneelhöhe | Falten | Pfostenhöhe | Pfostenmodell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm | 50×100mm, 50×200mm, 50×150mm, 70×150mm | 1-2,5m | 1,03m, 1,23m, 1,53m, 1,73m, 1,83m, 2,03m | 2-4 Falten | 1,2m-2,5m | Quadratisch, Pfirsich, Rund |
| Prozessoption | Produktionsschritte |
|---|---|
| Option 1 | Schwarzer Draht → Schweißen → Feuerverzinkt → Pulverbeschichtet/PVC-beschichtet |
| Option 2 | Schwarzer Draht → Feuerverzinkt → Schweißen → Pulverbeschichtet/PVC-beschichtet |
| Option 3 | Schwarzer Draht → Schweißen → Elektroverzinkt → Pulverbeschichtet/PVC-beschichtet |
| Option 4 | Schwarzer Draht → Elektroverzinkt → Schweißen → Pulverbeschichtet/PVC-beschichtet |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen