| MOQ: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | $5.34-$10.88 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पैलेट |
| वितरण अवधि: | जमा प्राप्त करने के 8-10 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 80000 प्रति सप्ताह |
| तार व्यास | मेश आकार | पैनल चौड़ाई | पैनल ऊंचाई | फोल्ड्स | पोस्ट ऊंचाई | पोस्ट मॉडल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0मिमी, 4.0मिमी, 5.0मिमी, 6.0मिमी | 50×100मिमी, 50×200मिमी, 50×150मिमी, 70×150मिमी | 1-2.5मी | 1.03मी, 1.23मी, 1.53मी, 1.73मी, 1.83मी, 2.03मी | 2-4 फोल्ड्स | 1.2मी-2.5मी | स्क्वायर, पीच, राउंड |
| प्रक्रिया विकल्प | उत्पादन चरण |
|---|---|
| विकल्प 1 | काला तार → वेल्डिंग → हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड → पाउडर कोटेड/पीवीसी कोटेड |
| विकल्प 2 | काला तार → हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड → वेल्डिंग → पाउडर कोटेड/पीवीसी कोटेड |
| विकल्प 3 | काला तार → वेल्डिंग → इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड → पाउडर कोटेड/पीवीसी कोटेड |
| विकल्प 4 | काला तार → इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड → वेल्डिंग → पाउडर कोटेड/पीवीसी कोटेड |
|
|
| MOQ: | 100 वर्ग मीटर |
| कीमत: | $5.34-$10.88 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पैलेट |
| वितरण अवधि: | जमा प्राप्त करने के 8-10 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 80000 प्रति सप्ताह |
| तार व्यास | मेश आकार | पैनल चौड़ाई | पैनल ऊंचाई | फोल्ड्स | पोस्ट ऊंचाई | पोस्ट मॉडल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0मिमी, 4.0मिमी, 5.0मिमी, 6.0मिमी | 50×100मिमी, 50×200मिमी, 50×150मिमी, 70×150मिमी | 1-2.5मी | 1.03मी, 1.23मी, 1.53मी, 1.73मी, 1.83मी, 2.03मी | 2-4 फोल्ड्स | 1.2मी-2.5मी | स्क्वायर, पीच, राउंड |
| प्रक्रिया विकल्प | उत्पादन चरण |
|---|---|
| विकल्प 1 | काला तार → वेल्डिंग → हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड → पाउडर कोटेड/पीवीसी कोटेड |
| विकल्प 2 | काला तार → हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड → वेल्डिंग → पाउडर कोटेड/पीवीसी कोटेड |
| विकल्प 3 | काला तार → वेल्डिंग → इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड → पाउडर कोटेड/पीवीसी कोटेड |
| विकल्प 4 | काला तार → इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड → वेल्डिंग → पाउडर कोटेड/पीवीसी कोटेड |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ