| MOQ: | 100 meter persegi |
| harga: | $5.34-$10.88 |
| Kemasan standar: | Palet |
| Periode Pengiriman: | 8-10 Hari Setelah Mendapatkan Deposit |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 80000 Per Minggu |
| Diameter kawat | Ukuran Mesh | Lebar panel | Tinggi panel | Lipat | Ketinggian tiang | Post Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm | 50×100mm, 50×200mm, 50×150mm, 70×150mm | 1-2,5m | 1.03m, 1.23m, 1.53m, 1.73m, 1.83m, 2.03m | 2-4 lipatan | 1.2m-2.5m | Kuadrat, Peach, Bulat |
| Opsi Proses | Tahap Produksi |
|---|---|
| Opsi 1 | Kawat hitam → Pengelasan → Hot dip galvanized → Powder coated/PVC coated |
| Opsi 2 | Kawat hitam → Hot dip galvanized → Pengelasan → Powder coated/PVC coated |
| Opsi 3 | Kawat hitam → Pengelasan → Galvanis listrik → Lapisan bubuk/lapisan PVC |
| Opsi 4 | Kawat hitam → Galvanis listrik → Pengelasan → Lapisan bubuk/lapisan PVC |
|
|
| MOQ: | 100 meter persegi |
| harga: | $5.34-$10.88 |
| Kemasan standar: | Palet |
| Periode Pengiriman: | 8-10 Hari Setelah Mendapatkan Deposit |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 80000 Per Minggu |
| Diameter kawat | Ukuran Mesh | Lebar panel | Tinggi panel | Lipat | Ketinggian tiang | Post Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm | 50×100mm, 50×200mm, 50×150mm, 70×150mm | 1-2,5m | 1.03m, 1.23m, 1.53m, 1.73m, 1.83m, 2.03m | 2-4 lipatan | 1.2m-2.5m | Kuadrat, Peach, Bulat |
| Opsi Proses | Tahap Produksi |
|---|---|
| Opsi 1 | Kawat hitam → Pengelasan → Hot dip galvanized → Powder coated/PVC coated |
| Opsi 2 | Kawat hitam → Hot dip galvanized → Pengelasan → Powder coated/PVC coated |
| Opsi 3 | Kawat hitam → Pengelasan → Galvanis listrik → Lapisan bubuk/lapisan PVC |
| Opsi 4 | Kawat hitam → Galvanis listrik → Pengelasan → Lapisan bubuk/lapisan PVC |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan