PABRIK JARING LOGAM ANPING RUIBEI
Ahli dalam Jaring Kawat Dekoratif, Jaring Tali, Gorden Tirai Logam, Jaring Layar Ekstruder, Jaring Gabion, panel, dll.
Saling percaya, Saling Berkembang, Dan Saling Menguntungkan!
PABRIK JARING LOGAM ANPING RUIBEI
Ahli dalam Jaring Kawat Dekoratif, Jaring Tali, Gorden Tirai Logam, Jaring Layar Ekstruder, Jaring Gabion, panel, dll.
Saling percaya, Saling Berkembang, Dan Saling Menguntungkan!
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | BM |
| Sertifikasi: | CE,CCC |
| Nomor model: | LAYAR BM |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | $0.16-$4.08per piece |
| Kemasan rincian: | film plastik tahan air dan kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 10-15 hari setelah mendapatkan deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Menyediakan kemampuan: | 50000pcs Per Minggu |
| Bahan: | SUS304.316.316L | Laju penyaringan: | 5,10,20,25 mikron..600 mikron |
|---|---|---|---|
| Dia: | 45mm,60mm,150mm,250mm sebagai permintaan klien | Jenis jaring: | tenunan polos dan tenunan belanda |
| Lapisan: | lapisan tunggal, 2,3,4,5 lapisan | Fitur: | kerja yang fleksibel |
| Aplikasi: | mendaur ulang plastik dan karet | Mencicipi: | akan bebas |
| Pengiriman: | melalui laut, dengan mengungkapkan | Penandaan Utama: | Eropa, Amerika, Australia, Asia, Afrika |
| Spot dilas: | 4 tempat atau 8 tempat, bisa sesuai permintaan klien | Perkakas: | dengan biaya |
| Penggunaan: | Filter Cair, Filter Udara, Filter Padat |
Saringan Ekstruder Kawat Kain/Paket Saringan Ekstruder/Filter Saringan Ekstrusi Plastik
Saringan Ekstruder - Solusi sempurna untuk masalah Filtrasi
Saringan Ekstruder, juga disebut kawat kasa saringan cakram filter, cakram filter saringan, terbuat dari kawat kasa logam, seperti kawat kasa galvanis, kawat kasa baja tahan karat, kain besi hitam. Prinsip pengoperasian cakram filter adalah untuk memisahkan atau menyaring satu zat dari zat lainnya. Dengan demikian, Anda dapat menghilangkan kontaminan yang tidak diinginkan dari cairan, udara, atau padatan. Menurut bahan mentahnya, cakram filter dapat dibagi menjadi cakram filter baja tahan karat, cakram filter tembaga, cakram filter kain kawat hitam, dan cakram filter sinter. Menurut jumlah lapisannya, cakram filter dapat dibagi menjadi cakram filter satu lapis, cakram filter dua lapis, dan cakram filter multi-lapis. Menurut perlakuan tepi, cakram filter dapat dibagi menjadi cakram filter tanpa tepi, cakram filter tepi pembungkus, cakram filter las titik. Menurut struktur pembentukannya, cakram filter dapat dibagi menjadi cakram filter jaring tenun, cakram filter berlubang, dan cakram filter yang diperluas.
Spesifikasi
Bahan cakram filter: kain kawat hitam, kawat baja tahan karat, kawat tembaga, kawat perunggu fosfor, kawat kuningan, kawat baja galvanis, kawat aluminium, dll.
Diameter kawat: 0,01-6,00 mm.
Diameter cakram: 5-600 mm.
Bentuk cakram: bulat (diameter 44-600 mm), cincin (diameter dalam 18-50 mm, diameter luar 50-350 mm), persegi panjang (panjang 60-400 mm, lebar 50-100 mm), bulan sabit, setengah lingkaran, persegi, oval, bentuk abnormal, dll.
Jenis tenun: tenunan polos, tenunan kepar, tenunan belanda, belanda polos, belanda kepar, dll.
Lapisan: satu lapis atau multi-lapis.
Metode pemrosesan tepi: las titik, tepi pembungkus, atau pemrosesan tanpa tepi.
Bahan marginal: baja tahan karat, tembaga, aluminium, karet, dll.
Presisi filter: 0,1-300 µm.
Penggunaan:
Saringan Ekstruder/ Filter Saringan terutama digunakan dalam penyaringan dan pemisahan di tambang, batubara, biji-bijian, obat-obatan
keramik, kaca, makanan, penelitian ilmiah, minyak bumi, industri kimia, mesin
manufaktur, kapal dan mobil untuk menghapus tetesan kabut atau busa cair;
digunakan sebagai filter udara di mobil dan truk, dalam filtrasi polimer molekul tinggi, peleburan serat pendek serat panjang dalam produksi film tipis, juga obat-obatan, oli hidraulik, pembuangan air, gas panas, dll.
Fitur
Properti anti-aus yang sangat baik dan kekakuan.
Tahan suhu tinggi dan kondisi kerja yang keras.
Ketahanan korosi yang sangat baik: tahan asam dan alkali.
Presisi filtrasi yang akurat.
Mudah dipasang, digunakan, dan dibersihkan.
Umur panjang.
Lembar detail:
| Mesh/Inci | Diameter Kawat | Apertur | Area Terbuka | Berat(LB)/100 Kaki Persegi | ||
| Inci | MM | Inci | MM | |||
| 1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
| 20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
| 20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
| 24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
| 30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
| 30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
| 30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
| 35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
| 50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
| 50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
| 60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
| 60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
| 70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
| 80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
| 80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
| 90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
| 100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
| 100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
| 100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
| 110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
| 400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
Kain Kawat Tenun Belanda Filter Saringan Ekstruder Untuk Lini Ekstrusi
![]()
Kami adalah pabrik, jadi kuantitas apa pun akan diterima.
Pengiriman Umum: