| Quantidade mínima: | 5 metros quadrados |
| preço: | $1.65 Per Square Meter |
| Embalagem padrão: | Pacotes ou paletes |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias após receber o depósito |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 50.000 m² por semana |
| Duração (m) | Largura (m) | Altura (m) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 0.5 |
| 2.0 | 1 | 0.5 |
| 3.0 | 1 | 0.5 |
| 4.0 | 1 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 1.0 |
| 2.0 | 1 | 1.0 |
| 3.0 | 1 | 1.0 |
| 4.0 | 1 | 1.0 |
| Quantidade mínima: | 5 metros quadrados |
| preço: | $1.65 Per Square Meter |
| Embalagem padrão: | Pacotes ou paletes |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias após receber o depósito |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 50.000 m² por semana |
| Duração (m) | Largura (m) | Altura (m) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 0.5 |
| 2.0 | 1 | 0.5 |
| 3.0 | 1 | 0.5 |
| 4.0 | 1 | 0.5 |
| 1.5 | 1 | 1.0 |
| 2.0 | 1 | 1.0 |
| 3.0 | 1 | 1.0 |
| 4.0 | 1 | 1.0 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários