Сравнительная таблица номеров сетки и размеров ячеек нержавеющей стали
Материал: используется в аэрокосмической, нефтяной, химической и других отраслях промышленности, подходит для фильтрации машин для вытяжки пластиковой проволоки, машин для литья пленки, машин для нанесения покрытий на пленку, таких как пластиковые тканые мешки, пластиковые пленки, картриджи для чернил, очистка сточных вод и т. д.
Компания может проектировать и производить различные типы продукции в соответствии с потребностями пользователей, а также выполнять обработку поступающих материалов.
| Саржевое плетение (Plain Dutch Weave Mesh) | ||||
| Наименование | Номер сетки (по утку x по основе) | Диаметр проволоки | Размер ячейки (мкм) |
Вес м² (кг) |
| 32# | 8 x 62 | 0.63мм x 0.45мм | 300 | 5.42 |
| 40# | 10 x 79 | 0.50мм x 0.355мм | 250 | 3.16 |
| 48# | 12 x 64 | 0.58мм x 0.40мм | 280 | 2.9 |
| 55# | 14 x 88 | 0.40мм x 0.30мм | 180 | 2.54 |
| 76# | 19 x 140 | 0.315мм x 0.20мм | 140 | 1.88 |
| 80# | 20 x 300 | 0.35мм x 0.20мм | - | 3.6 |
| 95# | 24 x 110 | 0.355мм x 0.25мм | 120 | 2.45 |
| 100# | 25 x 140 | 0.28мм x 0.20мм | 100 | 1.95 |
| 120# | 30 x 150 | 0.25мм x 0.18мм | 80 | 1.68 |
| 140# | 35 x 175 | 0.224мм x 0.16мм | 71 | 1.52 |
| 160# | 40 x 200 | 0.20мм x 0.14мм | 60 | 1.40 |
| 180# | 45 x 250 | 0.16мм x 0.112мм | 56 | 1.09 |
| 200# | 50 x 250 | 0.14мм x 0.11мм | 53 | 1.04 |
| 220# | 55.5 x 280 | 0.14мм x 0.10мм | 50 | 0.92 |
| 240# | 65 x 330 | 0.11мм x 0.08мм | 36 | 0.71 |
| 280#(1) | 70 x 350 | 0.11мм x 0.08мм | 35 | 0.72 |
| 280#(2) | 70 x 385 | 0.11мм x 0.07мм | 32 | 0.75 |
| 300# | 78 x 700 | 0.11мм x 0.08мм | 30 | 1.39 |
| 315#(1) | 80 x 400 | 0.10мм x 0.065мм | 40 | 0.62 |
| 315#(2) | 80 x 600 | 0.10мм x 0.06мм | - | - |
| 315#(3) | 80 x 800 | 0.15мм x 0.04мм | - | - |
| 320# | 81 x 780 | 0.10мм x 0.07мм | 30 | 1.22 |
| 354# | 90 x 550 | 0.12мм x 0.05 | - | - |
| Ширина: 1-1.6м | ||||
| Саржевое плетение (Dutch Weave Mesh) | ||||
| Номер сетки | Количество ячеек (по утку x по основе) | Диаметр проволоки (по утку x по основе) |
Размер ячейки (мкм) |
Вес на квадратный метр (кг) |
| 360# | 91 x 787 | 0.10мм x 0.07 | 25 | 1.24 |
| 400# | 101 x 900 | 0.10мм x 0.063 | 20 | 1.22 |
| 472# | 120 x 400 | 0.10мм x 0.075 | - | - |
| 500# | 127 x 1100 | 0.07мм x 0.05 | 17 | 0.81 |
| 630# | 160 x 1500 | 0.063мм x 0.04 | 15 | 0.62 |
| 650#(1) | 165 x 400 | 0.071мм x 0.06 | - | - |
| 650#(2) | 165 x 600 | 0.071мм x 0.05 | - | - |
| 650#(3) | 165 x 800 | 0.071мм x 0.05 | 25 | - |
| 650#(4) | 165 x 1100 | 0.071мм x 0.045 | - | - |
| 650#(5) | 165 x 1400 | 0.071мм x 0.04 | 16 | 0.76 |
| 685# | 174 x 1700 | 0.063мм x 0.032 | 13 | 0.61 |
| 787#(1) | 200 x 600 | 0.071мм x 0.06 | - | - |
| 787#(2) | 200 x 800 | 0.071мм x 0.06 | - | - |
| 787#(3) | 200 x 1400 | 0.071мм x 0.04 | 12 | 0.8 |
| 795# | 202 x 1760 | 0.05мм x 0.032 | 10 | 0.6 |
| 850# | 216 x 1860 | 0.045мм x 0.030 | 9 | - |
| 1000# | 254 x 2000 | 0.04мм x 0.028 | 8 | 0.5 |
| 1125# | 285 x 2235 | 0.036мм x 0.025 | 7 | - |
| 1228# | 312 x 2100 | 0.035мм x 0.025 | - | - |
| 1250# | 318 x 2235 | 0.036мм x 0.025 | - | - |
| 1280# | 325 x 2300 | 0.035мм x 0.025 | 5 | 0.45 |
| 1575# | 400 x 3100 | 0.035мм x 0.019 | 3 | - |
| Ширина: 1-1.6м | ||||
Сравнительная таблица номеров сетки и размеров ячеек нержавеющей стали
Материал: используется в аэрокосмической, нефтяной, химической и других отраслях промышленности, подходит для фильтрации машин для вытяжки пластиковой проволоки, машин для литья пленки, машин для нанесения покрытий на пленку, таких как пластиковые тканые мешки, пластиковые пленки, картриджи для чернил, очистка сточных вод и т. д.
Компания может проектировать и производить различные типы продукции в соответствии с потребностями пользователей, а также выполнять обработку поступающих материалов.
| Саржевое плетение (Plain Dutch Weave Mesh) | ||||
| Наименование | Номер сетки (по утку x по основе) | Диаметр проволоки | Размер ячейки (мкм) |
Вес м² (кг) |
| 32# | 8 x 62 | 0.63мм x 0.45мм | 300 | 5.42 |
| 40# | 10 x 79 | 0.50мм x 0.355мм | 250 | 3.16 |
| 48# | 12 x 64 | 0.58мм x 0.40мм | 280 | 2.9 |
| 55# | 14 x 88 | 0.40мм x 0.30мм | 180 | 2.54 |
| 76# | 19 x 140 | 0.315мм x 0.20мм | 140 | 1.88 |
| 80# | 20 x 300 | 0.35мм x 0.20мм | - | 3.6 |
| 95# | 24 x 110 | 0.355мм x 0.25мм | 120 | 2.45 |
| 100# | 25 x 140 | 0.28мм x 0.20мм | 100 | 1.95 |
| 120# | 30 x 150 | 0.25мм x 0.18мм | 80 | 1.68 |
| 140# | 35 x 175 | 0.224мм x 0.16мм | 71 | 1.52 |
| 160# | 40 x 200 | 0.20мм x 0.14мм | 60 | 1.40 |
| 180# | 45 x 250 | 0.16мм x 0.112мм | 56 | 1.09 |
| 200# | 50 x 250 | 0.14мм x 0.11мм | 53 | 1.04 |
| 220# | 55.5 x 280 | 0.14мм x 0.10мм | 50 | 0.92 |
| 240# | 65 x 330 | 0.11мм x 0.08мм | 36 | 0.71 |
| 280#(1) | 70 x 350 | 0.11мм x 0.08мм | 35 | 0.72 |
| 280#(2) | 70 x 385 | 0.11мм x 0.07мм | 32 | 0.75 |
| 300# | 78 x 700 | 0.11мм x 0.08мм | 30 | 1.39 |
| 315#(1) | 80 x 400 | 0.10мм x 0.065мм | 40 | 0.62 |
| 315#(2) | 80 x 600 | 0.10мм x 0.06мм | - | - |
| 315#(3) | 80 x 800 | 0.15мм x 0.04мм | - | - |
| 320# | 81 x 780 | 0.10мм x 0.07мм | 30 | 1.22 |
| 354# | 90 x 550 | 0.12мм x 0.05 | - | - |
| Ширина: 1-1.6м | ||||
| Саржевое плетение (Dutch Weave Mesh) | ||||
| Номер сетки | Количество ячеек (по утку x по основе) | Диаметр проволоки (по утку x по основе) |
Размер ячейки (мкм) |
Вес на квадратный метр (кг) |
| 360# | 91 x 787 | 0.10мм x 0.07 | 25 | 1.24 |
| 400# | 101 x 900 | 0.10мм x 0.063 | 20 | 1.22 |
| 472# | 120 x 400 | 0.10мм x 0.075 | - | - |
| 500# | 127 x 1100 | 0.07мм x 0.05 | 17 | 0.81 |
| 630# | 160 x 1500 | 0.063мм x 0.04 | 15 | 0.62 |
| 650#(1) | 165 x 400 | 0.071мм x 0.06 | - | - |
| 650#(2) | 165 x 600 | 0.071мм x 0.05 | - | - |
| 650#(3) | 165 x 800 | 0.071мм x 0.05 | 25 | - |
| 650#(4) | 165 x 1100 | 0.071мм x 0.045 | - | - |
| 650#(5) | 165 x 1400 | 0.071мм x 0.04 | 16 | 0.76 |
| 685# | 174 x 1700 | 0.063мм x 0.032 | 13 | 0.61 |
| 787#(1) | 200 x 600 | 0.071мм x 0.06 | - | - |
| 787#(2) | 200 x 800 | 0.071мм x 0.06 | - | - |
| 787#(3) | 200 x 1400 | 0.071мм x 0.04 | 12 | 0.8 |
| 795# | 202 x 1760 | 0.05мм x 0.032 | 10 | 0.6 |
| 850# | 216 x 1860 | 0.045мм x 0.030 | 9 | - |
| 1000# | 254 x 2000 | 0.04мм x 0.028 | 8 | 0.5 |
| 1125# | 285 x 2235 | 0.036мм x 0.025 | 7 | - |
| 1228# | 312 x 2100 | 0.035мм x 0.025 | - | - |
| 1250# | 318 x 2235 | 0.036мм x 0.025 | - | - |
| 1280# | 325 x 2300 | 0.035мм x 0.025 | 5 | 0.45 |
| 1575# | 400 x 3100 | 0.035мм x 0.019 | 3 | - |
| Ширина: 1-1.6м | ||||