স্টেইনলেস স্টীল জালের তুলনামূলক টেবিল
উপাদান ব্যবহারঃ এয়ারস্পেস, পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত, প্লাস্টিকের তারের আঁকার মেশিন, ফিল্ম মেশিন, ফিল্ম লেপ মেশিন ফিল্টার করার জন্য উপযুক্ত,যেমন প্লাস্টিকের বোনা ব্যাগ, প্লাস্টিকের ফিল্ম, কালি কার্টিজ, নিকাশী ইত্যাদি।
কোম্পানিটি ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের পণ্য ডিজাইন এবং উত্পাদন করতে পারে এবং ইনকামিং উপকরণগুলির প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে পারে।
| প্লেইন ডাচ ওয়েভ মেশ | ||||
| পয়েন্ট | জাল গণনা (রেডিওলক্স বাম) | তারের ব্যাসার্ধ | উদ্বোধন উমমম |
ওজন m2 (কেজি) |
| ৩২# | ৮x৬২ | 0.63mm x 0.45mm | 300 | 5.42 |
| ৪০# | ১০ x ৭৯ | 0.৫০ মিমি x ০.৩৫৫ মিমি | 250 | 3.16 |
| ৪৮# | ১২x৬৪ | 0.58 মিমি x 0.40 মিমি | 280 | 2.9 |
| ৫৫# | ১৪ x ৮৮ | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 2.54 |
| ৭৬# | 19 x 140 | 0.315mm x 0.20mm | 140 | 1.88 |
| ৮০# | ২০ x ৩০০ | 0.35mm x 0.20mm | - | 3.6 |
| ৯৫# | ২৪ x ১১০ | 0.355mm x 0.25mm | 120 | 2.45 |
| ১০০# | ২৫ x ১৪০ | 0.28 মিমি x 0.20 মিমি | 100 | 1.95 |
| ১২০# | ৩০x১৫০ | 0.25 মিমি x 0.18 মিমি | 80 | 1.68 |
| ১৪০# | ৩৫ x ১৭৫ | 0.224mm x 0.16mm | 71 | 1.52 |
| ১৬০# | ৪০ x ২০০ | 0.20mm x 0.14mm | 60 | 1.40 |
| ১৮০# | ৪৫ x ২৫০ | 0.16mm x 0.112mm | 56 | 1.09 |
| ২০০# | ৫০ x ২৫০ | 0.14 মিমি x 0.11 মিমি | 53 | 1.04 |
| ২২০# | 55.5 x 280 | 0.14 মিমি x 0.10 মিমি | 50 | 0.92 |
| ২৪০# | ৬৫ x ৩৩০ | 0.11mm x 0.08mm | 36 | 0.71 |
| ২৮০#(১) | ৭০ x ৩৫০ | 0.11mm x 0.08mm | 35 | 0.72 |
| ২৮০# (২) | ৭০ x ৩৮৫ | 0.11mm x 0.07mm | 32 | 0.75 |
| ৩০০# | ৭৮ x ৭০০ | 0.11mm x 0.08mm | 30 | 1.39 |
| ৩১৫#(১) | 80 x 400 | 0.১০ মিমি x ০.০৬৫ মিমি | 40 | 0.62 |
| ৩১৫#(২) | ৮০ x ৬০০ | 0.10mm x 0.06mm | - | - |
| ৩১৫#(৩) | ৮০ x ৮০০ | 0.15mm x 0.04mm | - | - |
| ৩২০# | ৮১ x ৭৮০ | 0.10mm x 0.07mm | 30 | 1.22 |
| ৩৫৪# | ৯০ x ৫৫০ | 0.১২ মিমি এক্স ০।05 | - | - |
| প্রস্থঃ ১-১.৬ মিটার | ||||
| ডাচ ওয়েভ মেশ | ||||
| 网号 | চোখের সংখ্যা | 丝径 (径x) |
孔径 উমমম |
প্রতি平米 ওজন (কেজি) |
| ৩৬০# | ৯১ x ৭৮৭ | 0.১০ মিমি এক্স ০।07 | 25 | 1.24 |
| ৪০০# | ১০১ x ৯০০ | 0.১০ মিমি এক্স ০।063 | 20 | 1.22 |
| ৪৭২# | 120 x 400 | 0.১০ মিমি এক্স ০।075 | - | - |
| ৫০০# | ১২৭ x ১১০০ | 0.07mm x 0.05 | 17 | 0.81 |
| ৬৩০# | ১৬০ x ১৫০০ | 0.০৬৩ মিলিমিটার এক্স ০।04 | 15 | 0.62 |
| ৬৫০# (১) | 165 x 400 | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।06 | - | - |
| ৬৫০# (২) | ১৬৫ x ৬০০ | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।05 | - | - |
| ৬৫০# ((৩) | ১৬৫ x ৮০০ | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।05 | 25 | - |
| ৬৫০# (৪) | ১৬৫ x ১১০০ | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।045 | - | - |
| ৬৫০# ((৫) | ১৬৫ x ১৪০০ | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।04 | 16 | 0.76 |
| ৬৮৫# | ১৭৪ x ১৭০০ | 0.০৬৩ মিলিমিটার এক্স ০।032 | 13 | 0.61 |
| ৭৮৭#(১) | 200 x 600 | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।06 | - | - |
| ৭৮৭#(২) | ২০০ x ৮০০ | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।06 | - | - |
| ৭৮৭#(৩) | ২০০ x ১৪০০ | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।04 | 12 | 0.8 |
| ৭৯৫# | ২০২ x ১৭৬০ | 0.০৫ মিমি এক্স ০।032 | 10 | 0.6 |
| ৮৫০# | ২১৬ x ১৮৬০ | 0.০৪৫ মিমি এক্স ০।030 | 9 | - |
| ১০০০# | 254 x 2000 | 0.04mm x 0.028 | 8 | 0.5 |
| ১১২৫# | 285 x 2235 | 0.০৩৬ মিমি এক্স ০।025 | 7 | - |
| ১২২৮# | ৩১২ x ২১০০ | 0.০৩৫ মিমি এক্স ০।025 | - | - |
| ১২৫০# | ৩১৮ x ২২৩৫ | 0.০৩৬ মিমি এক্স ০।025 | - | - |
| ১২৮০# | ৩২৫ x ২৩০০ | 0.০৩৫ মিমি এক্স ০।025 | 5 | 0.45 |
| ১৫৭৫# | ৪০০ x ৩১০০ | 0.০৩৫ মিমি এক্স ০।019 | 3 | - |
| প্রস্থঃ ১-১.৬ মিটার | ||||
স্টেইনলেস স্টীল জালের তুলনামূলক টেবিল
উপাদান ব্যবহারঃ এয়ারস্পেস, পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত, প্লাস্টিকের তারের আঁকার মেশিন, ফিল্ম মেশিন, ফিল্ম লেপ মেশিন ফিল্টার করার জন্য উপযুক্ত,যেমন প্লাস্টিকের বোনা ব্যাগ, প্লাস্টিকের ফিল্ম, কালি কার্টিজ, নিকাশী ইত্যাদি।
কোম্পানিটি ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের পণ্য ডিজাইন এবং উত্পাদন করতে পারে এবং ইনকামিং উপকরণগুলির প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে পারে।
| প্লেইন ডাচ ওয়েভ মেশ | ||||
| পয়েন্ট | জাল গণনা (রেডিওলক্স বাম) | তারের ব্যাসার্ধ | উদ্বোধন উমমম |
ওজন m2 (কেজি) |
| ৩২# | ৮x৬২ | 0.63mm x 0.45mm | 300 | 5.42 |
| ৪০# | ১০ x ৭৯ | 0.৫০ মিমি x ০.৩৫৫ মিমি | 250 | 3.16 |
| ৪৮# | ১২x৬৪ | 0.58 মিমি x 0.40 মিমি | 280 | 2.9 |
| ৫৫# | ১৪ x ৮৮ | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 2.54 |
| ৭৬# | 19 x 140 | 0.315mm x 0.20mm | 140 | 1.88 |
| ৮০# | ২০ x ৩০০ | 0.35mm x 0.20mm | - | 3.6 |
| ৯৫# | ২৪ x ১১০ | 0.355mm x 0.25mm | 120 | 2.45 |
| ১০০# | ২৫ x ১৪০ | 0.28 মিমি x 0.20 মিমি | 100 | 1.95 |
| ১২০# | ৩০x১৫০ | 0.25 মিমি x 0.18 মিমি | 80 | 1.68 |
| ১৪০# | ৩৫ x ১৭৫ | 0.224mm x 0.16mm | 71 | 1.52 |
| ১৬০# | ৪০ x ২০০ | 0.20mm x 0.14mm | 60 | 1.40 |
| ১৮০# | ৪৫ x ২৫০ | 0.16mm x 0.112mm | 56 | 1.09 |
| ২০০# | ৫০ x ২৫০ | 0.14 মিমি x 0.11 মিমি | 53 | 1.04 |
| ২২০# | 55.5 x 280 | 0.14 মিমি x 0.10 মিমি | 50 | 0.92 |
| ২৪০# | ৬৫ x ৩৩০ | 0.11mm x 0.08mm | 36 | 0.71 |
| ২৮০#(১) | ৭০ x ৩৫০ | 0.11mm x 0.08mm | 35 | 0.72 |
| ২৮০# (২) | ৭০ x ৩৮৫ | 0.11mm x 0.07mm | 32 | 0.75 |
| ৩০০# | ৭৮ x ৭০০ | 0.11mm x 0.08mm | 30 | 1.39 |
| ৩১৫#(১) | 80 x 400 | 0.১০ মিমি x ০.০৬৫ মিমি | 40 | 0.62 |
| ৩১৫#(২) | ৮০ x ৬০০ | 0.10mm x 0.06mm | - | - |
| ৩১৫#(৩) | ৮০ x ৮০০ | 0.15mm x 0.04mm | - | - |
| ৩২০# | ৮১ x ৭৮০ | 0.10mm x 0.07mm | 30 | 1.22 |
| ৩৫৪# | ৯০ x ৫৫০ | 0.১২ মিমি এক্স ০।05 | - | - |
| প্রস্থঃ ১-১.৬ মিটার | ||||
| ডাচ ওয়েভ মেশ | ||||
| 网号 | চোখের সংখ্যা | 丝径 (径x) |
孔径 উমমম |
প্রতি平米 ওজন (কেজি) |
| ৩৬০# | ৯১ x ৭৮৭ | 0.১০ মিমি এক্স ০।07 | 25 | 1.24 |
| ৪০০# | ১০১ x ৯০০ | 0.১০ মিমি এক্স ০।063 | 20 | 1.22 |
| ৪৭২# | 120 x 400 | 0.১০ মিমি এক্স ০।075 | - | - |
| ৫০০# | ১২৭ x ১১০০ | 0.07mm x 0.05 | 17 | 0.81 |
| ৬৩০# | ১৬০ x ১৫০০ | 0.০৬৩ মিলিমিটার এক্স ০।04 | 15 | 0.62 |
| ৬৫০# (১) | 165 x 400 | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।06 | - | - |
| ৬৫০# (২) | ১৬৫ x ৬০০ | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।05 | - | - |
| ৬৫০# ((৩) | ১৬৫ x ৮০০ | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।05 | 25 | - |
| ৬৫০# (৪) | ১৬৫ x ১১০০ | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।045 | - | - |
| ৬৫০# ((৫) | ১৬৫ x ১৪০০ | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।04 | 16 | 0.76 |
| ৬৮৫# | ১৭৪ x ১৭০০ | 0.০৬৩ মিলিমিটার এক্স ০।032 | 13 | 0.61 |
| ৭৮৭#(১) | 200 x 600 | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।06 | - | - |
| ৭৮৭#(২) | ২০০ x ৮০০ | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।06 | - | - |
| ৭৮৭#(৩) | ২০০ x ১৪০০ | 0.০৭১ মিলিমিটার এক্স ০।04 | 12 | 0.8 |
| ৭৯৫# | ২০২ x ১৭৬০ | 0.০৫ মিমি এক্স ০।032 | 10 | 0.6 |
| ৮৫০# | ২১৬ x ১৮৬০ | 0.০৪৫ মিমি এক্স ০।030 | 9 | - |
| ১০০০# | 254 x 2000 | 0.04mm x 0.028 | 8 | 0.5 |
| ১১২৫# | 285 x 2235 | 0.০৩৬ মিমি এক্স ০।025 | 7 | - |
| ১২২৮# | ৩১২ x ২১০০ | 0.০৩৫ মিমি এক্স ০।025 | - | - |
| ১২৫০# | ৩১৮ x ২২৩৫ | 0.০৩৬ মিমি এক্স ০।025 | - | - |
| ১২৮০# | ৩২৫ x ২৩০০ | 0.০৩৫ মিমি এক্স ০।025 | 5 | 0.45 |
| ১৫৭৫# | ৪০০ x ৩১০০ | 0.০৩৫ মিমি এক্স ০।019 | 3 | - |
| প্রস্থঃ ১-১.৬ মিটার | ||||