โรงงานตาข่ายโลหะ ANPING RUIBEI
เชี่ยวชาญด้านตาข่ายลวดตกแต่ง, ตาข่ายเชือก, ม่านโลหะตาข่ายม่าน, ตาข่ายกรองเครื่องอัดรีด, ตาข่ายกาบิออน, แผง ฯลฯ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การพัฒนาร่วมกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน!
โรงงานตาข่ายโลหะ ANPING RUIBEI
เชี่ยวชาญด้านตาข่ายลวดตกแต่ง, ตาข่ายเชือก, ม่านโลหะตาข่ายม่าน, ตาข่ายกรองเครื่องอัดรีด, ตาข่ายกาบิออน, แผง ฯลฯ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การพัฒนาร่วมกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,CCC |
| หมายเลขรุ่น: | BM-หน้าจอ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $0.18-$2.85per piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติกกันน้ำและกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| เทคนิค: | ทอ | อัตราการกรอง: | 5,10,20,25 ไมครอน..700 ไมครอน |
|---|---|---|---|
| dia: | 45 มม., 60 มม., 150 มม. ตามคำขอของลูกค้า | ประเภทตาข่าย: | ผ้าทอธรรมดาและผ้าทอดัตช์ |
| ชั้น: | ชั้นเดียว 2,3,4,5 ชั้น | คุณสมบัติ: | การทำงานที่ยืดหยุ่น |
| แอปพลิเคชัน: | PP, PE, PS, PET, ABS ฯลฯ | ตัวอย่าง: | จะเป็นอิสระ |
| การส่งสินค้า: | ทางทะเลโดยด่วน | การทำเครื่องหมายหลัก: | ยุโรป, อเมริกา, ออสเตรเลีย, เอเชีย, แอฟริกา |
| เครื่องมือ: | มีค่าใช้จ่าย | วัสดุ: | SUS304,316,316L |
| ชื่อ: | แผ่นกรองหน้าจอตาข่ายสังเคราะห์ |
สกรีน extruder เหล็กอ่อนสําหรับ extrusion พลาสติก
ขายร้อน คุณภาพสูงสกรีนกรองใช้สําหรับพลาสติกและยาง extruders
| มาร์ค | สกรีนกรอง |
| อวัยวะเสื่อม | ขนาดกระจกที่แตกต่างกัน, ขนาดสี่เหลี่ยมที่แตกต่างกัน, ขนาดโอวาลที่แตกต่างกัน, รูปทรงอื่น ๆ กับการวาดภาพสามารถนํามาให้ |
| ข้อมูลการบรรจุ |
หนังยืดพลาสติกที่ครอบคลุมสกรีนกรอง กล่องกล่อง กล่องแผ่นเพลย์ฟู้ดข้างนอก |
| ใบรับรอง | ISO9001 |
| ใบรับรอง | CE, ASTM ฯลฯ สามารถให้ตามความต้องการของลูกค้า |
| MOQ | 3000PCS ต่อชิ้น |
| ระยะเวลาการจ่ายเงิน | T/T, L/C, D/P, Western Union |
รายการรายละเอียดของจอตัด
1- แพลนเวฟเครื่องกรอง Mesh/Filter Screen
| สาย Mesh | ไดอารี่ | ช่องเปิด |
| mm | mm | |
| 1x1 | 2.03 | 23.37 |
| 2X2 | 1.60 | 11.10 |
| 3X3 | 1.37 | 7.09 |
| 4X4 | 1.60 | 4.75 |
| 4X4 | 1.19 | 5.16 |
| 5X5 | 1.04 | 4.04 |
| 6X6 | .89 | 3.35 |
| 8X8 | .71 | 2.46 |
| 10X10 | .64 | 1.91 |
| 10X10 | .51 | 2.03 |
| 12X12 | .584 | 1.52 |
| 12X12 | .508 | 1.60 |
| 14X14 | .584 | 1.22 |
| 14X14 | .508 | 1.30 |
| 16X16 | .457 | 1.13 |
| 18X18 | .432 | .98 |
| 20X20 | .508 | .76 |
| 20X20 | .406 | .86 |
| 24X24 | .356 | .70 |
| 30X30 | .330 | .52 |
| 30X30 | .305 | .54 |
| 30X30 | .229 | .62 |
| 35X35 | .279 | .45 |
| 40X40 | .254 | .38 |
| 50X50 | .229 | .28 |
| 50X50 | .203 | .31 |
| 60X60 | .191 | .23 |
| 60X60 | .178 | .25 |
| 70X70 | .165 | .20 |
| 80X80 | .165 | .15 |
| 80X80 | .140 | .18 |
| 90X90 | .127 | .16 |
| 100X100 | .114 | .14 |
| 100X100 | .102 | .15 |
| 100X100 | .089 | .17 |
| 110X110 | .1016 | .1295 |
| 120X120 | .0940 | .1168 |
| 150X150 | .0660 | .1041 |
| 160X160 | .0635 | .0965 |
| 180X180 | .0584 | .0838 |
| 200X200 | .0533 | .0737 |
| 250X250 | .0406 | .0610 |
| 270X270 | .0406 | .0533 |
| 300X300 | .0381 | .0457 |
| 325X325 | .0356 | .0432 |
| 400X400 | .0254 | .370 |
| 500X500 | .0254 | .0254 |
| 635X635 | .0203 | .0203 |
2- ชนิดของเนื้อผ้าดัตช์เครื่องกรอง Mesh /กรองหน้าจอ
| สาย Mesh | สายดัด ((อินช) | เสมอระดับการกรองμm) | ราคาการกรองชื่อμm) |
| 8X85 | 0.014X0126 | 318 - 340 | 250 - 255 |
| 12X64 | 0.024X0165 | 270 - 285 | 200 - 205 |
| 14X88 | 0.020X013 | 225 - 245 | 150 - 155 |
| 20X150 | 0.0098X007 | 155 - 165 | 100 - 105 |
| 24X110 | 0.015X010 | 115 - 125 | 80 - 85 |
| 30X150 | 0.009X007 | 95 - 100 | 65 - 70 |
| 40X200 | 0.007X0055 | 65 - 70 | 55 - 60 |
| 50X250 | 0.0055X0045 | 55 - 60 | 40 - 45 |
| 80X400 | .0049X0028 | 43 - 48 | 35 - 40 |
3.Twilled Dutch Weave สีดุเครื่องกรอง Mesh /กรองหน้าจอ
| สาย Mesh | สายดัด ((อินช) | เสมอระดับการกรอง(μm) | อัตราการกรองชื่อ(μm) |
| 20x250 | 0.0098x0079 | 110-120 | 98-105 |
| 30x360 | 0.0098x0060 | 90-100 | 80-84 |
| 40x560 | 0.0070x0040 | 70-75 | 47-52 |
| 120x400 | 0.0040x0025 | 50-55 | 37-43 |
| 120x160 | 0.0040x0025 | 40-45 | 28-32 |
| 80x700 | 0.0040x0030 | 35-40 | 24-26 |
| 200x600 | 0.0024x0018 | 28-32 | 19-21 |
| 165x800 | 0.0028x0020 | 24-26 | 14-16 |
| 165x1400 | 0.0028x0016 | 16-18 | 9-11 |
| 200x1400 | 0.0028x0016 | 12-14 | 5-6 |
| 250x1400 | 0.0022x0016 | 11-12 | 3-4 |
| 325x2300 | 0.0015x0010 | 8-9 | 2-3 |
การใช้งานในเครื่องบดชนิดต่าง ๆ สําหรับการแปรรูป PP,PE,ABS,PS,PMMA และวัสดุอื่น ๆ: