| MOQ: | 1 mảnh |
| giá bán: | $0.18-$2.85per piece |
| Bao bì tiêu chuẩn: | màng nhựa chống nước và vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Phương thức thanh toán: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| năng lực cung cấp: | 50000 chiếc mỗi tuần |
Lưới lọc đùn thép nhẹ cho đùn nhựa
Bán chạy chất lượng caolưới lọcsử dụng cho máy đùn nhựa & cao su
| Nhãn hiệu | Lưới lọc |
| Kích thước | các kích thước đường kính khác nhau, các kích thước hình chữ nhật khác nhau, các kích thước hình bầu dục khác nhau, các hình dạng khác với bản vẽ có thể được cung cấp |
| Chi tiết đóng gói |
màng căng nhựa bao phủlưới lọc hộp carton vỏ gỗ dán bên ngoài |
| Chứng chỉ | ISO9001 |
| Chứng chỉ | CE, ASTM, v.v. có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng |
| MOQ | 3000PCS mỗi mặt hàng |
| Thời hạn thanh toán | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Danh sách thông số kỹ thuật của Màn hình đã cắt
1. Dệt trơnLưới lọc/Lưới lọc
| Lưới | Đường kính dây | Khẩu độ |
| mm | mm | |
| 1x1 | 2.03 | 23.37 |
| 2X2 | 1.60 | 11.10 |
| 3X3 | 1.37 | 7.09 |
| 4X4 | 1.60 | 4.75 |
| 4X4 | 1.19 | 5.16 |
| 5X5 | 1.04 | 4.04 |
| 6X6 | .89 | 3.35 |
| 8X8 | .71 | 2.46 |
| 10X10 | .64 | 1.91 |
| 10X10 | .51 | 2.03 |
| 12X12 | .584 | 1.52 |
| 12X12 | .508 | 1.60 |
| 14X14 | .584 | 1.22 |
| 14X14 | .508 | 1.30 |
| 16X16 | .457 | 1.13 |
| 18X18 | .432 | .98 |
| 20X20 | .508 | .76 |
| 20X20 | .406 | .86 |
| 24X24 | .356 | .70 |
| 30X30 | .330 | .52 |
| 30X30 | .305 | .54 |
| 30X30 | .229 | .62 |
| 35X35 | .279 | .45 |
| 40X40 | .254 | .38 |
| 50X50 | .229 | .28 |
| 50X50 | .203 | .31 |
| 60X60 | .191 | .23 |
| 60X60 | .178 | .25 |
| 70X70 | .165 | .20 |
| 80X80 | .165 | .15 |
| 80X80 | .140 | .18 |
| 90X90 | .127 | .16 |
| 100X100 | .114 | .14 |
| 100X100 | .102 | .15 |
| 100X100 | .089 | .17 |
| 110X110 | .1016 | .1295 |
| 120X120 | .0940 | .1168 |
| 150X150 | .0660 | .1041 |
| 160X160 | .0635 | .0965 |
| 180X180 | .0584 | .0838 |
| 200X200 | .0533 | .0737 |
| 250X250 | .0406 | .0610 |
| 270X270 | .0406 | .0533 |
| 300X300 | .0381 | .0457 |
| 325X325 | .0356 | .0432 |
| 400X400 | .0254 | .370 |
| 500X500 | .0254 | .0254 |
| 635X635 | .0203 | .0203 |
2. Dệt Hà Lan trơnLưới lọc /Lưới lọc
| Lưới | Đường kính dây (inch) | Tuyệt đốiXếp hạng lọc (μm) | Xếp hạng lọc danh nghĩa (μm) |
| 8X85 | .014X.0126 | 318 - 340 | 250 - 255 |
| 12X64 | .024X.0165 | 270 - 285 | 200 - 205 |
| 14X88 | .020X.013 | 225 - 245 | 150 - 155 |
| 20X150 | .0098X.007 | 155 - 165 | 100 - 105 |
| 24X110 | .015X.010 | 115 - 125 | 80 - 85 |
| 30X150 | .009X.007 | 95 - 100 | 65 - 70 |
| 40X200 | .007X.0055 | 65 - 70 | 55 - 60 |
| 50X250 | .0055X.0045 | 55 - 60 | 40 - 45 |
| 80X400 | .0049X.0028 | 43 - 48 | 35 - 40 |
3. Dệt Hà Lan chéoLưới lọc /Lưới lọc
| Lưới | Đường kính dây (inch) | Tuyệt đốiXếp hạng lọc(μm) | Xếp hạng lọc danh nghĩa(μm) |
| 20x250 | .0098x.0079 | 110-120 | 98-105 |
| 30x360 | .0098x.0060 | 90-100 | 80-84 |
| 40x560 | .0070x.0040 | 70-75 | 47-52 |
| 120x400 | .0040x.0025 | 50-55 | 37-43 |
| 120x160 | .0040x.0025 | 40-45 | 28-32 |
| 80x700 | .0040x.0030 | 35-40 | 24-26 |
| 200x600 | .0024x.0018 | 28-32 | 19-21 |
| 165x800 | .0028x.0020 | 24-26 | 14-16 |
| 165x1400 | .0028x.0016 | 16-18 | 9-11 |
| 200x1400 | .0028x.0016 | 12-14 | 5-6 |
| 250x1400 | .0022x.0016 | 11-12 | 3-4 |
| 325x2300 | .0015x.0010 | 8-9 | 2-3 |
Ứng dụng trong các máy đùn dòng khác nhau để xử lý PP, PE, ABS, PS, PMMA và các vật liệu khác:
| MOQ: | 1 mảnh |
| giá bán: | $0.18-$2.85per piece |
| Bao bì tiêu chuẩn: | màng nhựa chống nước và vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Phương thức thanh toán: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| năng lực cung cấp: | 50000 chiếc mỗi tuần |
Lưới lọc đùn thép nhẹ cho đùn nhựa
Bán chạy chất lượng caolưới lọcsử dụng cho máy đùn nhựa & cao su
| Nhãn hiệu | Lưới lọc |
| Kích thước | các kích thước đường kính khác nhau, các kích thước hình chữ nhật khác nhau, các kích thước hình bầu dục khác nhau, các hình dạng khác với bản vẽ có thể được cung cấp |
| Chi tiết đóng gói |
màng căng nhựa bao phủlưới lọc hộp carton vỏ gỗ dán bên ngoài |
| Chứng chỉ | ISO9001 |
| Chứng chỉ | CE, ASTM, v.v. có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng |
| MOQ | 3000PCS mỗi mặt hàng |
| Thời hạn thanh toán | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Danh sách thông số kỹ thuật của Màn hình đã cắt
1. Dệt trơnLưới lọc/Lưới lọc
| Lưới | Đường kính dây | Khẩu độ |
| mm | mm | |
| 1x1 | 2.03 | 23.37 |
| 2X2 | 1.60 | 11.10 |
| 3X3 | 1.37 | 7.09 |
| 4X4 | 1.60 | 4.75 |
| 4X4 | 1.19 | 5.16 |
| 5X5 | 1.04 | 4.04 |
| 6X6 | .89 | 3.35 |
| 8X8 | .71 | 2.46 |
| 10X10 | .64 | 1.91 |
| 10X10 | .51 | 2.03 |
| 12X12 | .584 | 1.52 |
| 12X12 | .508 | 1.60 |
| 14X14 | .584 | 1.22 |
| 14X14 | .508 | 1.30 |
| 16X16 | .457 | 1.13 |
| 18X18 | .432 | .98 |
| 20X20 | .508 | .76 |
| 20X20 | .406 | .86 |
| 24X24 | .356 | .70 |
| 30X30 | .330 | .52 |
| 30X30 | .305 | .54 |
| 30X30 | .229 | .62 |
| 35X35 | .279 | .45 |
| 40X40 | .254 | .38 |
| 50X50 | .229 | .28 |
| 50X50 | .203 | .31 |
| 60X60 | .191 | .23 |
| 60X60 | .178 | .25 |
| 70X70 | .165 | .20 |
| 80X80 | .165 | .15 |
| 80X80 | .140 | .18 |
| 90X90 | .127 | .16 |
| 100X100 | .114 | .14 |
| 100X100 | .102 | .15 |
| 100X100 | .089 | .17 |
| 110X110 | .1016 | .1295 |
| 120X120 | .0940 | .1168 |
| 150X150 | .0660 | .1041 |
| 160X160 | .0635 | .0965 |
| 180X180 | .0584 | .0838 |
| 200X200 | .0533 | .0737 |
| 250X250 | .0406 | .0610 |
| 270X270 | .0406 | .0533 |
| 300X300 | .0381 | .0457 |
| 325X325 | .0356 | .0432 |
| 400X400 | .0254 | .370 |
| 500X500 | .0254 | .0254 |
| 635X635 | .0203 | .0203 |
2. Dệt Hà Lan trơnLưới lọc /Lưới lọc
| Lưới | Đường kính dây (inch) | Tuyệt đốiXếp hạng lọc (μm) | Xếp hạng lọc danh nghĩa (μm) |
| 8X85 | .014X.0126 | 318 - 340 | 250 - 255 |
| 12X64 | .024X.0165 | 270 - 285 | 200 - 205 |
| 14X88 | .020X.013 | 225 - 245 | 150 - 155 |
| 20X150 | .0098X.007 | 155 - 165 | 100 - 105 |
| 24X110 | .015X.010 | 115 - 125 | 80 - 85 |
| 30X150 | .009X.007 | 95 - 100 | 65 - 70 |
| 40X200 | .007X.0055 | 65 - 70 | 55 - 60 |
| 50X250 | .0055X.0045 | 55 - 60 | 40 - 45 |
| 80X400 | .0049X.0028 | 43 - 48 | 35 - 40 |
3. Dệt Hà Lan chéoLưới lọc /Lưới lọc
| Lưới | Đường kính dây (inch) | Tuyệt đốiXếp hạng lọc(μm) | Xếp hạng lọc danh nghĩa(μm) |
| 20x250 | .0098x.0079 | 110-120 | 98-105 |
| 30x360 | .0098x.0060 | 90-100 | 80-84 |
| 40x560 | .0070x.0040 | 70-75 | 47-52 |
| 120x400 | .0040x.0025 | 50-55 | 37-43 |
| 120x160 | .0040x.0025 | 40-45 | 28-32 |
| 80x700 | .0040x.0030 | 35-40 | 24-26 |
| 200x600 | .0024x.0018 | 28-32 | 19-21 |
| 165x800 | .0028x.0020 | 24-26 | 14-16 |
| 165x1400 | .0028x.0016 | 16-18 | 9-11 |
| 200x1400 | .0028x.0016 | 12-14 | 5-6 |
| 250x1400 | .0022x.0016 | 11-12 | 3-4 |
| 325x2300 | .0015x.0010 | 8-9 | 2-3 |
Ứng dụng trong các máy đùn dòng khác nhau để xử lý PP, PE, ABS, PS, PMMA và các vật liệu khác: