| MOQ: | 5㎡ |
| Prix: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Emballage Standard: | film plastique à l'intérieur et caisse en bois à l'extérieur |
| Délai De Livraison: | 15-20 jours après avoir reçu le dépôt |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, , PAYPAL |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 mètres carrés par semaine |
Notre draperie en spirale métallique est fabriquée à partir de matériaux de première qualité, notamment des fils d'acier noir économiques, des fils de laiton et de cuivre élégants, des fils d'acier inoxydable durables et divers alliages métalliques tels que des fils d'alliage d'aluminium et de magnésium. Cette sélection variée de matériaux nous permet de répondre à différentes exigences et budgets tout en garantissant des performances optimales, une durabilité et une durée de vie prolongée.
L'installation est simple et efficace grâce à notre kit d'installation complet qui comprend des rails en alliage d'aluminium et des systèmes de chaînes. Il suffit de fixer le rail au plafond et d'insérer la maille montée sur poulie pour une fonctionnalité immédiate.
La nature polyvalente de ce produit crée des effets visuels dynamiques qui se transforment avec les différentes conditions d'éclairage, les environnements, l'heure de la journée et les perspectives de visualisation. Cette adaptabilité offre un potentiel créatif illimité et une esthétique artistique adaptée à diverses applications, offrant une sophistication élégante et un attrait haut de gamme qui en a fait une grande popularité auprès des architectes et des designers du monde entier.
| Article | Matériau | Diamètre du fil (mm) | Taille de l'ouverture (mm) | Poids (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| RBCD-01 | Fil d'acier inoxydable | 1 | 5 | 3.3 |
| RBCD-02 | Fil d'acier inoxydable | 1 | 8.4 | 3.5 |
| RBCD-03 | Fil d'acier inoxydable | 1.2 | 6.8 | 5.8 |
| RBCD-04 | Fil d'alliage Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 |
| RBCD-05 | Fil d'alliage Al-Mg | 1.2 | 5 | 1.5 |
| RBCD-06 | Fil d'alliage Al-Mg | 1.2 | 6 | 1.25 |
| RBCD-07 | Fil d'alliage Al-Mg | 1.2 | 7 | 1.13 |
| RBCD-08 | Fil d'alliage Al-Mg | 1.2 | 8 | 1.2 |
| RBCD-09 | Fil d'alliage Al-Mg | 1.2 | 9 | 0.85 |
| RBCD-10 | Fil d'aluminium | 1 | 5.5 | 1.7 |
| RbCD-11 | Fil d'aluminium | 1.2 | 6.8 | 2.5 |
| RBCD-12 | Fil d'aluminium | 1.2 | 8.5 | 2 |
| RBCD-13 | Fil d'acier au carbone | 0.9 | 6.3 | 4 |
| RBCD-14 | Fil d'acier au carbone | 1 | 6.8 | 5.5 |
| RBCD-15 | Fil d'acier au carbone | 1.2 | 8.5 | 6 |
Si ce produit vous intéresse, veuillez nous contacter pour discuter en détail de vos besoins spécifiques.
|
|
| MOQ: | 5㎡ |
| Prix: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Emballage Standard: | film plastique à l'intérieur et caisse en bois à l'extérieur |
| Délai De Livraison: | 15-20 jours après avoir reçu le dépôt |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, , PAYPAL |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 mètres carrés par semaine |
Notre draperie en spirale métallique est fabriquée à partir de matériaux de première qualité, notamment des fils d'acier noir économiques, des fils de laiton et de cuivre élégants, des fils d'acier inoxydable durables et divers alliages métalliques tels que des fils d'alliage d'aluminium et de magnésium. Cette sélection variée de matériaux nous permet de répondre à différentes exigences et budgets tout en garantissant des performances optimales, une durabilité et une durée de vie prolongée.
L'installation est simple et efficace grâce à notre kit d'installation complet qui comprend des rails en alliage d'aluminium et des systèmes de chaînes. Il suffit de fixer le rail au plafond et d'insérer la maille montée sur poulie pour une fonctionnalité immédiate.
La nature polyvalente de ce produit crée des effets visuels dynamiques qui se transforment avec les différentes conditions d'éclairage, les environnements, l'heure de la journée et les perspectives de visualisation. Cette adaptabilité offre un potentiel créatif illimité et une esthétique artistique adaptée à diverses applications, offrant une sophistication élégante et un attrait haut de gamme qui en a fait une grande popularité auprès des architectes et des designers du monde entier.
| Article | Matériau | Diamètre du fil (mm) | Taille de l'ouverture (mm) | Poids (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| RBCD-01 | Fil d'acier inoxydable | 1 | 5 | 3.3 |
| RBCD-02 | Fil d'acier inoxydable | 1 | 8.4 | 3.5 |
| RBCD-03 | Fil d'acier inoxydable | 1.2 | 6.8 | 5.8 |
| RBCD-04 | Fil d'alliage Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 |
| RBCD-05 | Fil d'alliage Al-Mg | 1.2 | 5 | 1.5 |
| RBCD-06 | Fil d'alliage Al-Mg | 1.2 | 6 | 1.25 |
| RBCD-07 | Fil d'alliage Al-Mg | 1.2 | 7 | 1.13 |
| RBCD-08 | Fil d'alliage Al-Mg | 1.2 | 8 | 1.2 |
| RBCD-09 | Fil d'alliage Al-Mg | 1.2 | 9 | 0.85 |
| RBCD-10 | Fil d'aluminium | 1 | 5.5 | 1.7 |
| RbCD-11 | Fil d'aluminium | 1.2 | 6.8 | 2.5 |
| RBCD-12 | Fil d'aluminium | 1.2 | 8.5 | 2 |
| RBCD-13 | Fil d'acier au carbone | 0.9 | 6.3 | 4 |
| RBCD-14 | Fil d'acier au carbone | 1 | 6.8 | 5.5 |
| RBCD-15 | Fil d'acier au carbone | 1.2 | 8.5 | 6 |
Si ce produit vous intéresse, veuillez nous contacter pour discuter en détail de vos besoins spécifiques.