| MOQ: | 5㎡ |
| Prezzo: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Imballaggio standard: | pellicola di plastica all'interno e custodia in legno all'esterno |
| Periodo di consegna: | 15-20 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,,PAYPAL |
| Capacità di fornitura: | 1000 metri quadri alla settimana |
I nostri rivestimenti a bobina di metallo sono realizzati con materiali di alta qualità, tra cui filo nero di acciaio economico, eleganti fili di ottone e rame, fili di acciaio inossidabile resistenti,e diverse leghe di metalli come leghe di alluminio e fili di magnesioQuesta scelta di materiali diversifica ci consente di soddisfare esigenze e budget diversi garantendo prestazioni ottimali, durata e durata prolungata.
L'installazione è semplice ed efficiente con il nostro kit di installazione completo che include sistemi di catene e binari in lega di alluminio.Basta montare il binario al soffitto e inserire la maglia montata a puleggia per la funzionalità immediata.
La natura versatile di questo prodotto crea effetti visivi dinamici che si trasformano con diverse condizioni di illuminazione, ambienti, orario del giorno e prospettive di visualizzazione.Questa capacità di adattamento offre un potenziale creativo illimitato e un'estetica artistica adatta a varie applicazioni, offrendo elegante raffinatezza e fascino premium che lo ha reso molto popolare tra architetti e designer di tutto il mondo.
| Articolo | Materiale | Diametro del filo (mm) | Dimensione dell'apertura (mm) | Peso (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|
| RBCD-01 | di acciaio inossidabile | 1 | 5 | 3.3 |
| RBCD-02 | di acciaio inossidabile | 1 | 8.4 | 3.5 |
| RBCD-03 | di acciaio inossidabile | 1.2 | 6.8 | 5.8 |
| RBCD-04 | Filati di lega di Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 |
| RBCD-05 | Filati di lega di Al-Mg | 1.2 | 5 | 1.5 |
| RBCD-06 | Filati di lega di Al-Mg | 1.2 | 6 | 1.25 |
| RBCD-07 | Filati di lega di Al-Mg | 1.2 | 7 | 1.13 |
| RBCD-08 | Filati di lega di Al-Mg | 1.2 | 8 | 1.2 |
| RBCD-09 | Filati di lega di Al-Mg | 1.2 | 9 | 0.85 |
| RBCD-10 | Fabbricazione a partire da fili di alluminio | 1 | 5.5 | 1.7 |
| RbCD-11 | Fabbricazione a partire da fili di alluminio | 1.2 | 6.8 | 2.5 |
| RBCD-12 | Fabbricazione a partire da fili di alluminio | 1.2 | 8.5 | 2 |
| RBCD-13 | Fabbricazione a partire da acciaio | 0.9 | 6.3 | 4 |
| RBCD-14 | Fabbricazione a partire da acciaio | 1 | 6.8 | 5.5 |
| RBCD-15 | Fabbricazione a partire da acciaio | 1.2 | 8.5 | 6 |
Se siete interessati a questo prodotto, vi preghiamo di contattarci per discutere le vostre esigenze specifiche in dettaglio.
|
|
| MOQ: | 5㎡ |
| Prezzo: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Imballaggio standard: | pellicola di plastica all'interno e custodia in legno all'esterno |
| Periodo di consegna: | 15-20 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,,PAYPAL |
| Capacità di fornitura: | 1000 metri quadri alla settimana |
I nostri rivestimenti a bobina di metallo sono realizzati con materiali di alta qualità, tra cui filo nero di acciaio economico, eleganti fili di ottone e rame, fili di acciaio inossidabile resistenti,e diverse leghe di metalli come leghe di alluminio e fili di magnesioQuesta scelta di materiali diversifica ci consente di soddisfare esigenze e budget diversi garantendo prestazioni ottimali, durata e durata prolungata.
L'installazione è semplice ed efficiente con il nostro kit di installazione completo che include sistemi di catene e binari in lega di alluminio.Basta montare il binario al soffitto e inserire la maglia montata a puleggia per la funzionalità immediata.
La natura versatile di questo prodotto crea effetti visivi dinamici che si trasformano con diverse condizioni di illuminazione, ambienti, orario del giorno e prospettive di visualizzazione.Questa capacità di adattamento offre un potenziale creativo illimitato e un'estetica artistica adatta a varie applicazioni, offrendo elegante raffinatezza e fascino premium che lo ha reso molto popolare tra architetti e designer di tutto il mondo.
| Articolo | Materiale | Diametro del filo (mm) | Dimensione dell'apertura (mm) | Peso (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|
| RBCD-01 | di acciaio inossidabile | 1 | 5 | 3.3 |
| RBCD-02 | di acciaio inossidabile | 1 | 8.4 | 3.5 |
| RBCD-03 | di acciaio inossidabile | 1.2 | 6.8 | 5.8 |
| RBCD-04 | Filati di lega di Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 |
| RBCD-05 | Filati di lega di Al-Mg | 1.2 | 5 | 1.5 |
| RBCD-06 | Filati di lega di Al-Mg | 1.2 | 6 | 1.25 |
| RBCD-07 | Filati di lega di Al-Mg | 1.2 | 7 | 1.13 |
| RBCD-08 | Filati di lega di Al-Mg | 1.2 | 8 | 1.2 |
| RBCD-09 | Filati di lega di Al-Mg | 1.2 | 9 | 0.85 |
| RBCD-10 | Fabbricazione a partire da fili di alluminio | 1 | 5.5 | 1.7 |
| RbCD-11 | Fabbricazione a partire da fili di alluminio | 1.2 | 6.8 | 2.5 |
| RBCD-12 | Fabbricazione a partire da fili di alluminio | 1.2 | 8.5 | 2 |
| RBCD-13 | Fabbricazione a partire da acciaio | 0.9 | 6.3 | 4 |
| RBCD-14 | Fabbricazione a partire da acciaio | 1 | 6.8 | 5.5 |
| RBCD-15 | Fabbricazione a partire da acciaio | 1.2 | 8.5 | 6 |
Se siete interessati a questo prodotto, vi preghiamo di contattarci per discutere le vostre esigenze specifiche in dettaglio.