| MOQ: | 5㎡ |
| Giá: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Bao bì tiêu chuẩn: | màng nhựa bên trong và vỏ gỗ bên ngoài |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,,PAYPAL |
| năng lực cung cấp: | 1000 mét vuông mỗi tuần |
Mành cuộn kim loại của chúng tôi được chế tác từ vật liệu chất lượng cao cấp bao gồm dây thép đen tiết kiệm, dây đồng thau và đồng thanh lịch, dây thép không gỉ bền bỉ và nhiều loại hợp kim kim loại như hợp kim nhôm và dây magie. Lựa chọn vật liệu đa dạng này đảm bảo chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu và ngân sách khác nhau, đồng thời đảm bảo hiệu suất tối ưu, độ bền và tuổi thọ sử dụng lâu dài.
Việc lắp đặt rất đơn giản và hiệu quả với bộ dụng cụ lắp đặt hoàn chỉnh của chúng tôi bao gồm hệ thống ray và xích hợp kim nhôm. Chỉ cần gắn ray lên trần nhà và lắp lưới gắn ròng rọc để sử dụng ngay lập tức.
Tính linh hoạt của sản phẩm này tạo ra hiệu ứng thị giác năng động, biến đổi theo điều kiện ánh sáng, môi trường, thời gian trong ngày và góc nhìn khác nhau. Khả năng thích ứng này mang lại tiềm năng sáng tạo vô hạn và tính thẩm mỹ nghệ thuật phù hợp với nhiều ứng dụng, mang đến sự tinh tế sang trọng và sức hấp dẫn cao cấp, điều này đã khiến nó trở nên rất phổ biến đối với các kiến trúc sư và nhà thiết kế trên toàn thế giới.
| Mục | Chất liệu | Đường kính dây (mm) | Kích thước mắt lưới (mm) | Trọng lượng (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| RBCD-01 | Dây thép không gỉ | 1 | 5 | 3.3 |
| RBCD-02 | Dây thép không gỉ | 1 | 8.4 | 3.5 |
| RBCD-03 | Dây thép không gỉ | 1.2 | 6.8 | 5.8 |
| RBCD-04 | Dây hợp kim Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 |
| RBCD-05 | Dây hợp kim Al-Mg | 1.2 | 5 | 1.5 |
| RBCD-06 | Dây hợp kim Al-Mg | 1.2 | 6 | 1.25 |
| RBCD-07 | Dây hợp kim Al-Mg | 1.2 | 7 | 1.13 |
| RBCD-08 | Dây hợp kim Al-Mg | 1.2 | 8 | 1.2 |
| RBCD-09 | Dây hợp kim Al-Mg | 1.2 | 9 | 0.85 |
| RBCD-10 | Dây nhôm | 1 | 5.5 | 1.7 |
| RbCD-11 | Dây nhôm | 1.2 | 6.8 | 2.5 |
| RBCD-12 | Dây nhôm | 1.2 | 8.5 | 2 |
| RBCD-13 | Dây thép carbon | 0.9 | 6.3 | 4 |
| RBCD-14 | Dây thép carbon | 1 | 6.8 | 5.5 |
| RBCD-15 | Dây thép carbon | 1.2 | 8.5 | 6 |
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận chi tiết về các yêu cầu cụ thể của bạn.
|
|
| MOQ: | 5㎡ |
| Giá: | $15.98-53.86 Square Meter |
| Bao bì tiêu chuẩn: | màng nhựa bên trong và vỏ gỗ bên ngoài |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,,PAYPAL |
| năng lực cung cấp: | 1000 mét vuông mỗi tuần |
Mành cuộn kim loại của chúng tôi được chế tác từ vật liệu chất lượng cao cấp bao gồm dây thép đen tiết kiệm, dây đồng thau và đồng thanh lịch, dây thép không gỉ bền bỉ và nhiều loại hợp kim kim loại như hợp kim nhôm và dây magie. Lựa chọn vật liệu đa dạng này đảm bảo chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu và ngân sách khác nhau, đồng thời đảm bảo hiệu suất tối ưu, độ bền và tuổi thọ sử dụng lâu dài.
Việc lắp đặt rất đơn giản và hiệu quả với bộ dụng cụ lắp đặt hoàn chỉnh của chúng tôi bao gồm hệ thống ray và xích hợp kim nhôm. Chỉ cần gắn ray lên trần nhà và lắp lưới gắn ròng rọc để sử dụng ngay lập tức.
Tính linh hoạt của sản phẩm này tạo ra hiệu ứng thị giác năng động, biến đổi theo điều kiện ánh sáng, môi trường, thời gian trong ngày và góc nhìn khác nhau. Khả năng thích ứng này mang lại tiềm năng sáng tạo vô hạn và tính thẩm mỹ nghệ thuật phù hợp với nhiều ứng dụng, mang đến sự tinh tế sang trọng và sức hấp dẫn cao cấp, điều này đã khiến nó trở nên rất phổ biến đối với các kiến trúc sư và nhà thiết kế trên toàn thế giới.
| Mục | Chất liệu | Đường kính dây (mm) | Kích thước mắt lưới (mm) | Trọng lượng (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| RBCD-01 | Dây thép không gỉ | 1 | 5 | 3.3 |
| RBCD-02 | Dây thép không gỉ | 1 | 8.4 | 3.5 |
| RBCD-03 | Dây thép không gỉ | 1.2 | 6.8 | 5.8 |
| RBCD-04 | Dây hợp kim Al-Mg | 1.2 | 4 | 1.9 |
| RBCD-05 | Dây hợp kim Al-Mg | 1.2 | 5 | 1.5 |
| RBCD-06 | Dây hợp kim Al-Mg | 1.2 | 6 | 1.25 |
| RBCD-07 | Dây hợp kim Al-Mg | 1.2 | 7 | 1.13 |
| RBCD-08 | Dây hợp kim Al-Mg | 1.2 | 8 | 1.2 |
| RBCD-09 | Dây hợp kim Al-Mg | 1.2 | 9 | 0.85 |
| RBCD-10 | Dây nhôm | 1 | 5.5 | 1.7 |
| RbCD-11 | Dây nhôm | 1.2 | 6.8 | 2.5 |
| RBCD-12 | Dây nhôm | 1.2 | 8.5 | 2 |
| RBCD-13 | Dây thép carbon | 0.9 | 6.3 | 4 |
| RBCD-14 | Dây thép carbon | 1 | 6.8 | 5.5 |
| RBCD-15 | Dây thép carbon | 1.2 | 8.5 | 6 |
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận chi tiết về các yêu cầu cụ thể của bạn.