ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Ειδίκευση σε Διακοσμητικά Συρμάτινα Πλέγματα, Πλέγματα Σχοινιών, Μεταλλικά Πλέγματα Κουρτινών, Πλέγματα Οθόνης Εξωθητήρα, Πλέγματα Gabions, πάνελ κ.λπ.Αμοιβαία εμπιστοσύνη, Αμοιβαία Ανάπτυξη και Αμοιβαίο Κέρδος!
ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Ειδίκευση σε Διακοσμητικά Συρμάτινα Πλέγματα, Πλέγματα Σχοινιών, Μεταλλικά Πλέγματα Κουρτινών, Πλέγματα Οθόνης Εξωθητήρα, Πλέγματα Gabions, πάνελ κ.λπ.Αμοιβαία εμπιστοσύνη, Αμοιβαία Ανάπτυξη και Αμοιβαίο Κέρδος!
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | BM |
| Πιστοποίηση: | CE,CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | BM-GABIONS022 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 καλάθι |
|---|---|
| Τιμή: | $15.6- $189.2per basket |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαστική και ξύλινη παλέτα |
| Χρόνος παράδοσης: | 14-20 ημέρες μετά τη λήψη της κατάθεσης |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 μονάδα την εβδομάδα |
| Υλικό: | γαλβανισμένος | Τύπος πλέγματος: | συγκολλημένα συρματοκιβώτια, πλέγμα εδάφους |
|---|---|---|---|
| Σύρμα: | 4,0 χιλιοστά | Μέγεθος ανοίγματος: | 75*75mm,50*50mm |
| Μέγεθος καλάθι: | 2000*1000*1000mm | Πλέγμα εφελκυσμού: | 380N/mm2 - 550N/mm2 |
| Εφαρμογή: | Κιβώτια, Κήπος, Τοίχος αντιστήριξης, Φράχτη, Προστασία ακτών κ.λπ. | Αλιεία: | βαρέως τύπου γαλβανισμένο ή γαλβανισμένο με γαλβανισμό |
| Συσκευασία: | Ξύλινη Παλέτα | Μεταφορά: | Δια θαλάσσης |
| Σχήμα οπών: | Πλατεία |
Επεξεργασμένα συρματοπλέγματα Γκαμπίον κουτιά πέτρινο κλουβί/επεξεργασμένο καλάθι Γκαμπίον
![]()
Ζυγισμένα Γκαμπιόν/Κουτιά Γκαμπιόν Πέτρινα Κλουβιάείναι ορθογώνια καλάθια από συρματόπλεγμα που κατασκευάζονται στο πεδίο και γεμίζουν στη θέση τους με χοντρό απόβλητο ή ανακυκλωμένο τοίχο.και τα ύψη και το σύρμα μπορεί να έχει προστατευτικές επικάλυψεις.
Ζυγισμένα Γκαμπιόν/Κουτιά Γκαμπιόν Πέτρινα ΚλουβιάΧρησιμοποιούνται συνήθως για τον έλεγχο της διάβρωσης, τη σταθεροποίηση της όχθης, τις επένδυση των καναλιών και τους τοίχους.
Γκαμπιόνια/Κουτιά Γκαμπιόνια Πέτρινα ΚλουβιάΗ κατασκευή με γαβόνια δεν απαιτεί εξειδικευμένη εργασία ή εξοπλισμό.
| Διάρκεια | Διάμετρο | Υψόμετρο | Διαφράγμα | Όγκος | Ανεκτικότητα |
| 2.0m | 1.0m | 0.3m | 1 | 00,6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 0.3m | 2 | 0.9m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 0.3m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 10,0 m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 20,0 m3 | H+/- 5% |
| 1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 10,0 m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 20,0 m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 30,0 m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 40,0 m3 |
![]()