ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Gespecialiseerd in decoratief gaas, touwgaas, Metaal gordijn gaas, extruder zeefgaas, schanskorfgaas, panelen etc.
Wederzijds vertrouwen, wederzijdse ontwikkeling en wederzijdse winst!
ANPING RUIBEI METAL MESH FACTORY
Gespecialiseerd in decoratief gaas, touwgaas, Metaal gordijn gaas, extruder zeefgaas, schanskorfgaas, panelen etc.
Wederzijds vertrouwen, wederzijdse ontwikkeling en wederzijdse winst!
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BM |
| Certificering: | CE,CCC |
| Modelnummer: | BM-GABIONS022 |
| Min. bestelaantal: | 1 mandje |
|---|---|
| Prijs: | $15.6- $189.2per basket |
| Verpakking Details: | kunststof en houten pallet |
| Levertijd: | 14-20 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Levering vermogen: | 200 eenheid per week |
| Materiaal: | verzonken | Mesh-type: | gelaste schanskorven, terra mesh |
|---|---|---|---|
| Draaddiam: | 4,0 mm | Openingsgrootte: | 75*75mm, 50*50mm |
| grootte van het mandje: | 2000*1000*1000mm | Mesh treksterkte: | 380N/mm2 - 550N/mm2 |
| Sollicitatie: | Schanskorven, Tuin, Keermuur, Hek, Kustbescherming etc. | Vissen: | zwaar gegalvaniseerd of galfan gegalvaniseerd |
| Verpakking: | Houten Pallet | Vervoer: | Over zee |
| Gatvorm: | Vierkant |
Gelaste gaas gabion dozen stenen kooi/gelaste gabion mand
![]()
Gelaste gabions/gabion dozen stenen kooien zijn rechthoekige gaasmandjes die ter plaatse worden gebouwd en gevuld met grof aggregaat of gerecycled metselwerk. Gabions zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, breedtes en hoogtes en het draad kan beschermende coatings hebben.
Gelaste gabions/gabion dozen stenen kooien worden vaak gebruikt voor erosiebestrijding, oeverstabilisatie, kanaalbekleding en muren.
Gabions/gabion dozen stenen kooienvertonen een grote mate van flexibiliteit en passen zich daarom aan onregelmatige lijnen en niveaus aan. Het bouwen met gabions vereist geen gespecialiseerde arbeid of apparatuur.
| Lengte | Breedte | Hoogte | Diafragma | Volume | Tolerantie |
| 2,0 m | 1,0 m | 0,3 m | 1 | 0,6 m3 | |
| 3,0 m | 1,0 m | 0,3 m | 2 | 0,9 m3 | |
| 4,0 m | 1,0 m | 0,3 m | 3 | 0,2 m3 | |
| 2,0 m | 1,0 m | 0,5 m | 1 | 1,0 m3 | L+/-3% |
| 3,0 m | 1,0 m | 0,5 m | 2 | 1,5 m3 | B+/-5% |
| 4,0 m | 1,0 m | 0,5 m | 3 | 2,0 m3 | H+/-5% |
| 1,0 m | 1,0 m | 0,5 m | 0 | 1,0 m3 | |
| 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 0 | 1,5 m3 | |
| 2,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1 | 2,0 m3 | |
| 3,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 2 | 3,0 m3 | |
| 4,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 3 | 4,0 m3 |
![]()