El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
| Material: | galvanizado | Mesh type: | gabions soldados con autógena, malla de la tierra |
| Wire dia: | 4.0 mm | Opening size: | 75*75m m, 50*50m m |
| Basket size: | 2000*1000*1000m m | Mesh Tensile: | 380N/mm2 - 550N/mm2 |
| Application: | Muro de Gabions, del jardín, de contención, protección etc. de la cerca, de orilla. | Fishing: | haber galvanizado o galfan resistente galvanizada |
| Packing: | Palet de madera | Transport: | Por mar |
| Hole Shape: | Cuadrado | ||
| High Light: | Pared de piedra de malla 380n/mm2,Pared de piedra de malla soldada,Cestas de gabión de alambre soldado de 380n/mm2 |
||
En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 se incluyen los productos de las categorías 1 y 2.

Gabiones/cajas de Gabión soldadas Jaulas de piedrason cestas rectangulares de malla de alambre que se construyen en el campo y se llenan en su lugar con agregado grueso o mampostería reciclada.y alturas y el alambre puede tener recubrimientos protectores.
Gabiones/cajas de Gabión soldadas Jaulas de piedrase utilizan comúnmente para el control de la erosión, la estabilización de bancos, revestimientos de canales y paredes.
Gabiones / Cajas de Gabión Jaulas de piedraLa construcción con gaviones no requiere mano de obra ni equipo especializado.
| Duración | Ancho | Alturas | El diafragma | El volumen | Las normas de seguridad |
| 2.0m | 1.0m | 0.3m | 1 | 0.6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 0.3m | 2 | 0.9m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 0.3m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 2.0m3 | H+/- 5% |
| 1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
