| MOQ: | 1 keranjang |
| harga: | $15.6- $189.2per basket |
| Kemasan standar: | palet plastik dan kayu |
| Periode Pengiriman: | 14-20 hari setelah mendapatkan deposit |
| Metode Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 200 unit per minggu |
Kotak Gabion Wire Mesh Las Kandang Batu/Kotak Gabion Las
![]()
Gabion/Kotak Gabion yang dilas Kandang Batuadalah keranjang mesh kawat persegi panjang yang dibangun di lapangan dan diisi di tempat dengan agregat kasar atau batu bata daur ulang.dan ketinggian dan kawat dapat memiliki lapisan pelindung.
Gabion/Kotak Gabion yang dilas Kandang Batuumumnya digunakan untuk pengendalian erosi, stabilisasi tepi, lapisan saluran dan dinding.
Gabion/Kotak Gabion Kandang BatuMembangun dengan gabion tidak membutuhkan tenaga kerja atau peralatan khusus.
| Panjang | Lebar | Ketinggian | Diafragma | Volume | Toleransi |
| 2.0m | 1.0m | 0.3m | 1 | 0.6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 0.3m | 2 | 0.9m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 0.3m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 2.0m3 | H+/- 5% |
| 1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
![]()
| MOQ: | 1 keranjang |
| harga: | $15.6- $189.2per basket |
| Kemasan standar: | palet plastik dan kayu |
| Periode Pengiriman: | 14-20 hari setelah mendapatkan deposit |
| Metode Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 200 unit per minggu |
Kotak Gabion Wire Mesh Las Kandang Batu/Kotak Gabion Las
![]()
Gabion/Kotak Gabion yang dilas Kandang Batuadalah keranjang mesh kawat persegi panjang yang dibangun di lapangan dan diisi di tempat dengan agregat kasar atau batu bata daur ulang.dan ketinggian dan kawat dapat memiliki lapisan pelindung.
Gabion/Kotak Gabion yang dilas Kandang Batuumumnya digunakan untuk pengendalian erosi, stabilisasi tepi, lapisan saluran dan dinding.
Gabion/Kotak Gabion Kandang BatuMembangun dengan gabion tidak membutuhkan tenaga kerja atau peralatan khusus.
| Panjang | Lebar | Ketinggian | Diafragma | Volume | Toleransi |
| 2.0m | 1.0m | 0.3m | 1 | 0.6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 0.3m | 2 | 0.9m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 0.3m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/- 5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 2.0m3 | H+/- 5% |
| 1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
![]()