| MOQ: | 1 篮 |
| 価格: | $15.6- $189.2per basket |
| 標準梱包: | プラスチックと木製のパレット |
| 配達期間: | デポジットを受け取ってから 14 ~ 20 日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram、PayPal |
| 供給能力: | 1週あたりの200単位 |
溶接したワイヤ網 ガビオンボックス 石の檻/溶接したガビオンバスケット
![]()
溶接されたガビオン/ガビオン箱 石の檻角形状のワイヤ網のバスケットで,現場で作られ,粗質な石材やリサイクルされた壁で埋められます.防護コーティングができます.
溶接されたガビオン/ガビオン箱 石の檻侵食制御,銀行安定化,運河内膜,壁に使用されています.
ガビオン/ガビオン箱 石の檻ゲビオン を 用い て 建築 する の は 専門 的 な 労働 や 設備 の 必要 が あり ませ ん.
| 長さ | 幅 | 高さ | 弁膜 | 容量 | 許容性 |
| 2.0m | 1.0m | 0.3m | 1 | 0.6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 0.3m | 2 | 0.9m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 0.3m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/-5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 2.0m3 | H+/-5% |
| 1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
![]()
| MOQ: | 1 篮 |
| 価格: | $15.6- $189.2per basket |
| 標準梱包: | プラスチックと木製のパレット |
| 配達期間: | デポジットを受け取ってから 14 ~ 20 日 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram、PayPal |
| 供給能力: | 1週あたりの200単位 |
溶接したワイヤ網 ガビオンボックス 石の檻/溶接したガビオンバスケット
![]()
溶接されたガビオン/ガビオン箱 石の檻角形状のワイヤ網のバスケットで,現場で作られ,粗質な石材やリサイクルされた壁で埋められます.防護コーティングができます.
溶接されたガビオン/ガビオン箱 石の檻侵食制御,銀行安定化,運河内膜,壁に使用されています.
ガビオン/ガビオン箱 石の檻ゲビオン を 用い て 建築 する の は 専門 的 な 労働 や 設備 の 必要 が あり ませ ん.
| 長さ | 幅 | 高さ | 弁膜 | 容量 | 許容性 |
| 2.0m | 1.0m | 0.3m | 1 | 0.6m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 0.3m | 2 | 0.9m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 0.3m | 3 | 0.2m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
| 3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/-5% |
| 4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 2.0m3 | H+/-5% |
| 1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 1.0m3 | |
| 1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
| 2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
| 3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
| 4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
![]()